Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player Name | Team Name | M | Last | GOALS | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Balamba | Vipers FC | 19 | 2022-08-13 | 2 | 1 | |
| A Yakoub | Vipers FC | 4 | 2022-04-12 | 1 | ||
| A Georgakopoulos | Vipers FC | 18 | 2022-08-13 | 9 | 1 | |
| A Vakitsidis | Vipers FC | 13 | 2022-08-13 | 1 | ||
| B Hitimana | Vipers FC | 2 | 2022-02-26 | |||
| C D Ieso | Vipers FC | 1 | 2022-04-02 | |||
| C Shearer | Vipers FC | 6 | 2022-08-13 | |||
| D Markov | Vipers FC | 16 | 2022-08-13 | 1 | 2 | |
| D Garcia | Vipers FC | 21 | 2022-08-13 | 1 | 6 | |
| D Centrone | Vipers FC | 17 | 2022-08-05 | 4 | 7 | |
| F Wilson | Vipers FC | 16 | 2022-08-13 | 2 | 4 | |
| G Ibrahim | Vipers FC | 11 | 2022-08-13 | |||
| J Macdonald | Vipers FC | 10 | 2022-08-13 | 4 | 1 | |
| J Papapetros | Vipers FC | 22 | 2022-08-13 | 2 | 5 | |
| J Moore | Vipers FC | 20 | 2022-08-13 | 2 | ||
| J Mugford | Vipers FC | 22 | 2022-08-13 | 1 | 3 | |
| J Lartiga | Vipers FC | 15 | 2022-08-13 | 1 | ||
| J Haller | Vipers FC | 1 | 2022-04-02 | |||
| L Candeloro | Vipers FC | 18 | 2022-08-13 | 5 | 3 | |
| M Tolba | Vipers FC | 17 | 2022-07-09 | 3 | ||
| M B Rodrigues | Vipers FC | 21 | 2022-08-13 | 8 | 5 | |
| P Pietrosanti | Vipers FC | 8 | 2022-04-23 | |||
| R Kamugisha | Vipers FC | 20 | 2022-08-05 | 4 | ||
| R Colangelo | Vipers FC | 16 | 2022-08-13 | 2 | ||
| R Tse | Vipers FC | 1 | 2022-02-19 | |||
| S Calabria | Vipers FC | 1 | 2022-02-19 |
Rotate device to view more data.
State League 2 - 2022
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelaide Cobras | 22 | 15 | 5 | 2 | 45 | 24 | 21 | 50 |
| 2 | Vipers FC | 22 | 11 | 9 | 2 | 44 | 26 | 18 | 42 |
| 3 | Western Strikers | 22 | 11 | 6 | 5 | 41 | 33 | 8 | 39 |
| 4 | Cove FC | 22 | 9 | 8 | 5 | 38 | 29 | 9 | 35 |
| 5 | Seaford Rangers | 22 | 10 | 5 | 7 | 42 | 34 | 8 | 35 |
| 6 | Northern Demons | 22 | 11 | 2 | 9 | 38 | 34 | 4 | 35 |
| 7 | Salisbury United | 22 | 9 | 7 | 6 | 49 | 39 | 10 | 34 |
| 8 | Modbury Vista | 22 | 7 | 3 | 12 | 43 | 50 | -7 | 24 |
| 9 | Pontian Eagles SC | 22 | 6 | 5 | 11 | 44 | 54 | -10 | 23 |
| 10 | Noarlunga United | 22 | 5 | 5 | 12 | 36 | 38 | -2 | 20 |
| 11 | Mount Barker United SC | 22 | 4 | 5 | 13 | 29 | 49 | -20 | 17 |
| 12 | Gawler Eagles FC | 22 | 2 | 4 | 16 | 27 | 66 | -39 | 10 |
