Boomers
Competition: Monday Basketball C/D Grade
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player | M | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Meyer | 2 | 11-0 | 8-0 | 3-0 | 0-0 | 25 | 12.5 |
| B Farrow | 1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 8 | 8 |
| C Standish | 6 | 24-0 | 20-0 | 4-0 | 5-0 | 57 | 9.5 |
| J Wigmore | 5 | 9-0 | 5-0 | 4-0 | 4-0 | 26 | 5.2 |
| L Rigg | 10 | 13-0 | 13-0 | 0-0 | 4-0 | 30 | 3 |
| L Smith | 1 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 2-0 | 10 | 10 |
| M Wigmore | 9 | 10-0 | 5-0 | 5-0 | 2-0 | 27 | 3 |
| M Wigmore | 10 | 29-0 | 5-0 | 24-0 | 2-0 | 84 | 8.4 |
| N Gardner | 2 | 17-0 | 15-0 | 2-0 | 1-0 | 37 | 18.5 |
| N Reesturner | 1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 5 | 5 |
| S Brooks | 12 | 49-0 | 48-0 | 1-0 | 11-0 | 110 | 9.17 |
| T Thorpe | 10 | 49-0 | 48-0 | 1-0 | 6-0 | 105 | 10.5 |
Rotate device to view more data.
Monday Basketball C/D Grade
View Full Ladder| POS | TEAM | W | D | L | B | FF | FG | % | For | Agst | L5 | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Nuts | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 135.32 | 659 | 487 | WWWWW | 40 |
| 2 | Thunder (Mon) | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 134.97 | 467 | 346 | WWWDL | 38 |
| 3 | You Got It | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 124.30 | 670 | 539 | WLLWW | 35 |
| 4 | Southern Sharks | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 114.79 | 520 | 453 | WLWWW | 33 |
| 5 | Muppets | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 99.12 | 449 | 453 | LLLWL | 32 |
| 6 | Boomers | 4 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 95.94 | 544 | 567 | LLDLW | 27 |
| 7 | Vintage | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 90.23 | 471 | 522 | LLLLW | 26 |
| 8 | Hand Shandys | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 82.73 | 388 | 469 | WWWLL | 24 |
| 9 | Loon Squad | 2 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 79.58 | 304 | 382 | LLWLL | 22 |
| 10 | SpitFires | 1 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 66.80 | 342 | 512 | LLLLW | 21 |
| 11 | Ligma | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.85 | 237 | 235 | WWWLL | 14 |
