Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | 2PM-A | 1st Half H.S | 3PM-A | 3PT % |
FTM-A | FT % | PF | Total Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Spatti | 4 | 28/05/2014 | 27-38 | 71.1 | 11-4 | 5 | 0-VIRTUS ROMA | PALAZZETTO BENEDETTI | 45.5 | 9.5 | 15 | ||
A Ferri | 4 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 0-0 | 0.0 | 0.8 | 1 | |||||
A Leone | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
A Mazzucchelli | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
A Lorenzetti | 4 | 26/05/2014 | 9-31 | 29.0 | 12-8 | 5 | 0-PALL OLIMPIA MI | PALAZZETTO BENEDETTI | 41.7 | 9.5 | 17 | ||
B Silva | 4 | 27/05/2014 | 6-12 | 50.0 | 6-1 | 2 | 0-VIRTUS BOLOGNA | PALAINDOOR | 33.3 | 2.5 | 4 | ||
D Perego | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D Flaccadori | 3 | 26/05/2014 | 16-35 | 45.7 | 29-19 | 21 | 0-PALL OLIMPIA MI | PALAZZETTO BENEDETTI | 72.4 | 6.0 | 24 | ||
E Giosue' | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
E Beretta | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
G Clementoni | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
G Ebeling | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
G Bianchi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
G Zucchetti | 1 | 27/05/2014 | 5-7 | 71.4 | 0-4 | 0-VIRTUS BOLOGNA | PALAINDOOR | 0.0 | 5.0 | 2 | |||
G J Pace | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
L Bassi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Azzola | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Giacomini | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Tedoldi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Verzeroli | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Bongiorno | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Cercolani | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Flaccadori | 1 | 28/05/2014 | 5-9 | 55.6 | 12-3 | 6 | 0-VIRTUS ROMA | PALAZZETTO BENEDETTI | 50.0 | 2.0 | 8 | ||
M Nani | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 1 | |||||
M Turelli | 4 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0-0 | 0.0 | 1.5 | ||||||
M Donadoni | 4 | 27/05/2014 | 3-11 | 27.3 | 11-9 | 8 | 0-VIRTUS BOLOGNA | PALAINDOOR | 72.7 | 2.0 | 8 | ||
M Milovanovic | 4 | 28/05/2014 | 4-11 | 36.4 | 10-0 | 3 | 0-VIRTUS ROMA | PALAZZETTO BENEDETTI | 30.0 | 2.5 | 8 | ||
N Dessi' | 3 | 28/05/2014 | 1-1 | 100.0 | 0-3 | 0-VIRTUS ROMA | PALAZZETTO BENEDETTI | 0.0 | 0.7 | ||||
N Savoldelli | 3 | 28/05/2014 | 2-7 | 28.6 | 16-21 | 14 | 0-VIRTUS ROMA | PALAZZETTO BENEDETTI | 87.5 | 3.0 | 13 | ||
O Gerosa | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
R Crippa | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
S Sirtori | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 |
0