Leikir og úrslit
Minnibolti 10 ára drengja
Rotate device to view more data.
| POS | TEAM | P | W | L | PTS | For | Agst | PD | HtH | L5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Höttur MB10dr | 4 | 4 | 0 | 8 | 175 | 60 | 115 | 0.00 | WWWW | 4W |
| 2 | Valur MB10dr. | 4 | 3 | 1 | 6 | 143 | 98 | 45 | 0.00 | LWWW | 3W |
| 3 | Skallagrímur MB10dr. | 4 | 2 | 2 | 4 | 133 | 130 | 3 | 0.00 | WWLL | 2L |
| 4 | Ármann b MB10dr. | 4 | 1 | 3 | 2 | 75 | 153 | -78 | 0.00 | LLLW | 1W |
| 5 | Stjarnan c MB10dr. | 4 | 0 | 4 | 0 | 66 | 151 | -85 | 0.00 | LLLL | 4L |
