Vis Nova Simply Francesco Argenti
Competition: SERIE C GOLD LAZIO
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Moscianese | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Moscianese | 8 | 119:29 | 17-36 | 47.2 | 12-27 | 44.4 | 5-9 | 55.6 | 0-5 | 0.0 | 11 | 39 | 1.5 | 2.4 | 3.9 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 1.4 | 4.9 |
A Mariani | 6 | 42:06 | 1-10 | 10.0 | 0-1 | 0.0 | 1-9 | 11.1 | 3-6 | 50.0 | 4 | 6 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 1.0 |
E Chirichilli | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
E Chirichilli | 1 | 5:29 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
F Casoni | 4 | 41:40 | 7-20 | 35.0 | 7-14 | 50.0 | 0-6 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 8 | 14 | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.0 | 3.5 |
F Bertoldo | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F Bertoldo | 10 | 181:40 | 35-68 | 51.5 | 10-16 | 62.5 | 25-52 | 48.1 | 14-21 | 66.7 | 2 | 109 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 10.9 |
F U Marini | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
F Argenti | 20 | 519:01 | 90-229 | 39.3 | 46-114 | 40.4 | 44-115 | 38.3 | 19-25 | 76.0 | 40 | 243 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 0 |
F Gori | 18 | 269:43 | 61-88 | 69.3 | 61-87 | 70.1 | 0-1 | 0.0 | 29-43 | 67.4 | 43 | 151 | 1.6 | 3.3 | 4.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 8.4 |
F Procaccio | 20 | 381:38 | 59-109 | 54.1 | 44-67 | 65.7 | 15-42 | 35.7 | 25-42 | 59.5 | 18 | 158 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 |
G Barraco | 18 | 398:58 | 114-187 | 61.0 | 110-175 | 62.9 | 4-12 | 33.3 | 37-57 | 64.9 | 54 | 269 | 1.5 | 4.9 | 6.4 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 3.0 | 14.9 |
G Coronini | 15 | 353:21 | 26-56 | 46.4 | 25-43 | 58.1 | 1-13 | 7.7 | 18-27 | 66.7 | 30 | 71 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 4.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 2.0 | 4.7 |
G Coronini | 5 | 116:57 | 12-23 | 52.2 | 10-17 | 58.8 | 2-6 | 33.3 | 9-12 | 75.0 | 11 | 35 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 4.6 | 2.2 | 0.0 | 1.6 | 2.2 | 7.0 |
G Pistolini | 1 | 5:30 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
G Vaiani | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
J Caldarozzi | 11 | 131:24 | 9-21 | 42.9 | 3-8 | 37.5 | 6-13 | 46.2 | 6-10 | 60.0 | 14 | 30 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.3 | 0 |
J Caldarozzi | 4 | 48:10 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 10 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 2.5 |
M Massari | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
P D Bello | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
R Bencini | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
S Napolitano | 20 | 456:21 | 73-156 | 46.8 | 47-90 | 52.2 | 26-66 | 39.4 | 23-35 | 65.7 | 51 | 195 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 9.8 |
S Teofili | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
T Rossetti | 18 | 516:52 | 81-169 | 47.9 | 53-89 | 59.6 | 28-80 | 35.0 | 33-48 | 68.8 | 27 | 223 | 0.7 | 3.5 | 4.2 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 12.4 |
U Saccone | 13 | 132:58 | 23-49 | 46.9 | 13-26 | 50.0 | 10-23 | 43.5 | 1-4 | 25.0 | 15 | 57 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 4.4 |
Rotate device to view more data.
SERIE C GOLD LAZIO
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vis Nova Simply Francesco Argenti | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1663 | 130.79 | 48 |
2 | Por Roma Tiber | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1696 | 117.10 | 40 |
3 | Expert Lucarelli Sora | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 1966 | 105.54 | 40 |
4 | San Paolo Ostiense | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1730 | 110.12 | 34 |
5 | Cestistica Civitavecchia | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 1636 | 111.31 | 34 |
6 | Anzio Basket Club | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 1680 | 107.62 | 32 |
7 | Pall. Fabiani Formia | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 1967 | 108.80 | 32 |
8 | Gs Alfa Omega | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1992 | 93.12 | 24 |
9 | Virtus Basket Aprilia | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 1808 | 95.08 | 20 |
10 | Polisportiva Petriana | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 1943 | 91.77 | 20 |
11 | Smit Roma Centro | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 1839 | 87.28 | 12 |
12 | Poste Assicurazioni e ... Lazio | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 2079 | 87.21 | 10 |
13 | APDB Roma | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 1845 | 83.36 | 10 |
14 | Broker & Broker Marino | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 2153 | 82.40 | 8 |