Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | 2PM-A | 1st Half H.S | 3PM-A | 3PT % |
FTM-A | FT % | PF | Total Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Giovacchini | 30 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D Cappiello | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D Brkic | 30 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
D Mosconi | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
E Piloni | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
F Ruini | 8 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
F Mallon | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
F Carnevali | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
F D Bellis | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
G Spagnolo | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
J Collins | 22 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Cusin | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Verginella | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Caroldi | 30 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
M Bonaiuti | 30 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
N Mottram | 30 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
R Casoli | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
S D Angelis | 4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
T Whiting | 29 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
V Prioretti | 0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
W D Farley | 6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 |
Rotate device to view more data.
LEGADUE 06/07
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nuova AMG Sebastiani Rieti | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2425 | 2150 | 112.79 | 52 |
2 | Coopsette Rimini | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2507 | 2304 | 108.81 | 52 |
3 | Pepsi Caserta | 30 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 2272 | 106.38 | 52 |
4 | Vanoli Soresina | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 2306 | 103.69 | 49 |
5 | Scavolini Spar Pesaro | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2527 | 102.89 | 48 |
6 | Carife Ferrara | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2419 | 2379 | 101.68 | 47 |
7 | Edimes Pavia | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2577 | 2545 | 101.26 | 45 |
8 | Fileni Jesi | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2294 | 2298 | 99.83 | 44 |
9 | Junior Casale Monf. | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2296 | 2315 | 99.18 | 44 |
10 | Indesit Fabriano | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2280 | 2373 | 96.08 | 43 |
11 | Ignis Castelletto Ticino | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 2456 | 97.35 | 42 |
12 | Agricola Gloria Montecatini | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2319 | 2401 | 96.58 | 42 |
13 | Banco di Sardegna Sassari | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2491 | 2591 | 96.14 | 42 |
14 | NBV R.Calabria | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2485 | 2595 | 95.76 | 41 |
15 | Zarotti Imola | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2259 | 2432 | 92.89 | 40 |
16 | Cimberio Novara | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2460 | 91.59 | 37 |