Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Amici | 29 | 339:00 | 0.0 | 19-54 | 35.2 | 9-32 | 28.1 | 16-34 | 47.1 | 62 | 81 | 1.4 | 0.2 | 2.8 |
D Bruttini | 30 | 726:00 | 0.0 | 101-169 | 59.8 | 3-5 | 60.0 | 66-96 | 68.8 | 54 | 277 | 4.7 | 0.3 | 9.2 |
F Masoni | 25 | 700:00 | 0.0 | 37-62 | 59.7 | 15-54 | 27.8 | 32-39 | 82.1 | 75 | 151 | 1.4 | 1.4 | 6.0 |
J Preti | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
K Ongenaet | 8 | 78:00 | 0.0 | 11-21 | 52.4 | 0-1 | 0.0 | 8-12 | 66.7 | 15 | 30 | 1.5 | 0.3 | 3.8 |
L Burresi | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
L Laganà| 3 | 3:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
L Laganà| 5 | 12:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
L Laganà| 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
M Ringstrom | 30 | 885:00 | 0.0 | 42-84 | 50.0 | 56-104 | 53.8 | 38-72 | 52.8 | 67 | 290 | 5.7 | 0.7 | 9.7 |
M Ferrara | 13 | 103:00 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3-11 | 27.3 | 0-0 | 0.0 | 14 | 13 | 0.5 | 0.2 | 1.0 |
M Riga | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
N Ebi | 21 | 638:00 | 0.0 | 125-221 | 56.6 | 16-50 | 32.0 | 107-157 | 68.2 | 70 | 405 | 9.2 | 0.7 | 19.3 |
N Resta | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
P Prato | 29 | 912:00 | 0.0 | 99-207 | 47.8 | 26-91 | 28.6 | 95-126 | 75.4 | 98 | 371 | 3.5 | 1.6 | 12.8 |
S Scagliarini | 2 | 2:00 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
T Whiting | 30 | 1104:00 | 0.0 | 137-248 | 55.2 | 66-164 | 40.2 | 200-227 | 88.1 | 59 | 672 | 4.3 | 3.8 | 22.4 |
Y Moreno | 29 | 548:00 | 0.0 | 23-45 | 51.1 | 21-60 | 35.0 | 18-27 | 66.7 | 49 | 127 | 1.3 | 1.5 | 4.4 |
Rotate device to view more data.
LEGADUE 10/11
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fastweb Casale Monferrato | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2484 | 2220 | 111.89 | 42 |
2 | Umana Venezia | 30 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2338 | 2190 | 106.76 | 42 |
3 | Sigma Barcellona | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2537 | 2424 | 104.66 | 38 |
4 | Sunrise Scafati | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2287 | 2191 | 104.38 | 38 |
5 | Immobiliare Spiga Rimini | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2253 | 2176 | 103.54 | 38 |
6 | Prima Veroli | 30 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2401 | 2354 | 102.00 | 36 |
7 | Snaidero Udine | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 2299 | 97.87 | 34 |
8 | Tuscany Pistoia | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2267 | 2245 | 100.98 | 28 |
9 | Fileni BPA Jesi | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2372 | 2432 | 97.53 | 28 |
10 | Aget Imola | 30 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2417 | 2423 | 99.75 | 26 |
11 | Naturhouse Ferrara | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2274 | 2303 | 98.74 | 24 |
12 | MarcoPoloShop.it Forlì | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 2536 | 97.20 | 24 |
13 | Trenkwalder Reggio Emilia | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2240 | 2316 | 96.72 | 24 |
14 | Assigeco BPL Casalpusterlengo | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 2305 | 95.92 | 24 |
15 | Tezenis Verona | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2272 | 2314 | 98.18 | 22 |
16 | Mazzeo San Severo | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2007 | 2347 | 85.51 | 12 |