Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Redigolo | 11 | 58:07 | 33.3 | 3-9 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |
C Baratella | 2 | 41:10 | 36.4 | 3-5 | 60.0 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 2 | 9 | 5.0 | 3.0 | 4.5 |
D D Magro | 24 | 422:59 | 40.9 | 26-66 | 39.4 | 39-91 | 42.9 | 8-13 | 61.5 | 68 | 177 | 1.7 | 0.6 | 7.4 |
F Basei | 22 | 656:18 | 43.7 | 130-289 | 45.0 | 13-41 | 31.7 | 80-119 | 67.2 | 73 | 379 | 12.9 | 1.1 | 17.2 |
F Tagliamento | 23 | 294:13 | 34.1 | 31-86 | 36.0 | 0-2 | 0.0 | 16-24 | 66.7 | 38 | 78 | 1.1 | 1.2 | 3.4 |
L Bettin | 22 | 524:05 | 32.2 | 37-106 | 34.9 | 23-82 | 28.0 | 33-49 | 67.3 | 61 | 176 | 5.3 | 2.7 | 8.0 |
M Tridente | 23 | 480:30 | 34.3 | 25-61 | 41.0 | 13-50 | 26.0 | 35-50 | 70.0 | 67 | 124 | 4.0 | 2.2 | 5.4 |
M Turchetto | 2 | 8:52 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
M Raminelli | 24 | 695:00 | 47.5 | 129-268 | 48.1 | 0-0 | 0.0 | 62-110 | 56.4 | 67 | 320 | 12.0 | 1.6 | 13.3 |
M Pozzebon | 24 | 587:53 | 33.9 | 24-70 | 34.3 | 56-170 | 32.9 | 66-76 | 86.8 | 81 | 282 | 2.7 | 1.8 | 11.8 |
P Lorenzon | 22 | 239:40 | 35.9 | 18-50 | 36.0 | 10-30 | 33.3 | 13-21 | 61.9 | 27 | 79 | 2.0 | 0.7 | 3.6 |
P Benedet | 14 | 64:00 | 22.2 | 1-4 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 5-8 | 62.5 | 12 | 10 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
P Balzano | 17 | 118:57 | 31.6 | 6-17 | 35.3 | 0-3 | 0.0 | 1-5 | 20.0 | 19 | 13 | 2.3 | 0.1 | 0.8 |
V Jelic | 3 | 6:15 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Rotate device to view more data.
SERIE C GIRONE C 14/15
View Full LadderPOS | TEAM | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | Ultime5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banca Popolare Vicenza | 38 | 24 | 19 | 5 | 1754 | 1596 | 158 | 10 | 2 | 9 | 3 | 3 | WLWWW |
2 | Calligaris Csb Corno | 34 | 24 | 17 | 7 | 1824 | 1687 | 137 | 11 | 1 | 6 | 6 | -1 | LWWWL |
3 | Broetto Costruzioni Padova | 32 | 24 | 16 | 8 | 1724 | 1523 | 201 | 11 | 1 | 5 | 7 | 7 | WWWWW |
4 | Rucker Sanve | 32 | 24 | 16 | 8 | 1712 | 1622 | 90 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | LWLWW |
5 | Falconstar Basket | 30 | 24 | 15 | 9 | 1891 | 1773 | 118 | 9 | 3 | 6 | 6 | -1 | LWWWL |
6 | COE Oderzo | 24 | 24 | 12 | 12 | 1653 | 1667 | -14 | 10 | 2 | 2 | 10 | 1 | LWWLW |
7 | Petrarca Padova | 20 | 24 | 10 | 14 | 1714 | 1717 | -3 | 5 | 7 | 5 | 7 | -4 | WLLLL |
8 | Orange1 Bassano | 20 | 24 | 10 | 14 | 1654 | 1707 | -53 | 7 | 5 | 3 | 9 | -1 | WLLWL |
9 | Gemini Mestre | 18 | 24 | 9 | 15 | 1772 | 1751 | 21 | 6 | 6 | 3 | 9 | -4 | WLLLL |
10 | S. Margherita Caorle | 18 | 24 | 9 | 15 | 1733 | 1812 | -79 | 4 | 8 | 5 | 7 | 1 | LWLLW |
11 | Pall. Montebelluna | 18 | 24 | 9 | 15 | 1723 | 1821 | -98 | 6 | 6 | 3 | 9 | 1 | LLLLW |
12 | Pall. Vis Spilimbergo | 14 | 24 | 7 | 17 | 1731 | 1961 | -230 | 6 | 6 | 1 | 11 | -2 | WWWLL |
13 | Ardita Gorizia | 14 | 24 | 7 | 17 | 1795 | 2043 | -248 | 6 | 6 | 1 | 11 | 1 | LLLLW |