Basket Trecate
Competition: SERIE C GIRONE A 14/15
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Amodio | 12 | 93:18 | 57.9 | 11-19 | 57.9 | 0-0 | 0.0 | 3-14 | 21.4 | 17 | 25 | 1.9 | 0.0 | 2.1 |
A Cantone | 20 | 403:33 | 32.3 | 23-65 | 35.4 | 28-93 | 30.1 | 34-41 | 82.9 | 46 | 164 | 2.0 | 1.6 | 8.2 |
E Gerli | 24 | 549:59 | 40.2 | 68-161 | 42.2 | 8-28 | 28.6 | 48-63 | 76.2 | 60 | 208 | 6.1 | 1.0 | 8.7 |
F Larizzate | 26 | 564:42 | 29.5 | 18-48 | 37.5 | 26-101 | 25.7 | 25-34 | 73.5 | 77 | 139 | 2.6 | 1.8 | 5.3 |
G Gambaro | 26 | 644:30 | 34.9 | 25-59 | 42.4 | 5-27 | 18.5 | 26-39 | 66.7 | 75 | 91 | 5.0 | 1.1 | 3.5 |
N Scaglia | 23 | 364:26 | 30.6 | 13-42 | 31.0 | 6-20 | 30.0 | 29-42 | 69.0 | 51 | 73 | 1.7 | 1.1 | 3.2 |
R Peroni | 26 | 632:24 | 40.0 | 58-130 | 44.6 | 42-120 | 35.0 | 47-73 | 64.4 | 58 | 289 | 3.5 | 2.0 | 11.1 |
S Garavaglia | 17 | 39:15 | 29.4 | 5-15 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 6 | 14 | 0.6 | 0.0 | 0.8 |
S Colombo | 26 | 609:14 | 49.4 | 132-262 | 50.4 | 1-7 | 14.3 | 55-85 | 64.7 | 80 | 322 | 6.4 | 0.8 | 12.4 |
S Fortini | 22 | 344:01 | 42.6 | 44-97 | 45.4 | 2-11 | 18.2 | 23-65 | 35.4 | 29 | 117 | 4.0 | 0.9 | 5.3 |
S Scrocco | 26 | 791:44 | 40.7 | 85-204 | 41.7 | 44-113 | 38.9 | 41-57 | 71.9 | 42 | 343 | 6.9 | 2.8 | 13.2 |
X Leqejza | 3 | 10:26 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0.7 |
Rotate device to view more data.
SERIE C GIRONE A 14/15
View Full LadderPOS | TEAM | PUNTI | G | V | P | PF | PS | DC | VC | PC | VF | PF | STRISCIA | Ultime5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Big Store Alba | 44 | 26 | 22 | 4 | 1852 | 1714 | 138 | 12 | 1 | 10 | 3 | 1 | WWWLW |
2 | S.A.T. Crocetta Torino | 40 | 26 | 20 | 6 | 2021 | 1662 | 359 | 12 | 1 | 8 | 5 | -1 | LWWWL |
3 | PoliOpposti Domodossola | 36 | 26 | 18 | 8 | 2048 | 1770 | 278 | 11 | 2 | 7 | 6 | -1 | LWWWL |
4 | Spezia Basket | 36 | 26 | 18 | 8 | 2000 | 1851 | 149 | 11 | 2 | 7 | 6 | 6 | WWWWW |
5 | Basket Trecate | 36 | 26 | 18 | 8 | 1787 | 1684 | 103 | 11 | 2 | 7 | 6 | 1 | WLWLW |
6 | Basket Follo | 30 | 26 | 15 | 11 | 1948 | 1839 | 109 | 8 | 5 | 7 | 6 | -5 | LLLLL |
7 | Basket Serravalle | 30 | 26 | 15 | 11 | 1859 | 1782 | 77 | 9 | 4 | 6 | 7 | 5 | WWWWW |
8 | Abet Laminati Bra | 24 | 26 | 12 | 14 | 1873 | 1715 | 158 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | WWLLW |
9 | Tecnopol Savigliano | 24 | 26 | 12 | 14 | 1741 | 1899 | -158 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | LLLWW |
10 | ZeroUno Moncalieri | 20 | 26 | 10 | 16 | 1792 | 1814 | -22 | 5 | 8 | 5 | 8 | -1 | WLWWL |
11 | Cus Genova | 20 | 26 | 10 | 16 | 1788 | 1870 | -82 | 5 | 8 | 5 | 8 | -4 | WLLLL |
12 | Cestistica Biella | 16 | 26 | 8 | 18 | 1737 | 1839 | -102 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | LLLWW |
13 | Basket 2000 Loano | 8 | 26 | 4 | 22 | 1649 | 1933 | -284 | 2 | 11 | 2 | 11 | -3 | LWLLL |
14 | Il Canestro Alessandria | 0 | 26 | 0 | 26 | 1557 | 2280 | -723 | 0 | 13 | 0 | 13 | -26 | LLLLL |