Coelsanus Robur et Fides Varese
Competition: SERIE B CITROEN GIRONE B
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Sabbadini | 26 | 638:35 | 37.3 | 36-81 | 44.4 | 26-85 | 30.6 | 64-80 | 80.0 | 57 | 214 | 3.4 | 0.8 | 8.2 |
A Cattalani | 3 | 10:31 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 |
F Lenotti | 21 | 272:08 | 41.2 | 14-32 | 43.8 | 0-2 | 0.0 | 7-18 | 38.9 | 45 | 35 | 4.6 | 0.5 | 1.7 |
F Bolzonella | 27 | 882:24 | 44.3 | 132-273 | 48.4 | 35-104 | 33.7 | 118-147 | 80.3 | 42 | 487 | 4.6 | 3.3 | 18.0 |
F Rovera | 27 | 581:53 | 37.9 | 56-126 | 44.4 | 18-69 | 26.1 | 40-50 | 80.0 | 85 | 206 | 2.5 | 1.1 | 7.6 |
G Pagani | 19 | 217:29 | 55.6 | 34-61 | 55.7 | 1-2 | 50.0 | 14-31 | 45.2 | 33 | 85 | 3.0 | 0.0 | 0 |
G Castelletta | 30 | 757:13 | 40.1 | 78-184 | 42.4 | 3-18 | 16.7 | 22-39 | 56.4 | 82 | 187 | 5.5 | 1.2 | 6.2 |
L Matteucci | 28 | 636:03 | 31.3 | 33-92 | 35.9 | 35-125 | 28.0 | 56-65 | 86.2 | 64 | 227 | 4.3 | 1.1 | 8.1 |
L Moalli | 29 | 520:30 | 33.7 | 27-77 | 35.1 | 3-12 | 25.0 | 11-15 | 73.3 | 59 | 74 | 2.2 | 2.0 | 2.6 |
M Remonti | 13 | 259:55 | 34.8 | 12-27 | 44.4 | 11-39 | 28.2 | 3-4 | 75.0 | 38 | 60 | 3.7 | 0.0 | 0 |
M Santambrogio | 28 | 613:45 | 40.1 | 53-113 | 46.9 | 38-114 | 33.3 | 29-46 | 63.0 | 65 | 249 | 2.3 | 3.1 | 8.9 |
M Rovera | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
M Maruca | 22 | 324:10 | 33.3 | 20-49 | 40.8 | 4-23 | 17.4 | 26-32 | 81.3 | 31 | 78 | 1.0 | 0.0 | 0 |
S Innocenti | 9 | 166:23 | 44.0 | 18-39 | 46.2 | 4-11 | 36.4 | 8-15 | 53.3 | 28 | 56 | 3.3 | 1.3 | 6.2 |
Rotate device to view more data.
SERIE B CITROEN GIRONE B
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APU GSA Udine | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2236 | 1726 | 129.55 | 52 |
2 | Gagà Milano Orzibasket | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 2022 | 113.65 | 52 |
3 | Co.Mark Bergamo | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2227 | 1895 | 117.52 | 48 |
4 | Urania Porta Vittoria Milano | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2181 | 2033 | 107.28 | 40 |
5 | Erogasmet Crema | 30 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2076 | 2054 | 101.07 | 38 |
6 | GIMAR Basket Lecco | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2197 | 2105 | 104.37 | 34 |
7 | Banca popolare di Vicenza | 30 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2170 | 2142 | 101.31 | 34 |
8 | Broetto Costruzioni Virtus Padova | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2082 | 97.17 | 28 |
9 | Coelsanus Robur et Fides Varese | 30 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 2145 | 92.68 | 24 |
10 | Rimadesio | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2146 | 2205 | 97.32 | 22 |
11 | Vivigas Alto Sebino | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 2279 | 96.53 | 22 |
12 | Fiorentina Basket Scandicci | 30 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2040 | 2242 | 90.99 | 22 |
13 | Edimes Basket Pavia | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 2095 | 95.04 | 20 |
14 | LTC Sangiorgese Basket | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1994 | 2205 | 90.43 | 20 |
15 | PMS Basketball | 30 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1946 | 2193 | 88.74 | 14 |
16 | Expo Inox Mortara | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2086 | 2376 | 87.79 | 10 |