Eternedile Bologna
Competition: PLAYOFF SERIE A2 CITROEN
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Valenti | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Iannilli | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Pampani | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Rovatti | 2 | 3:20 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D Errera | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D Raucci | 5 | 66:15 | 56.3 | 4-8 | 50.0 | 5-8 | 62.5 | 4-6 | 66.7 | 9 | 27 | 1.6 | 1.0 | 5.4 |
E L Daniel | 5 | 147:23 | 53.3 | 23-42 | 54.8 | 1-3 | 33.3 | 21-25 | 84.0 | 9 | 70 | 10.0 | 2.2 | 14.0 |
F Quaglia | 5 | 10:48 | 66.7 | 2-2 | 100.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 3 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 |
G Sorrentino | 5 | 93:02 | 15.0 | 0-7 | 0.0 | 3-13 | 23.1 | 1-2 | 50.0 | 9 | 10 | 1.4 | 0.8 | 2.0 |
I Radic | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
J Valentini | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
J J Flowers | 5 | 138:18 | 48.4 | 14-26 | 53.8 | 16-36 | 44.4 | 2-2 | 100.0 | 13 | 78 | 6.4 | 2.8 | 15.6 |
L Candi | 5 | 115:34 | 46.7 | 5-11 | 45.5 | 10-20 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 17 | 45 | 1.4 | 3.2 | 9.0 |
L M Campogrande | 2 | 5:33 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | ||
M Carraretto | 5 | 107:48 | 45.7 | 5-13 | 38.5 | 11-22 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 43 | 1.8 | 0.6 | 8.6 |
M Montano | 5 | 108:38 | 42.4 | 8-12 | 66.7 | 6-21 | 28.6 | 14-19 | 73.7 | 8 | 48 | 2.6 | 2.0 | 9.6 |
N Italiano | 5 | 100:09 | 50.0 | 13-24 | 54.2 | 3-9 | 33.3 | 3-7 | 42.9 | 11 | 38 | 5.0 | 1.6 | 7.6 |
R Lucchetta | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
R Zani | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
V Amoroso | 5 | 128:08 | 53.2 | 16-29 | 55.2 | 9-18 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 12 | 62 | 4.4 | 2.0 | 12.4 |
Rotate device to view more data.
PLAYOFF SERIE A2 CITROEN
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eternedile Bologna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 141 | 121.99 | 4 |
2 | Givova Scafati | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 129 | 116.28 | 4 |
3 | Lighthouse Conad Trapani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 76 | 122.37 | 2 |
4 | Mec-Energy Roseto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 76 | 117.11 | 2 |
5 | Novipiu' Casale Monferrato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 65 | 110.77 | 2 |
6 | Centrale del Latte-Amica Natura Brescia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | 169 | 108.88 | 2 |
7 | Mens Sana Basket 1871 Siena | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 97 | 106.19 | 2 |
8 | Moncada Agrigento | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 134 | 132 | 101.52 | 2 |
9 | FMC Ferentino | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | 153 | 96.73 | 2 |
10 | Orsi Tortona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 | 182 | 85.16 | 2 |
11 | Alma-Agenzia per il Lavoro Trieste | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 79 | 93.67 | 0 |
12 | Andrea Costa Imola | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 183 | 91.80 | 0 |
13 | De' Longhi Treviso | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 144 | 89.58 | 0 |
14 | Dinamica Generale Mantova | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 67 | 86.57 | 0 |
15 | Tezenis Verona | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 70 | 82.86 | 0 |
16 | BCC Agropoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | 98 | 75.51 | 0 |