Pakenham B14.3
Competition: Boys Under 14 B6 (Dandenong)
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PFS | PTS | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Arora | 6 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 3-0 | 16 | 17 | 2.83 |
B Mcmillan | 6 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 1.33 |
C Jutasi | 6 | 9-0 | 9-0 | 0-0 | 11-0 | 8 | 29 | 4.83 |
G Singh | 6 | 29-0 | 29-0 | 0-0 | 10-0 | 15 | 68 | 11.33 |
H Rickards | 6 | 9-0 | 9-0 | 0-0 | 3-0 | 12 | 21 | 3.5 |
J Maunder | 6 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 2-0 | 10 | 16 | 2.67 |
K Wickramasooriya | 5 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 4 | 5 | 1 |
L Blyth | 6 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 6 | 10 | 1.67 |
S Pollard | 6 | 13-0 | 11-0 | 2-0 | 12-0 | 3 | 40 | 6.67 |
Z Ameur-Moussa | 6 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 10 | 1.67 |
Rotate device to view more data.
Boys Under 14 B6 (Dandenong)
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | D | L | PTS | % | AvePts | HtH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WABA (WA) B14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 113.04 | 2.600 | 0.00 |
2 | Mornington B14.2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 125.17 | 2.200 | 3.00 |
3 | Pakenham B14.3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 106.67 | 2.200 | 2.00 |
4 | Traralgon B14.Maroon | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 93.37 | 2.200 | 1.00 |
5 | Keysborough B14.1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 101.03 | 1.800 | 0.00 |
6 | Korumburra B14.1? | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 74.58 | 1.000 | 0.00 |