Nunawading B10 DEV Blue
Competition: Boys Under 10 B (Eltham)
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player | M | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PFS | PTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Brown | 8 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 9 | 2 | 0.25 |
| A Guo | 8 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 8 | 8 | 1 |
| C Zachariassen | 8 | 18-0 | 18-0 | 0-0 | 21-0 | 15 | 57 | 7.12 |
| D Spaulding | 8 | 12-0 | 12-0 | 0-0 | 2-0 | 13 | 26 | 3.25 |
| J Shaw | 8 | 36-0 | 36-0 | 0-0 | 7-0 | 8 | 79 | 9.88 |
| J Mitchell | 8 | 16-0 | 16-0 | 0-0 | 13-0 | 13 | 45 | 5.62 |
| M Fu | 8 | 18-0 | 18-0 | 0-0 | 7-0 | 15 | 43 | 5.38 |
| P Cripps | 8 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 2-0 | 7 | 16 | 2 |
| S Day | 8 | 10-0 | 10-0 | 0-0 | 5-0 | 17 | 25 | 3.12 |
| S Kerr | 8 | 4-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 8 | 1 |
| S Toscano | 8 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 0.5 |
Rotate device to view more data.
Boys Under 10 B (Eltham)
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | PTS | % | AvePts | HtH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Adelaide (SA) B10.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 232.74 | 3.000 | 0.00 |
| 2 | Bulleen Future Boys GOLD U10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 163.46 | 3.000 | 0.00 |
| 3 | Nunawading B10 DEV Blue | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 136.81 | 2.330 | 0.00 |
| 4 | Altona B10.Dev Purple | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 105.16 | 1.800 | 0.00 |
| 5 | Warrandyte B10 Dev | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 99.31 | 1.400 | 0.00 |
| 6 | Eltham Sat B10.Justin | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 80.54 | 1.400 | 0.00 |
| 7 | Saints B10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22.08 | 1.000 | 0.00 |