Frankston G14.6
Competition: Girls Under 14 C2 South (Dandenong)
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
| Player | M | FGM-A | 2PM-A | 3PM-A | FTM-A | PFS | PTS | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Smith | 2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | |||
| A Smith | 6 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 6 | 7 | 1.17 |
| A Beaumont | 6 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 1-0 | 7 | 11 | 1.83 |
| C Papworth | 6 | 6-0 | 6-0 | 0-0 | 14-0 | 12 | 26 | 4.33 |
| E Lee | 6 | 10-0 | 10-0 | 0-0 | 2-0 | 8 | 22 | 3.67 |
| E Baker | 6 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 0-0 | 7 | 14 | 2.33 |
| L Pino | 6 | 5-0 | 5-0 | 0-0 | 3-0 | 4 | 13 | 2.17 |
| L Armstrong | 6 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 3 | 3 | 0.5 |
| N Tiyago | 6 | 8-0 | 8-0 | 0-0 | 5-0 | 13 | 21 | 3.5 |
| Olive O'Brien | 6 | 7-0 | 7-0 | 0-0 | 3-0 | 5 | 17 | 2.83 |
| Z Heller | 6 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-0 | 15 | 6 | 1 |
Rotate device to view more data.
Girls Under 14 C2 South (Dandenong)
View Full Ladder| POS | TEAM | P | W | D | L | PTS | % | AvePts | HtH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mornington G14.2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 184.71 | 3.000 | 0.00 |
| 2 | Casey G14.4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 137.25 | 2.200 | 3.00 |
| 3 | Frankston G14.6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 109.26 | 2.200 | 2.00 |
| 4 | Wonthaggi G14.Navy | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 77.94 | 2.200 | 1.00 |
| 5 | Korumburra G14.2? | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 74.10 | 1.400 | 0.00 |
| 6 | Pakenham G14.3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64.24 | 1.000 | 0.00 |