Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FGM-A | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | OFF | DEF | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A D Pasquale | 21 | 744:21 | 121-328 | 36.9 | 83-182 | 45.6 | 38-146 | 26.0 | 44-75 | 58.7 | 40 | 324 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 15.4 |
A Mazzaroppi | 9 | 83:16 | 6-21 | 28.6 | 6-13 | 46.2 | 0-8 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 13 | 12 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 0 |
A Mazzaroppi | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Vitale | 13 | 66:08 | 0-14 | 0.0 | 0-4 | 0.0 | 0-10 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
A Sagliocco | 1 | 3:04 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Iannone | 20 | 563:27 | 79-143 | 55.2 | 79-135 | 58.5 | 0-8 | 0.0 | 29-43 | 67.4 | 57 | 187 | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 0 |
B Emanuele | 22 | 285:50 | 29-85 | 34.1 | 25-62 | 40.3 | 4-23 | 17.4 | 24-35 | 68.6 | 29 | 86 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 3.9 |
C Nannini | 10 | 134:05 | 2-16 | 12.5 | 2-7 | 28.6 | 0-9 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 21 | 9 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 0.9 |
D Sementilli | 1 | 4:15 | 2-2 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 |
G D Fabio | 22 | 630:12 | 96-253 | 37.9 | 79-165 | 47.9 | 17-88 | 19.3 | 42-75 | 56.0 | 66 | 251 | 2.5 | 4.5 | 6.9 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 3.0 | 0 |
L Muscariello | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
L Muscariello | 20 | 252:25 | 28-54 | 51.9 | 27-47 | 57.4 | 1-7 | 14.3 | 8-11 | 72.7 | 34 | 65 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.7 | 3.3 |
M Cappelluti | 13 | 54:53 | 1-8 | 12.5 | 0-2 | 0.0 | 1-6 | 16.7 | 1-6 | 16.7 | 11 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |
M Cappelluti | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
N Lucibello | 0 | 0:00 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
R Medici | 4 | 76:02 | 7-13 | 53.8 | 7-11 | 63.6 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 3 | 17 | 1.8 | 4.0 | 5.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 4.3 |
S D Pietro | 21 | 644:35 | 111-278 | 39.9 | 87-189 | 46.0 | 24-89 | 27.0 | 67-87 | 77.0 | 48 | 313 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 14.9 |
S Manzo | 19 | 487:16 | 51-115 | 44.3 | 41-86 | 47.7 | 10-29 | 34.5 | 45-64 | 70.3 | 56 | 157 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2.1 | 2.9 | 8.3 |
Rotate device to view more data.
SERIE C GOLD LAZIO
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vis Nova Simply Francesco Argenti | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2175 | 1663 | 130.79 | 48 |
2 | Por Roma Tiber | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 1696 | 117.10 | 40 |
3 | Expert Lucarelli Sora | 26 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2075 | 1966 | 105.54 | 40 |
4 | San Paolo Ostiense | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1905 | 1730 | 110.12 | 34 |
5 | Cestistica Civitavecchia | 26 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1821 | 1636 | 111.31 | 34 |
6 | Anzio Basket Club | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1808 | 1680 | 107.62 | 32 |
7 | Pall. Fabiani Formia | 26 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2140 | 1967 | 108.80 | 32 |
8 | Gs Alfa Omega | 26 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1855 | 1992 | 93.12 | 24 |
9 | Virtus Basket Aprilia | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 1808 | 95.08 | 20 |
10 | Polisportiva Petriana | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 1943 | 91.77 | 20 |
11 | Smit Roma Centro | 26 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1605 | 1839 | 87.28 | 12 |
12 | Poste Assicurazioni e ... Lazio | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1813 | 2079 | 87.21 | 10 |
13 | APDB Roma | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1538 | 1845 | 83.36 | 10 |
14 | Broker & Broker Marino | 26 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1774 | 2153 | 82.40 | 8 |