BCC Agropoli
Competition: PLAYOFF SERIE B GIR. D 14/15
Team Links:
Roster
View AllRotate device to view more data.
Player | M | MIN | FG% | 2PM-A | 2P% | 3PM-A | 3P% | FTM-A | FT% | PFS | Pts | REB | AST | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A D Lascio | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A D Luccio | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
A Spinelli | 7 | 77:35 | 28.6 | 4-10 | 40.0 | 0-4 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 10 | 11 | 1.1 | 0.1 | 1.6 |
C Iurato | 7 | 66:41 | 29.4 | 4-12 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 13 | 13 | 1.4 | 0.1 | 1.9 |
C Erra | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
D Serino | 7 | 190:51 | 42.5 | 30-62 | 48.4 | 4-18 | 22.2 | 12-18 | 66.7 | 19 | 84 | 7.3 | 1.9 | 12.0 |
D E Birindelli | 7 | 168:33 | 51.9 | 27-48 | 56.3 | 1-6 | 16.7 | 8-11 | 72.7 | 17 | 65 | 8.0 | 2.0 | 9.3 |
E Palma | 5 | 19:18 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 7 | 0.6 | 0.0 | 1.4 |
L Molinaro | 7 | 191:13 | 43.5 | 24-51 | 47.1 | 6-18 | 33.3 | 9-18 | 50.0 | 23 | 75 | 7.1 | 0.6 | 10.7 |
L Pongetti | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
L Borrelli | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
M Cucco | 7 | 123:06 | 43.2 | 8-16 | 50.0 | 12-26 | 46.2 | 6-7 | 85.7 | 15 | 58 | 2.3 | 1.6 | 8.3 |
M Stano | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
M Pecora | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
R Romano | 7 | 213:55 | 40.9 | 13-22 | 59.1 | 14-44 | 31.8 | 24-24 | 100.0 | 11 | 92 | 3.4 | 1.0 | 13.1 |
R Marulli | 7 | 166:40 | 41.0 | 22-51 | 43.1 | 12-32 | 37.5 | 24-24 | 100.0 | 20 | 104 | 4.0 | 3.0 | 14.9 |
S Parrillo | 7 | 179:49 | 45.7 | 11-19 | 57.9 | 10-27 | 37.0 | 4-4 | 100.0 | 17 | 56 | 3.7 | 0.7 | 8.0 |
U Guarino | 0 | 0:00 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Rotate device to view more data.
PLAYOFF SERIE B GIR. D 14/15
View Full LadderPOS | TEAM | P | W | L | D | B | FF | For | Ag | PC | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BCC Agropoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 56 | 135.71 | 2 |
2 | Nuova Aquila Palermo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 68 | 111.76 | 2 |
3 | S. Michele Maddaloni | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 80 | 107.50 | 2 |
4 | Amatori Pescara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 67 | 104.48 | 2 |
5 | Planet Catanzaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 | 95.71 | 1 |
6 | Ambrosia Bisceglie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 86 | 93.02 | 1 |
7 | Nuova Pall. Monteroni | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 | 89.47 | 1 |
8 | Duesse Martina Franca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 76 | 73.68 | 1 |