35° Torneo Provincial de Clubes de Mayores 2016/2017

Team Match Stats

Club Independiente de Tandil

  Pt T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap BP Rec Fe FP PeP BPP ARP
1 10 9 2 22.2 7 1 14.3 4 2 50.0 4 6 10 0 3 1 2 3 2 0 0
2 15 7 1 14.3 8 4 50.0 6 4 66.7 2 9 11 0 2 1 5 6 6 2 0
3 15 9 2 22.2 7 4 57.1 2 1 50.0 2 6 8 0 2 1 1 3 6 2 2
4 17 7 1 14.3 7 5 71.4 8 4 50.0 1 9 10 0 1 3 5 6 10 3 0
FINAL 57 32 6 18.8 29 14 48.3 20 11 55.0 9 30 39 0 8 6 13 18 24 7 2

Club Atletico Pueblo Nuevo de Olavarria

  Pt T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap BP Rec Fe FP PeP BPP ARP
1 20 4 2 50.0 10 7 70.0 1 0 0.0 0 10 10 0 3 1 3 2 12 3 0
2 4 6 1 16.7 7 0 0.0 2 1 50.0 3 8 11 0 5 1 4 5 0 0 0
3 18 3 2 66.7 13 6 46.2 0 0 0.0 1 7 8 0 3 1 3 1 10 0 0
4 8 5 0 0.0 10 4 40.0 5 0 0.0 4 10 14 0 3 1 6 6 8 0 0
FINAL 50 18 5 27.8 40 17 42.5 8 1 12.5 8 35 43 0 14 4 16 14 30 3 0

Club Independiente de Tandil

Player JN Min Pt Ie T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap As Rec BP FP Fe
7 3:28 0 0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
4 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 23:49 2 0 0 0 0.0 1 1 100.0 2 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 2 1
12 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 36:31 11 18 4 1 25.0 6 4 66.7 0 0 0.0 1 7 8 0 6 1 2 1 0
15 16:10 2 2 0 0 0.0 4 1 25.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 1 1 0
9 12:21 2 1 1 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 1 3 2
10 28:16 6 2 5 2 40.0 3 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 3 0 0 4 0
8 28:01 13 6 6 0 0.0 9 3 33.3 11 7 63.6 1 3 4 0 0 3 1 2 5
13 15:07 2 2 4 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 4 5 0 1 0 0 3 1
11 36:13 19 16 11 3 27.3 5 4 80.0 5 2 40.0 1 5 6 0 1 2 2 2 4

Club Atletico Pueblo Nuevo de Olavarria

Player JN Min Pt Ie T3 T3c T3% T2 T2c T2% TLi TLc TL% RO RD RT Tap As Rec BP FP Fe
12 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 34:49 16 4 2 0 0.0 19 8 42.1 3 0 0.0 2 4 6 0 0 0 3 2 3
7 11:09 0 -4 0 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0
13 37:03 7 19 4 1 25.0 6 2 33.3 0 0 0.0 1 11 12 0 2 3 3 0 5
10 20:43 0 2 0 0 0.0 1 0 0.0 2 0 0.0 2 3 5 0 1 1 1 3 2
5 14:30 0 -1 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
15 40:00 11 16 3 0 0.0 6 5 83.3 3 1 33.3 0 11 11 0 2 0 3 4 5
6 8:29 2 3 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
11 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0:00 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3:36 0 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 29:39 14 7 8 4 50.0 4 1 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 2 2 0