Subway deild karla

91
def.
FINAL
89
Fri 19 Apr - 7:00 PM

Team Match Stats

Grindavík mfl.kk.

  TP 1PP 2PP 3PP 4PP OTP 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TFLS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PITP FBPTS 2CPS PTOS A/T
FINAL 91 23 25 17 26 0 20 29 68.9655 11 41 26.8293 31 70 44.2857 18 20 90 7 34 38 24 0 18 9 5 3 4 111 40 20 9 8 2.666667

Tindastóll mfl.kk.

  TP 1PP 2PP 3PP 4PP OTP 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TFLS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PITP FBPTS 2CPS PTOS A/T
FINAL 89 36 13 14 26 0 15 34 44.1176 17 37 45.9459 32 71 45.0704 8 10 80 4 32 33 24 0 15 9 3 4 3 98 26 20 0 8 2.666667

Grindavík mfl.kk.

Player MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS PFS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 -1 0
31 16 4 5 80 1 3 33.3333 5 8 62.5 5 6 83.3333 3 7 10 2 1 3 0 0 1 0 27 0
38 21 5 9 55.5556 2 5 40 7 14 50 5 5 100 1 4 5 4 2 3 1 0 1 1 22 0
34 14 6 7 85.7143 0 6 0 6 13 46.1538 2 2 100 1 6 7 8 3 2 3 1 1 1 19 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 12 3 4 75 0 2 0 3 6 50 6 7 85.7143 0 4 4 0 2 7 2 2 0 1 16 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 12 0 0 0 4 10 40 4 10 40 0 0 0 0 1 1 3 3 1 0 1 0 0 9 0
18 3 0 0 0 1 6 16.6667 1 6 16.6667 0 0 0 0 2 2 5 2 1 0 0 0 0 4 0
35 13 2 3 66.6667 3 9 33.3333 5 12 41.6667 0 0 0 2 7 9 2 2 0 1 0 0 1 13 0

Tindastóll mfl.kk.

Player MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS PFS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PM
21 10 1 3 33.3333 2 3 66.6667 3 6 50 2 4 50 1 5 6 0 2 2 2 0 0 0 8 0
25 5 2 6 33.3333 0 3 0 2 9 22.2222 1 1 100 0 3 3 5 3 3 1 0 0 1 4 0
38 17 3 8 37.5 3 8 37.5 6 16 37.5 2 2 100 0 2 2 5 0 4 1 0 1 1 17 0
26 8 1 2 50 2 3 66.6667 3 5 60 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 6 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 22 2 3 66.6667 5 7 71.4286 7 10 70 3 3 100 1 7 8 0 2 4 1 0 1 0 29 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 0 1 0 0 -1 0
21 5 1 2 50 1 3 33.3333 2 5 40 0 0 0 1 2 3 2 4 0 0 0 1 0 4 0
11 13 2 5 40 3 3 100 5 8 62.5 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 1 0 0 12 0
29 9 3 5 60 1 4 25 4 9 44.4444 0 0 0 0 8 8 8 1 1 4 1 0 1 16 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Officials

Umpire/Referee NameType
David Tomas Tomasson Referee 2
Kristinn Oskarsson Referee 1
Bjarni Hlíðkvist Kristmarsson Referee 3
Thorkell Mar Einarsson Commissioner

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.