PLAYOFF SERIE B GIR. B 14/15
Sun 26 Apr - 6:00 PM
Eternedile Bologna
PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | 9 | 5 | 55.6 | 6 | 1 | 16.7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 100.0 |
Period 2 | 10 | 4 | 40.0 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 100.0 |
Period 3 | 8 | 3 | 37.5 | 4 | 1 | 25.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5 | 62.5 |
Period 4 | 11 | 8 | 72.7 | 6 | 1 | 16.7 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 66.7 |
FINAL | 38 | 20 | 52.6 | 21 | 5 | 23.8 | 22 | 0 | 17 | 1 | 6 | 14 | 9 | 26 | 12 | 70.6 |
Urania Milano
PERIOD | FG M/A |
FG% | 3 PT M/A |
3 PT % |
P/F | T/F | AST | BLK | STL | T/O | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2nd CH. POINTS |
PERIOD POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Period 1 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 1 | 25.0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 60.0 |
Period 2 | 9 | 6 | 66.7 | 5 | 1 | 20.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 50.0 |
Period 3 | 10 | 4 | 40.0 | 4 | 0 | 0.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 100.0 |
Period 4 | 8 | 3 | 37.5 | 8 | 2 | 25.0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 100.0 |
FINAL | 35 | 17 | 48.6 | 21 | 4 | 19.0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 9 | 14 | 8 | 22 | 13 | 81.3 |
Eternedile Bologna
PLAYER NAME | FG M/A |
FG % | 3 Pts M/A |
3 Pts % |
PF | TF | AST | BLK | STL | TO | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2 CH PTS |
MIN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davide Lamma | 9 | 5 | 4 | 80.0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Jacopo Valentini | 8 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
Leonardo Candi | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Nazzareno Italiano | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Marco Carraretto | 21 | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 4 | 66.7 |
Davide Raucci | 20 | 5 | 4 | 80.0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 |
Gennaro Sorrentino | 15 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Matteo Montano | 14 | 7 | 3 | 42.9 | 6 | 1 | 16.7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 75.0 |
Giuliano Samoggia | 12 | 6 | 2 | 33.3 | 4 | 1 | 25.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Andrea Iannilli | 11 | 8 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 60.0 |
Urania Milano
PLAYER NAME | FG M/A |
FG % | 3 Pts M/A |
3 Pts % |
PF | TF | AST | BLK | STL | TO | OFF REB |
DEF REB |
FT M/A |
FT % |
2 CH PTS |
MIN | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riccardo Bazzoli | 9 | 4 | 0 | 0.0 | 8 | 2 | 25.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 50.0 |
Marco Torgano | 8 | 5 | 2 | 40.0 | 4 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 |
Paolo Marra | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Matteo Giovanelli | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Dusan Stijepovic | 5 | 8 | 4 | 50.0 | 4 | 0 | 0.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.0 |
Alessandro Pagani | 19 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Andrea Merlati | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Federico De Bettin | 13 | 5 | 1 | 20.0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 100.0 |
Giacomo Sartini | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Andrea Paleari | 11 | 12 | 10 | 83.3 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 100.0 |