7° Torneo Federal de Básquetbol 2017/2018-CABB

Fri 6 Apr - 9:30 PM

Team Match Stats

Independiente (Oliva)

  Min T2 T2c T2% T3 T3c T3% TLi TLc TL% Ti Tc T% FP Fe FT As Tap TR Rec BP RO RD RT Pt Ie Fde PeP BPP PSO ARP
1 0 10 8 80.0 6 4 66.7 10 10 100.0 16 12 75.0 5 7 0 5 0 0 5 2 1 5 6 38 50 0 12 8 3 10
2 0 8 4 50.0 8 1 12.5 7 6 85.7 16 5 31.3 7 6 0 4 0 0 4 3 0 5 5 17 14 0 4 5 0 5
3 0 10 5 50.0 7 1 14.3 8 5 62.5 17 6 35.3 8 8 0 3 1 1 2 2 1 8 9 18 16 0 4 1 0 3
4 0 11 5 45.5 6 2 33.3 13 8 61.5 17 7 41.2 7 9 0 7 0 0 3 0 4 6 10 24 31 0 8 4 0 4
FINAL 200 39 22 56.4 27 8 29.6 38 29 76.3 66 30 45.5 27 30 0 19 1 1 14 7 6 24 30 97 111 0 28 18 3 22

9 de Julio de Río Tercero

  Min T2 T2c T2% T3 T3c T3% TLi TLc TL% Ti Tc T% FP Fe FT As Tap TR Rec BP RO RD RT Pt Ie Fde PeP BPP PSO ARP
1 0 6 4 66.7 8 2 25.0 5 4 80.0 14 6 42.9 7 5 0 4 0 0 0 7 3 3 6 18 10 0 8 4 2 0
2 0 6 3 50.0 5 3 60.0 10 10 100.0 11 6 54.5 6 7 0 4 0 0 1 6 0 11 11 25 31 0 4 2 0 0
3 0 11 3 27.3 4 1 25.0 11 10 90.9 15 4 26.7 9 8 0 0 1 1 0 3 3 12 15 19 17 0 6 1 4 0
4 0 10 5 50.0 5 0 0.0 9 7 77.8 15 5 33.3 10 7 0 2 0 0 0 4 5 7 12 17 11 0 10 0 2 0
FINAL 200 33 15 45.5 22 6 27.3 35 31 88.6 55 21 38.2 32 27 0 10 1 1 1 20 11 33 44 79 69 0 28 7 8 0

Independiente (Oliva)

Player JN Min T2 T2c T2% Ti Tc T% T3 T3c T3% TLi TLc TL% RO RD RT As BP Rec TR Tap FP Fe Pt Ie
11 25:34 5 3 60.0 5 3 60.0 0 0 0.0 3 3 100.0 1 2 3 2 0 1 0 1 2 7 9 19
15 17:20 3 2 66.7 3 2 66.7 0 0 0.0 4 2 50.0 0 2 2 1 1 1 0 0 5 2 6 3
8 33:42 8 3 37.5 14 5 35.7 6 2 33.3 14 12 85.7 1 5 6 4 1 4 1 0 1 10 24 34
12 19:09 4 3 75.0 5 3 60.0 1 0 0.0 0 0 0.0 1 3 4 2 0 0 0 0 4 0 6 6
5 7:52 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
6 28:22 9 5 55.6 11 6 54.5 2 1 50.0 6 4 66.7 0 3 3 3 0 2 0 0 3 4 17 19
9 30:18 6 3 50.0 14 5 35.7 8 2 25.0 9 6 66.7 0 4 4 4 0 2 0 0 3 5 18 18
7 12:44 1 1 100.0 5 1 20.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 2 0 0 0 5 0 2 -7
4 0:06 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
13 7:14 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2
14 1:04 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
10 16:30 1 0 0.0 7 3 42.9 6 3 50.0 2 2 100.0 1 0 1 1 1 4 0 0 3 2 11 11

9 de Julio de Río Tercero

Player JN Min T2 T2c T2% Ti Tc T% T3 T3c T3% TLi TLc TL% RO RD RT As BP Rec TR Tap FP Fe Pt Ie
13 0:06 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 1:04 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 20:39 5 3 60.0 5 3 60.0 0 0 0.0 1 0 0.0 3 2 5 0 2 0 0 0 2 1 6 5
7 19:46 4 2 50.0 6 2 33.3 2 0 0.0 3 2 66.7 0 2 2 0 1 0 0 0 5 3 6 0
8 0:00 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 18:42 2 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 2 6 1 4 1 0 0 5 2 0 -1
11 19:55 3 1 33.3 6 2 33.3 3 1 33.3 3 3 100.0 0 2 2 4 3 0 0 0 5 4 8 5
10 32:20 3 1 33.3 6 2 33.3 3 1 33.3 0 0 0.0 0 3 3 2 3 0 0 0 3 1 5 1
9 37:13 9 6 66.7 14 6 42.9 5 0 0.0 17 16 94.1 1 10 11 2 3 0 0 0 5 10 28 34
15 27:37 3 1 33.3 8 3 37.5 5 2 40.0 6 6 100.0 0 2 2 1 2 0 1 0 0 3 14 12
5 20:57 4 1 25.0 8 3 37.5 4 2 50.0 3 3 100.0 2 8 10 0 1 0 0 1 5 2 11 12
6 1:34 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0