1. deild kvenna

81
def.
FINAL
43
Tue 2 Apr - 7:00 PM

Team Match Stats

Tindastóll mfl.kv.

  TP 1PP 2PP 3PP 4PP OTP 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TFLS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PITP FBPTS 2CPS PTOS A/T
FINAL 81 25 21 18 17 0 26 50 52 7 31 22.5806 33 81 40.7407 8 9 88.8889 16 33 47 20 0 8 13 19 0 5 89 46 16 6 22 1.538462

Keflavík u.fl.kv.

  TP 1PP 2PP 3PP 4PP OTP 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TFLS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PITP FBPTS 2CPS PTOS A/T
FINAL 43 11 5 16 11 0 16 32 50 1 24 4.1667 17 56 30.3571 8 15 53.3333 8 32 37 4 0 21 27 2 5 0 34 26 4 8 6 0.148148

Tindastóll mfl.kv.

Player MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS PFS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PM
31 10 2 4 50 2 3 66.6667 4 7 57.1429 0 0 0 0 2 2 5 0 0 3 2 0 0 13 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 23 9 13 69.2308 0 4 0 9 17 52.9412 5 6 83.3333 5 10 15 5 3 5 3 6 0 1 38 0
22 3 0 1 0 1 2 50 1 3 33.3333 0 0 0 1 4 5 0 2 0 0 0 0 0 4 0
22 16 8 11 72.7273 0 0 0 8 11 72.7273 0 0 0 2 6 8 5 3 1 5 6 0 1 24 0
19 5 0 2 0 1 6 16.6667 1 8 12.5 2 2 100 0 5 5 1 5 1 1 1 0 0 0 0
28 4 2 4 50 0 4 0 2 8 25 0 0 0 3 2 5 0 3 0 1 3 0 1 1 0
30 9 0 5 0 3 12 25 3 17 17.6471 0 0 0 1 1 2 2 4 0 0 1 0 1 -5 0
6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 11 5 9 55.5556 0 0 0 5 9 55.5556 1 1 100 3 1 4 2 1 1 0 0 0 1 12 0

Keflavík u.fl.kv.

Player MIN PTS 2PM 2PA 2P% 3PM 3PA 3P% FGM FGA FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS PFS FLSON TO ST BL BLKREC IDXSUC PM
22 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0
29 17 7 12 58.3333 0 3 0 7 15 46.6667 3 4 75 3 11 14 0 2 4 5 0 4 0 23 0
22 1 0 1 0 0 6 0 0 7 0 1 2 50 0 3 3 0 1 1 5 0 1 0 -8 0
22 5 2 4 50 0 0 0 2 4 50 1 1 100 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 6 0
20 4 2 2 100 0 2 0 2 4 50 0 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0 0 3 0
28 5 2 5 40 0 1 0 2 6 33.3333 1 2 50 0 6 6 2 1 3 2 1 0 0 9 0
16 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 4 25 0 2 2 0 1 5 4 0 0 0 -2 0
18 1 0 0 0 0 4 0 0 4 0 1 2 50 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 -1 0
24 9 3 7 42.8571 1 6 16.6667 4 13 30.7692 0 0 0 0 1 1 0 0 5 5 0 0 0 1 0

Game Officials

Umpire/Referee NameType
Adalsteinn Hrafnkelsson Referee 1
Joaquin De La Cuesta Referee 2

Turn your favourite sports memories into

A FREE NFT!

Use code: GAMEDAY

GameDay Splash Screen