Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Rebounding Summary

Player Name Team M TR Av Reb OR DR
D Pascolo TNT 30 298 9.9 112 186
T L Cain FOR 30 332 11.1 104 228
M Poletti IMO 28 255 9.1 88 167
D R Diliegro TST 29 244 8.4 76 168
G Cuccarolo BRE 30 177 5.9 74 103
L Gandini VRN 30 163 5.4 68 95
V Amoroso TOR 29 211 7.3 68 143
W Harris TST 29 183 6.3 66 117
D Archie CDO 30 213 7.1 65 148
R M Rocca JES 18 134 7.4 65 69
C Callahan VRN 30 212 7.1 64 148
D Bruttini CAS 29 159 5.5 63 96
J R Giddens BRE 30 277 9.2 63 214
A Young BCL 30 199 6.6 62 137
M Maggioli JES 29 243 8.4 62 181
J L Samuels VRL 30 165 5.5 61 104
K Weaver NAP 30 233 7.8 60 173
S J Bryan NAP 28 159 5.7 60 99
T Fantoni BCL 30 139 4.6 60 79
A K P Fall CAS 29 123 4.2 59 64
A Cittadini VRL 30 174 5.8 57 117
N Martinoni CAS 28 127 4.5 57 70
D Sandri TOR 30 143 4.8 55 88
A Renzi TPN 30 188 6.3 54 134
L Lechthaler TNT 30 141 4.7 54 87
R Taylor VRN 30 166 5.5 54 112
T Rinaldi BRE 29 129 4.4 53 76
W R J Mosley FNT 21 125 6.0 52 73
D Filloy BCL 30 154 5.1 47 107
P Baldassarre TPN 29 231 8.0 47 184
E Lombardi BIE 30 121 4.0 44 77
F B Rossi TNT 29 196 7.0 44 152
L Ianes TPN 28 110 3.9 44 66
M Portannese CDO 30 151 5.0 44 107
D Hollis BIE 30 197 6.6 43 154
L Garri FNT 26 142 5.5 43 99
T Slay BRE 29 143 4.9 43 100
R Lowery TPN 28 172 6.1 42 130
F Candussi TST 27 105 3.9 41 64
A Mancin IMO 30 126 4.2 40 86
D Brkic NAP 30 169 5.6 40 129
D Jackson CAS 30 116 3.9 39 77
M D Ros VRN 30 120 4.0 39 81
A P Forray TNT 30 139 4.6 36 103
D Jukic JES 25 108 4.3 35 73
S Mancinelli TOR 23 136 5.9 35 101
L Sergio FOR 29 105 3.6 34 71
B Triche TNT 30 100 3.3 33 67
D Cutolo CAS 30 153 5.1 33 120
F Toppo BCL 26 114 4.4 32 82
L W Niles IMO 28 140 5.0 32 108
A Benevelli CDO 26 52 2.0 30 22
J R Sanders VRL 30 157 5.2 30 127
S Nicevic CDO 28 138 4.9 30 108
M Giuri FNT 28 80 2.9 29 51
N Crow FOR 29 120 4.1 28 92
A Coronica TST 19 62 3.3 27 35
J Wojciechowski TOR 25 121 4.8 27 94
T Raspino BIE 29 107 3.7 26 81
N Basile FOR 30 68 2.3 25 43
S Pierich FNT 30 144 4.8 24 120
M Ruzzier TST 30 74 2.5 23 51
B A Blizzard VRL 30 75 2.5 22 53
M Chillo BIE 29 80 2.8 22 58
N Rizzitiello TPN 30 91 3.0 22 69
T J Black NAP 30 91 3.0 22 69
L Infante BIE 30 105 3.5 21 84
M Allegretti NAP 24 84 3.5 21 63
R M Bucci FNT 30 65 2.2 21 44
G Carenza VRL 30 77 2.6 20 57
T Bowers TOR 20 94 4.7 20 74
A Casella VRL 30 112 3.7 19 93
G Boscagin VRN 30 106 3.5 19 87
M Lagana' BIE 23 81 3.5 19 62
M Santiangeli JES 29 98 3.4 19 79
E Giovara CAS 27 50 1.9 18 32
F Guarino FNT 30 68 2.3 18 50
G Ferrero TPN 30 68 2.3 18 50
K Parker TPN 30 85 2.8 18 67
M Ceron NAP 25 72 2.9 18 54
S Berti BIE 30 62 2.1 18 44
F Gorrieri IMO 28 39 1.4 17 22
J Smith VRN 30 136 4.5 17 119
M Carraretto VRN 30 71 2.4 17 54
N Natali BCL 25 50 2.0 17 33
B Wood TST 13 70 5.4 16 54
K Dillard CAS 29 94 3.2 16 78
A Voskuil BIE 30 110 3.7 15 95
D Rosignoli FOR 8 23 2.9 15 8
M Malaventura NAP 30 51 1.7 15 36
S Tonut TST 29 51 1.8 15 36
A Collins BCL 30 116 3.9 14 102
B J Elder TNT 28 54 1.9 14 40
G Ganeto BCL 15 58 3.9 14 44
G Maresca BCL 27 67 2.5 14 53
M Fossati TST 21 26 1.2 14 12
D Reati VRN 30 46 1.5 13 33
D Rosignoli FNT 9 32 3.6 13 19
F Loschi BRE 29 56 1.9 13 43
F Bushati BRE 30 61 2.0 13 48
M Spanghero TNT 30 47 1.6 13 34
M Montano NAP 30 54 1.8 13 41
G Basile CDO 25 73 2.9 12 61
J Valentini NAP 20 54 2.7 12 42
J Ferguson FOR 29 76 2.6 12 64
K Johnson FNT 5 22 4.4 12 10
L Saccaggi FOR 30 91 3.0 12 79
R A Fultz BRE 28 44 1.6 12 32
F D Bella BRE 30 79 2.6 11 68
F Migliori JES 18 56 3.1 11 45
G Eliantonio FOR 28 50 1.8 11 39
S Bossi TPN 30 37 1.2 11 26
T Laquintana CDO 30 71 2.4 11 60
A Maccaferri IMO 30 44 1.5 10 34
M Carra TST 30 62 2.1 10 52
R Green FNT 24 140 5.8 10 130
R Steele TOR 18 40 2.2 10 30
D Mastrangelo TST 15 15 1.0 9 6
L Gergati TOR 30 59 2.0 9 50
M Pinton BCL 24 44 1.8 9 35
M Turel IMO 15 26 1.7 9 17
R Hoover TST 15 33 2.2 9 24
A Amato CAS 30 31 1.0 8 23
G Tomassini VRL 30 40 1.3 8 32
M Soragna CDO 29 92 3.2 8 84
R Valenti CDO 7 25 3.6 8 17
S Borsato JES 29 89 3.1 8 81
J M Casini CAS 30 70 2.3 7 63
K D Mays CDO 23 56 2.4 7 49
M Rossi VRL 26 26 1.0 7 19
A Paesano FNT 18 25 1.4 6 19
C Bianconi IMO 8 23 2.9 6 17
C Mortellaro FNT 4 15 3.8 6 9
D Cefarelli NAP 9 17 1.9 6 11
D Cefarelli CDO 19 21 1.1 6 15
L Ciribeni CDO 16 12 0.8 6 6
N D Vico BIE 29 28 1.0 6 22
A Tabbi TPN 12 12 1.0 5 7
E Urbani TST 16 7 0.4 5 2
G Bloise BIE 7 12 1.7 5 7
G Maspero BRE 26 20 0.8 5 15
L Murta BIE 22 11 0.5 5 6
M Evangelisti TOR 30 68 2.3 5 63
A Procacci BRE 21 9 0.4 4 5
L Bartoli TPN 22 14 0.6 4 10
L Molinaro TNT 15 9 0.6 4 5
S Fiorito TNT 29 13 0.5 4 9
W Santarossa TNT 6 11 1.8 4 7
C Iurato BCL 12 6 0.5 3 3
C D Giuliomaria JES 8 21 2.6 3 18
G Mascherpa FOR 9 8 0.9 3 5
J Giammo' VRL 15 10 0.7 3 7
M Chessa TOR 14 33 2.4 3 30
M Fallucca JES 25 31 1.2 3 28
R Hoover JES 8 22 2.8 3 19
S Bonfiglio JES 8 11 1.4 3 8
S Stojkov TOR 12 12 1.0 3 9
D Sedioli IMO 7 3 0.4 2 1
G Esposito JES 8 4 0.5 2 2
V Esposito IMO 7 11 1.6 2 9
A Grande VRN 25 12 0.5 1 11
B Duranti FNT 15 5 0.3 1 4
C Luca IMO 9 2 0.2 1 1
G Costadura TPN 1 1 1.0 1
L Baldasso TOR 11 1 0.1 1
S Fabiani VRL 8 7 0.9 1 6
S Zanotti TOR 3 1 0.3 1
A Valer TNT 1 0.0
A Ciampaglia JES 1 1 1.0 1
A Pederzoli IMO 0 0.0
A Petronio VRN 0 0.0
A Bianchi TOR 1 0.0
A Fiorini FNT 0 0.0
B E O Mengue VRL 9 3 0.3 3
B Mascolo TOR 2 0.0
C D Giuliomaria BCL 2 2 1.0 2
D Poltroneri TNT 2 2 1.0 2
D Izzo NAP 3 0.0
E Traballesi NAP 1 0.0
E Ruiu CAS 1 0.0
F Bailoni TNT 4 0.0
F Bargnesi JES 1 0.0
F Bergese TOR 1 0.0
F D Prampero CAS 6 1 0.2 1
F Villa IMO 1 0.0
F Cagnetta JES 0 0.0
F Cordici CDO 0 0.0
F Veronesi BRE 0 0.0
F Compagnoni VRL 0 0.0
F Gorreri TNT 1 0.0
F Pellegrino CDO 0 0.0
F Vanni FOR 0 0.0
G Stagnati BRE 0 0.0
G Norbedo TST 0 0.0
G Regazzi IMO 0 0.0
G Stirpe VRL 0 0.0
G Busco CDO 2 1 0.5 1
G Deleo BCL 2 0.0
G Varotta BCL 0 0.0
J Gualtieri FOR 6 2 0.3 2
L Battistini FOR 8 5 0.6 5
L Benghi IMO 1 1 1.0 1
L Galmarini TNT 0 0.0
L Agatensi FOR 1 0.0
L Martignago VRL 0 0.0
L Pongetti FNT 0 0.0
L Valentini CAS 1 1 1.0 1
L Salafia VRN 5 0.0
L Dispenzeri BCL 1 0.0
M Mancini VRL 0 0.0
M Strati CDO 0 0.0
M Esposito NAP 1 0.0
M Vallone TPN 0 0.0
M Mastellari IMO 11 2 0.2 2
M Boccacci JES 0 0.0
M Folli IMO 8 2 0.3 2
M Giovara CAS 0 0.0
M Trovato TOR 1 0.0
M Fogante VRL 0 0.0
M Nero FOR 0 0.0
M Riga IMO 4 5 1.3 5
M Martini IMO 2 1 0.5 1
N Superti BRE 1 0.0
N Ruggeri JES 2 1 0.5 1
O Giacomelli BIE 1 0.0
P Iaboni VRL 0 0.0
R Gismondi VRL 0 0.0
R Ravaioli FOR 11 1 0.1 1
S Bellan TNT 0 0.0
S Lucarelli JES 1 0.0
V Perroni FNT 1 0.0
V Okon VRL 0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Turn your favourite sports memories into

A FREE NFT!

Use code: GAMEDAY

GameDay Splash Screen