Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Rebounding Summary

Player Name Team M TR Av Reb OR DR
A Moraghi GAZ 28 295 10.5 142 153
A Bassani CDC 27 328 12.1 97 231
P Fusella OPE 26 240 9.2 89 151
L Arduino NER 21 187 8.9 85 102
M Beretta NPO 26 241 9.3 81 160
S Olivieri COR 28 287 10.3 77 210
A Cappellari SAR 27 144 5.3 73 71
G Frontini NER 21 168 8.0 65 103
E J Danelutti LIS 27 178 6.6 64 114
A Lorenzetti IBS 28 199 7.1 63 136
R Sacca' OPE 26 124 4.8 62 62
A S Ndiaye BMN 27 279 10.3 60 219
M Baroni BNG 28 217 7.8 58 159
F Saini BNG 28 193 6.9 56 137
R Collini LIS 27 161 6.0 55 106
F A Toso BOF 25 126 5.0 54 72
P Corbetta CDC 27 210 7.8 52 158
M Clerici BKV 25 184 7.4 48 136
A Odu NER 21 118 5.6 47 71
G Soresina MI3 27 160 5.9 47 113
C Nwohuocha CTU 25 134 5.4 46 88
G Siberna CTU 26 146 5.6 46 100
R Anzivino MI3 26 212 8.2 46 166
A Casati NPO 28 175 6.3 45 130
G Bandera NER 26 151 5.8 45 106
G Prestini IBS 28 166 5.9 45 121
G Carrara COR 25 141 5.6 45 96
G Fedrigo GAZ 28 126 4.5 44 82
M Terzaghi GAZ 28 214 7.6 44 170
M P Marenzi COR 28 133 4.8 44 89
D Spirolazzi OPE 26 139 5.3 43 96
E D Piccoli SAR 28 192 6.9 42 150
C Coppi IBS 21 105 5.0 41 64
P Denti BMN 26 144 5.5 39 105
P Rossetti SAR 27 194 7.2 38 156
L Casati NPO 27 98 3.6 37 61
D Crescini IBS 27 203 7.5 36 167
I Riva NPO 25 155 6.2 36 119
M Pastori BOF 21 93 4.4 36 57
D Zattra BKV 25 128 5.1 35 93
D Vercesi BOF 21 88 4.2 33 55
F Fornara NER 26 84 3.2 33 51
M Cancelli IBS 28 107 3.8 33 74
G Giocondo MI3 26 126 4.8 32 94
G Furlanis BNG 27 114 4.2 31 83
S Cacciani LIS 26 122 4.7 31 91
F Scartezzini OPE 27 93 3.4 30 63
F Passerini GAZ 28 105 3.8 28 77
G M Rulli BKV 26 121 4.7 28 93
M Molteni CTU 27 92 3.4 28 64
V Vanzulli NER 25 88 3.5 28 60
A D Donne BNG 27 149 5.5 27 122
M Bertona NER 18 72 4.0 27 45
N Squarcina LIS 27 150 5.6 27 123
C Ukaegbu CTU 18 121 6.7 25 96
F Zambelli NPO 27 83 3.1 25 58
N Daverio OPE 26 79 3.0 25 54
L Brambilla CDC 25 53 2.1 24 29
A Gurioli SAR 26 111 4.3 23 88
F Cocchi COR 25 64 2.6 23 41
G Marchetti BMN 28 166 5.9 23 143
M Ballarate LIS 26 86 3.3 23 63
A Pecchia BOF 20 151 7.5 22 129
L Garofalo BMN 28 55 2.0 22 33
M Crippa NER 27 74 2.7 22 52
C Fumagalli BOF 24 90 3.8 21 69
F Milan CDC 26 83 3.2 21 62
F Penci NPO 28 61 2.2 21 40
M Colombo MI3 25 109 4.4 21 88
N Bertoglio GAZ 19 77 4.1 21 56
L Meroni CDC 27 154 5.7 20 134
F Nava BMN 22 54 2.5 19 35
N Tandoi MI3 27 72 2.7 19 53
P Meroni LIS 27 84 3.1 19 65
S Casati NPO 28 118 4.2 19 99
A Muraca BKV 21 65 3.1 18 47
A Guerra CTU 20 47 2.4 18 29
D Tavola NPO 28 74 2.6 18 56
L Cesana CTU 16 87 5.4 18 69
F Freri CTU 22 70 3.2 17 53
F Bolzonella BKV 25 48 1.9 17 31
R Zugno CTU 21 75 3.6 17 58
V Antonini GAZ 13 51 3.9 16 35
D Fontana CTU 25 57 2.3 15 42
G Hamadi BOF 18 59 3.3 15 44
L Bellotti BKV 24 101 4.2 15 86
S D Gianvittorio OPE 24 97 4.0 15 82
D Floreano CDC 19 39 2.1 14 25
G Veronesi IBS 22 36 1.6 14 22
S Mascadri COR 28 73 2.6 14 59
A Donadoni LIS 22 54 2.5 13 41
A Saresera IBS 28 84 3.0 13 71
D Speronello BMN 25 76 3.0 13 63
F Rondena NER 27 87 3.2 13 74
J Mondello BKV 19 68 3.6 13 55
L Giacchetta CDC 13 39 3.0 13 26
M Moreno BMN 27 137 5.1 13 124
R Bodini BMN 21 31 1.5 13 18
R A L Soloeta BOF 13 25 1.9 13 12
E Somaschini BKV 22 72 3.3 12 60
M D Meco BOF 19 49 2.6 12 37
M Iacono MI3 25 78 3.1 12 66
F Formentini LIS 27 112 4.1 11 101
F Villa BOF 23 65 2.8 11 54
G Cesana CDC 22 68 3.1 11 57
M Leva SAR 28 38 1.4 11 27
M Piovani OPE 9 37 4.1 11 26
D Iovene BKV 15 39 2.6 10 29
L Zanini IBS 28 81 2.9 10 71
T Lanzani NPO 28 41 1.5 10 31
A Acquaviva IBS 26 61 2.3 9 52
A Guadagnini BNG 11 27 2.5 9 18
A Colombo OPE 25 62 2.5 9 53
D Biganzoli GAZ 28 68 2.4 9 59
D Cacciavillani COR 26 63 2.4 9 54
E Biganzoli OPE 25 48 1.9 9 39
F Verlato NPO 24 27 1.1 9 18
F Rossi BOF 23 52 2.3 9 43
F Testa GAZ 12 23 1.9 9 14
G Delmenico MI3 27 32 1.2 9 23
L Malagutti COR 28 68 2.4 9 59
A Corno BNG 15 43 2.9 8 35
B Radovanovic BNG 27 109 4.0 8 101
D Savazzi BMN 26 66 2.5 8 58
M Fioravanti CTU 21 42 2.0 8 34
M Picco MI3 24 53 2.2 8 45
T Minoli SAR 27 102 3.8 8 94
A Corno SAR 13 24 1.8 7 17
A Leone IBS 17 56 3.3 7 49
A Perego BNG 26 65 2.5 7 58
A Ruzzon LIS 26 37 1.4 7 30
F Fanchini BKV 24 63 2.6 7 56
M Rusconi CDC 21 26 1.2 7 19
M Mori MI3 7 15 2.1 7 8
M Galletti CTU 17 24 1.4 7 17
A Angiolini SAR 28 67 2.4 6 61
B Baparape' CTU 20 35 1.8 6 29
M Carzaniga BNG 24 35 1.5 6 29
R Bardotti BNG 26 46 1.8 6 40
R Spertini GAZ 27 59 2.2 6 53
A Cappellari OPE 27 102 3.8 5 97
D Toffali BOF 10 28 2.8 5 23
N Moalli GAZ 27 43 1.6 5 38
R Motta CDC 20 12 0.6 5 7
S Paduano CDC 24 59 2.5 5 54
S Colombo BOF 16 26 1.6 5 21
A Pelusi NER 6 5 0.8 4 1
E Pizzarelli NER 17 15 0.9 4 11
F Laudi BKV 18 21 1.2 4 17
F Morgante MI3 11 10 0.9 4 6
M Lottici COR 23 87 3.8 4 83
S Fontana BMN 21 15 0.7 4 11
S Mercante SAR 23 84 3.7 4 80
U Vigano' BOF 22 21 1.0 4 17
A Carrera BNG 13 16 1.2 3 13
A Croci NER 13 7 0.5 3 4
J Bristot MI3 14 15 1.1 3 12
O Aceti CTU 6 5 0.8 3 2
R Bernardi COR 9 28 3.1 3 25
F Castelli CTU 12 21 1.8 2 19
G Degiorgio MI3 14 9 0.6 2 7
G Umberto BOF 4 3 0.8 2 1
M Farella BMN 3 5 1.7 2 3
S Taglioretti SAR 9 7 0.8 2 5
A Borrini COR 1 1 1.0 1
A Toninelli COR 8 5 0.6 1 4
A Valeri BKV 10 6 0.6 1 5
A Polyanskyy BOF 1 4 4.0 1 3
C Banchelli LIS 4 2 0.5 1 1
G Borroni SAR 5 1 0.2 1
G Preli OPE 8 4 0.5 1 3
M W Traore' BNG 2 2 1.0 1 1
P Basola BMN 19 5 0.3 1 4
P Spinelli BNG 6 2 0.3 1 1
R Diecidue LIS 6 1 0.2 1
S Martini NER 3 4 1.3 1 3
S Facchi IBS 9 6 0.7 1 5
S Garavaglia GAZ 12 1 0.1 1
V Maiocchi CTU 4 5 1.3 1 4
A Grimoldi LIS 6 1 0.2 1
A Gagliardi COR 0 0.0
A Paonessa CDC 0 0.0
A Pogliaghi NPO 1 0.0
A Usberti COR 3 0.0
A Giovanazana CDC 1 0.0
A Gironi BNG 0 0.0
A Guerci MI3 2 0.0
A Saino MI3 0 0.0
D Corniani GAZ 1 0.0
D Motta BNG 1 0.0
E Waldner BNG 3 1 0.3 1
F Montini GAZ 9 1 0.1 1
F Giacopini BMN 0 0.0
F Gianquinto BKV 0 0.0
F Torresani OPE 0 0.0
F Cavagnini COR 12 3 0.3 3
F Vidi COR 1 0.0
G Belussi IBS 0 0.0
G Garosio IBS 1 0.0
G Nava BMN 2 1 0.5 1
J Gorla SAR 5 4 0.8 4
M Calisto GAZ 2 0.0
M Riva LIS 2 0.0
M Barghini OPE 0 0.0
M Bigot COR 11 3 0.3 3
M Cipolletta BKV 2 1 0.5 1
M Passarella SAR 1 2 2.0 2
M Abante MI3 1 1 1.0 1
M Frasacco OPE 3 0.0
N M Pirovano CDC 1 0.0
P Carlo LIS 0 0.0
P Vanetti GAZ 0 0.0
R Vitale LIS 0 0.0
R E Calò BOF 3 4 1.3 4
S Ghitti IBS 0 0.0
S Cogliati OPE 0 0.0
S Mombelli BMN 0 0.0
T Frigerio OPE 5 4 0.8 4

* Player played for multiple teams in same competition

Refreshing your Website?

Mobile responsive websites made easy using the new Stack Commerce Website Theme. Subscribe and enhance your site using our range of Add On Features including an integrated Shop.

Laptops showing the Stack Commerce Website Theme.