Calendari/Risultati
PLAYOFF SERIE C GIRONE FVG
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D Maran | MES | 2 | 22 | 5 | 2.5 | 8 | 3 | 2 | 28 | |||
F Rizzetto | CAO | 3 | 46 | 0.0 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 33 | ||
B Cresnar | CAO | 3 | 18 | 6 | 2.0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 6 | 1 | 32 |
C D Petris | JAD | 3 | 30 | 4 | 0.0 | 5 | 2 | 8 | -2147483648 | 32 | ||
A Carlesso | RSA | 2 | 29 | 3 | 1.5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 39 |
D Mbaye | MES | 3 | 32 | 8 | 2.7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 50 |
F P D Pos | RSA | 2 | 16 | 4 | 2.0 | 4 | 2 | -2147483648 | 12 | |||
S Malalan | JAD | 3 | 21 | 7 | 0.0 | 4 | 1 | 5 | -2147483648 | 10 | ||
T V Grbac | JAD | 3 | 19 | 3 | 0.0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | |
T Pascon | MES | 3 | 26 | 12 | 4.0 | 4 | 7 | 7 | 27 | |||
C Munini | TAR | 3 | 50 | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 7 | 14 | 49 | ||
D Verri | MES | 2 | 13 | 4 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 14 |
D Tonetti | CDR | 2 | 24 | 4 | 2.0 | 3 | 5 | 7 | 17 | |||
F Bargnesi | CAO | 3 | 24 | 5 | 1.7 | 3 | 5 | 10 | 17 | |||
F Bellina | TAR | 3 | 35 | 10 | 3.3 | 3 | 3 | 7 | -2147483648 | 39 | ||
F Accardo | TAR | 3 | 16 | 4 | 1.3 | 3 | 5 | -2147483648 | 15 | |||
F Barzan | RSA | 2 | 9 | 2 | 1.0 | 3 | 2 | -2147483648 | 19 | |||
G Pagotto | PTR | 2 | 7 | 9 | 4.5 | 3 | 7 | 8 | 13 | |||
L Manservisi | GOR | 2 | 19 | 4 | 2.0 | 3 | 3 | 7 | 22 | |||
L Maran | MES | 1 | 14 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
M Bacchin | CDR | 2 | 24 | 5 | 2.5 | 3 | 2 | -2147483648 | 20 | |||
M Zatta | CAO | 3 | 30 | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | ||
M Batich | JAD | 3 | 29 | 18 | 0.0 | 3 | 2 | 8 | 16 | 2 | 50 | |
M Maric | PTR | 2 | 19 | 2 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | -2147483648 | 10 | ||
P Nanut | GOR | 2 | 28 | 4 | 2.0 | 3 | 7 | -2147483648 | 17 | |||
D Ciaramella | PTR | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
D Masocco | RSA | 2 | 26 | 11 | 5.5 | 2 | 4 | -2147483648 | 20 | |||
E Chinellato | MES | 2 | 21 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 6 | 17 | 1 | 15 | |
F Baccino | TAR | 3 | 31 | 8 | 2.7 | 2 | 3 | -2147483648 | 28 | |||
F Vidani | TAR | 3 | 29 | 6 | 2.0 | 2 | 4 | 3 | 16 | |||
G Germani | PTR | 2 | 12 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 16 |
G Basso | PTR | 2 | 29 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
L Gelormini | CAO | 3 | 12 | 7 | 2.3 | 2 | 3 | 11 | 24 | |||
L L Ceo | MES | 3 | 16 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 |
M Ridolfi | JAD | 2 | 16 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 7 | 17 | |||
M Varuzza | RSA | 2 | 12 | 6 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | 10 | |||
R Barazzutti | TAR | 2 | 14 | 3 | 1.5 | 2 | 3 | -2147483648 | 13 | |||
S Rajcic | JAD | 3 | 17 | 3 | 0.0 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||
A Franco | CDR | 2 | 33 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | |||
A Muner | RSA | 2 | 19 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 19 |
B Ban | JAD | 3 | 65 | 6 | 0.0 | 1 | 9 | -2147483648 | 63 | |||
F Buso | GOR | 2 | 0.0 | 1 | ||||||||
G Rappo | PTR | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
G Casagrande | GOR | 2 | 20 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | ||
L Bovolenta | RSA | 2 | 17 | 2 | 1.0 | 1 | 4 | 4 | 14 | |||
L Cucchi | CAO | 3 | 36 | 1 | 0.3 | 1 | 5 | 10 | 47 | |||
L D Lazzari | MES | 1 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | |||||
M Diviach | CDR | 2 | 6 | 6 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 18 | |||
M Pozzebon | MES | 3 | 8 | 3 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
P Vettore | PTR | 1 | 7 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
R Bertolo | RSA | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
S Mucic | GOR | 2 | 61 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 4 | -2147483648 | 78 | ||
S Macaro | CDR | 2 | 12 | 0.0 | 1 | 4 | -2147483648 | 9 | ||||
S P Bozhenski | MES | 3 | 28 | 4 | 1.3 | 1 | 8 | 2 | 14 | |||
A Camarotto | CAO | 0 | 0.0 | |||||||||
A Feltrin | RSA | 1 | 4 | 0.0 | 3 | |||||||
A Ganis | TAR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Zuliani | TAR | 1 | 0.0 | |||||||||
A Daneu | JAD | 3 | 8 | 1 | 0.0 | 2 | -2147483648 | -12 | ||||
A Maghet | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Maghet | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Ortolan | MES | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
A Avanzo | CDR | 2 | 9 | 1 | 0.5 | 1 | -2147483648 | -2 | ||||
A Feruglio | CDR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Gomirato | MES | 3 | 2 | 1 | 0.3 | 2 | ||||||
A Menegolli | PTR | 1 | 0.0 | |||||||||
B Defaveri | RSA | 1 | 0.0 | |||||||||
D Batich | JAD | 0 | 0.0 | |||||||||
D Gaspardo | TAR | 3 | 37 | 5 | 1.7 | 3 | 6 | -2147483648 | 56 | |||
D Bressan | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
D Bressan | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
D Lazzarin | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
D Sbicego | TAR | 0 | 0.0 | |||||||||
D Klyuchnyk | PTR | 2 | 21 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
D Bjegovic | CAO | 3 | 27 | 6 | 2.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 19 | ||
E Rossetto | RSA | 2 | 11 | 2 | 1.0 | 1 | -2147483648 | 19 | ||||
E Marzaro | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
E Schinellato | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
F Cipolla | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
F Cipolla | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
F Coloni | JAD | 0 | 0.0 | |||||||||
F Coco | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
F Fabris | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
F Millevoi | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
F Pine | CAO | 0 | 0.0 | |||||||||
F Polvi | GOR | 2 | 0.0 | 1 | -3 | |||||||
G Fabris | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
G Peroni | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
G Dainese | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
G Casagrande | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
I Kocijancic | JAD | 1 | 0.0 | |||||||||
I Usaj | JAD | 0 | 0.0 | |||||||||
L Fornasari | GOR | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | -9 | |||||
L Fornasari | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
L Tognon | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
L Basso | CDR | 0 | 0.0 | |||||||||
L Manservisi | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
L Toniato | PTR | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | -2147483648 | 3 | |||
M Prete | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
M Marcetic | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
M M (k) | GOR | 2 | 33 | 10 | 5.0 | 6 | -2147483648 | 35 | ||||
M Colmani | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
M Coppo | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
M Mantellato | RSA | 0 | 0.0 | |||||||||
M Miani | CDR | 0 | 0.0 | |||||||||
M Pasquon | CAO | 0 | 0.0 | |||||||||
M Sinicco | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
O M Panaccione | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
P Graziani | CDR | 2 | 9 | 5 | 2.5 | 2 | -2147483648 | 5 | ||||
P Kojanec | JAD | 0 | 0.0 | |||||||||
P Nanut | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
P Meneghin | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
R Miniussi | CDR | 2 | 20 | 3 | 1.5 | 3 | 10 | 23 | ||||
R P Bodetto | CAO | 2 | 0.0 | |||||||||
R Rampado | MES | 0 | 0.0 | |||||||||
S Zandona' | PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
S Zandonà| PTR | 0 | 0.0 | |||||||||
S Mucic | GOR | 0 | 0.0 | |||||||||
S Corbetta | CAO | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | ||||||
S Cettolo | JAD | 2 | 2 | 0.0 | -1 | |||||||
S Furlanis | CAO | 0 | 0.0 | |||||||||
S Braidot | CDR | 2 | 19 | 4 | 2.0 | 2 | 4 | 20 | ||||
V Skoko | JAD | 0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition