Calendari/Risultati
SERIE C SILVER TOSCANA A
Player Name | Team | M | TR | Av Reb | OR | Av OR | DR | Av DR | DA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A D Falco | CML | 1 | 13 | 13.0 | 3 | 3.0 | 10 | 10.0 | |
P Temoka | OLA | 19 | 217 | 11.4 | 76 | 4.0 | 141 | 7.4 | |
R A Ramirez | AUX | 2 | 22 | 11.0 | 5 | 2.5 | 17 | 8.5 | |
J Barchielli | SYN | 22 | 226 | 10.3 | 83 | 3.8 | 143 | 6.5 | |
P Pastusena | LIB | 20 | 170 | 8.5 | 49 | 2.5 | 121 | 6.0 | |
R Camerini | ABC | 6 | 51 | 8.5 | 16 | 2.7 | 35 | 5.8 | |
S Puccioni | PIN | 21 | 175 | 8.3 | 50 | 2.4 | 125 | 6.0 | |
D D Falco | CML | 21 | 173 | 8.2 | 30 | 1.4 | 143 | 6.8 | |
G D Carri | ABC | 12 | 95 | 7.9 | 28 | 2.3 | 67 | 5.6 | |
F Susini | JUV | 20 | 155 | 7.8 | 36 | 1.8 | 119 | 6.0 | |
A Innocenti | ABC | 21 | 154 | 7.3 | 26 | 1.2 | 128 | 6.1 | |
C Santomieri | PIN | 4 | 29 | 7.3 | 10 | 2.5 | 19 | 4.8 | |
D Fracassini | VDS | 18 | 122 | 6.8 | 39 | 2.2 | 83 | 4.6 | |
E Nesti | LIB | 20 | 134 | 6.7 | 42 | 2.1 | 92 | 4.6 | |
L Occhini | VDS | 13 | 87 | 6.7 | 22 | 1.7 | 65 | 5.0 | |
R A Ramon | AUX | 18 | 120 | 6.7 | 35 | 1.9 | 85 | 4.7 | |
A Angelini | LLU | 14 | 90 | 6.4 | 21 | 1.5 | 69 | 4.9 | |
F Taiti | ABC | 17 | 109 | 6.4 | 24 | 1.4 | 85 | 5.0 | |
S Trillo' | ABC | 21 | 133 | 6.3 | 43 | 2.0 | 90 | 4.3 | |
F Nasello | VSI | 21 | 129 | 6.1 | 28 | 1.3 | 101 | 4.8 | |
L Bruttini | CSI | 2 | 12 | 6.0 | 3 | 1.5 | 9 | 4.5 | |
A Filippi | PIN | 20 | 118 | 5.9 | 35 | 1.8 | 83 | 4.2 | |
F Zeneli | VSI | 22 | 129 | 5.9 | 33 | 1.5 | 96 | 4.4 | |
G Dionisi | PIN | 22 | 130 | 5.9 | 48 | 2.2 | 82 | 3.7 | |
M Lorenzi | LLU | 17 | 99 | 5.8 | 15 | 0.9 | 84 | 4.9 | |
L Falchi | JUV | 7 | 40 | 5.7 | 2 | 0.3 | 38 | 5.4 | |
I Raffaelli | LLU | 21 | 114 | 5.4 | 48 | 2.3 | 66 | 3.1 | |
C Trentani | VDS | 21 | 112 | 5.3 | 27 | 1.3 | 85 | 4.0 | |
G Olleia | VSI | 22 | 117 | 5.3 | 41 | 1.9 | 76 | 3.5 | |
Y M C Henriquez | AUX | 20 | 106 | 5.3 | 30 | 1.5 | 76 | 3.8 | |
F Forti | LIB | 19 | 97 | 5.1 | 9 | 0.5 | 88 | 4.6 | |
L Manetti | CSI | 21 | 107 | 5.1 | 37 | 1.8 | 70 | 3.3 | |
M Zani | OLA | 22 | 111 | 5.0 | 13 | 0.6 | 98 | 4.5 | |
I M Coccia | VDS | 20 | 97 | 4.8 | 32 | 1.6 | 65 | 3.3 | |
R Corzani | CSI | 22 | 103 | 4.7 | 10 | 0.5 | 93 | 4.2 | |
A Nepi | CSI | 22 | 102 | 4.6 | 14 | 0.6 | 88 | 4.0 | |
B Porciani | CML | 20 | 92 | 4.6 | 29 | 1.4 | 63 | 3.1 | |
J Tozzini | CML | 21 | 96 | 4.6 | 44 | 2.1 | 52 | 2.5 | |
G Imbro' | VSI | 22 | 100 | 4.5 | 8 | 0.4 | 92 | 4.2 | |
S Rabaglietti | PIN | 19 | 86 | 4.5 | 13 | 0.7 | 73 | 3.8 | |
D Rossi | VDS | 22 | 95 | 4.3 | 24 | 1.1 | 71 | 3.2 | |
J Loni | CML | 21 | 90 | 4.3 | 15 | 0.7 | 75 | 3.6 | |
M Brandini | SYN | 17 | 73 | 4.3 | 11 | 0.6 | 62 | 3.6 | |
G Corsi | VDS | 22 | 91 | 4.1 | 12 | 0.5 | 79 | 3.6 | |
N Canigiani | JUV | 15 | 62 | 4.1 | 12 | 0.8 | 50 | 3.3 | |
G Malacario | SYN | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 2.5 | 3 | 1.5 | |
G Montagnani | ABC | 20 | 81 | 4.0 | 11 | 0.6 | 70 | 3.5 | |
G Manzini | AUX | 3 | 12 | 4.0 | 4 | 1.3 | 8 | 2.7 | |
M Ruberti | JUV | 16 | 64 | 4.0 | 19 | 1.2 | 45 | 2.8 | |
A Danesi | CML | 21 | 82 | 3.9 | 12 | 0.6 | 70 | 3.3 | |
F Bianchi | VSI | 21 | 82 | 3.9 | 11 | 0.5 | 71 | 3.4 | |
C Fontani | OLA | 22 | 84 | 3.8 | 9 | 0.4 | 75 | 3.4 | |
S Genovali | LLU | 17 | 63 | 3.7 | 21 | 1.2 | 42 | 2.5 | |
A Granchi | JUV | 8 | 28 | 3.5 | 10 | 1.3 | 18 | 2.3 | |
D Yerandy | SYN | 21 | 73 | 3.5 | 15 | 0.7 | 58 | 2.8 | |
F Poli | LLU | 20 | 69 | 3.5 | 22 | 1.1 | 47 | 2.4 | |
J Calamai | OLA | 21 | 73 | 3.5 | 29 | 1.4 | 44 | 2.1 | |
M Giuliana | SYN | 20 | 69 | 3.5 | 10 | 0.5 | 59 | 3.0 | |
J Pierini | CML | 21 | 71 | 3.4 | 28 | 1.3 | 43 | 2.0 | |
A Giannini | CSI | 16 | 52 | 3.3 | 5 | 0.3 | 47 | 2.9 | |
E Menicocci | AUX | 21 | 69 | 3.3 | 19 | 0.9 | 50 | 2.4 | |
M Brunelli | LIB | 4 | 13 | 3.3 | 5 | 1.3 | 8 | 2.0 | |
S Lenardon | VSI | 20 | 66 | 3.3 | 9 | 0.5 | 57 | 2.9 | |
G Manzini | AUX | 18 | 57 | 3.2 | 13 | 0.7 | 44 | 2.4 | |
S Manetti | ABC | 21 | 67 | 3.2 | 14 | 0.7 | 53 | 2.5 | |
V Marotta | PIN | 22 | 70 | 3.2 | 14 | 0.6 | 56 | 2.5 | |
D D Secco | OLA | 22 | 69 | 3.1 | 32 | 1.5 | 37 | 1.7 | |
F Tellini | LLU | 21 | 66 | 3.1 | 17 | 0.8 | 49 | 2.3 | |
F Masini | LLU | 21 | 65 | 3.1 | 24 | 1.1 | 41 | 2.0 | |
F D Sorbo | LLU | 20 | 60 | 3.0 | 25 | 1.3 | 35 | 1.8 | |
N Bandinelli | VDS | 22 | 66 | 3.0 | 13 | 0.6 | 53 | 2.4 | |
A Meucci | CML | 21 | 60 | 2.9 | 5 | 0.2 | 55 | 2.6 | |
D Benincasa | CSI | 21 | 61 | 2.9 | 9 | 0.4 | 52 | 2.5 | |
L Chiarugi | JUV | 9 | 26 | 2.9 | 6 | 0.7 | 20 | 2.2 | |
L Passoni | PIN | 21 | 61 | 2.9 | 15 | 0.7 | 46 | 2.2 | |
M G Pasquinelli | LIB | 11 | 32 | 2.9 | 8 | 0.7 | 24 | 2.2 | |
L Tozzi | ABC | 8 | 22 | 2.8 | 8 | 1.0 | 14 | 1.8 | |
M Massoli | LIB | 19 | 54 | 2.8 | 24 | 1.3 | 30 | 1.6 | |
N Goretti | PIN | 16 | 44 | 2.8 | 19 | 1.2 | 25 | 1.6 | |
F Batori | JUV | 10 | 27 | 2.7 | 9 | 0.9 | 18 | 1.8 | |
F Morello | LLU | 21 | 57 | 2.7 | 19 | 0.9 | 38 | 1.8 | |
M Fabiani | LIB | 20 | 53 | 2.6 | 9 | 0.5 | 44 | 2.2 | |
A D Debbio | CML | 21 | 53 | 2.5 | 14 | 0.7 | 39 | 1.9 | |
G Bulleri | JUV | 17 | 42 | 2.5 | 6 | 0.4 | 36 | 2.1 | |
I M Coccia | VDS | 4 | 10 | 2.5 | 3 | 0.8 | 7 | 1.8 | |
M Pelucchini | SYN | 21 | 52 | 2.5 | 9 | 0.4 | 43 | 2.0 | |
N Vallini | LIB | 13 | 32 | 2.5 | 5 | 0.4 | 27 | 2.1 | |
S Masi | OLA | 20 | 49 | 2.5 | 5 | 0.3 | 44 | 2.2 | |
A Picchianti | LIB | 20 | 48 | 2.4 | 6 | 0.3 | 42 | 2.1 | |
F Catoni | CSI | 22 | 53 | 2.4 | 11 | 0.5 | 42 | 1.9 | |
F Bonelli | VSI | 22 | 52 | 2.4 | 4 | 0.2 | 48 | 2.2 | |
F Dainelli | SYN | 21 | 50 | 2.4 | 13 | 0.6 | 37 | 1.8 | |
G Maffei | LIB | 13 | 31 | 2.4 | 12 | 0.9 | 19 | 1.5 | |
E Belli | ABC | 19 | 44 | 2.3 | 16 | 0.8 | 28 | 1.5 | |
F Valenti | AUX | 6 | 14 | 2.3 | 4 | 0.7 | 10 | 1.7 | |
M Cherici | VDS | 20 | 46 | 2.3 | 12 | 0.6 | 34 | 1.7 | |
S Marchini | OLA | 20 | 45 | 2.3 | 12 | 0.6 | 33 | 1.6 | |
X Mecaj | SYN | 13 | 30 | 2.3 | 12 | 0.9 | 18 | 1.4 | |
G Corbinelli | ABC | 22 | 48 | 2.2 | 12 | 0.5 | 36 | 1.6 | |
M Montagnoli | AUX | 19 | 41 | 2.2 | 10 | 0.5 | 31 | 1.6 | |
F Mori | LIB | 11 | 23 | 2.1 | 11 | 1.0 | 12 | 1.1 | |
A Papi | ABC | 2 | 4 | 2.0 | 0.0 | 4 | 2.0 | ||
E Pezzati | PIN | 2 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | |
G Vestri | LIB | 1 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.0 | ||
J Casavecchia | JUV | 8 | 16 | 2.0 | 5 | 0.6 | 11 | 1.4 | |
L Guidi | OLA | 20 | 40 | 2.0 | 7 | 0.3 | 33 | 1.6 | |
L Monciatti | VSI | 17 | 34 | 2.0 | 8 | 0.5 | 26 | 1.5 | |
S Cardo | SYN | 1 | 2 | 2.0 | 0.0 | 2 | 2.0 | ||
E Mini | CSI | 11 | 21 | 1.9 | 6 | 0.5 | 15 | 1.4 | |
L Nardi | PIN | 19 | 37 | 1.9 | 12 | 0.6 | 25 | 1.3 | |
P Romei | LLU | 15 | 28 | 1.9 | 12 | 0.8 | 16 | 1.1 | |
A Sargenti | VDS | 18 | 32 | 1.8 | 14 | 0.8 | 18 | 1.0 | |
D Basilico' | SYN | 22 | 40 | 1.8 | 14 | 0.6 | 26 | 1.2 | |
G P Drocker | CML | 18 | 32 | 1.8 | 5 | 0.3 | 27 | 1.5 | |
J Beconcini | PIN | 22 | 40 | 1.8 | 6 | 0.3 | 34 | 1.5 | |
L Merlo | PIN | 18 | 32 | 1.8 | 12 | 0.7 | 20 | 1.1 | |
M Cambi | OLA | 18 | 32 | 1.8 | 11 | 0.6 | 21 | 1.2 | |
D Calosi | SYN | 3 | 5 | 1.7 | 0.0 | 5 | 1.7 | ||
G Manfredini | JUV | 10 | 17 | 1.7 | 3 | 0.3 | 14 | 1.4 | |
L Ceccarelli | JUV | 12 | 20 | 1.7 | 6 | 0.5 | 14 | 1.2 | |
E Lanzi | AUX | 5 | 8 | 1.6 | 3 | 0.6 | 5 | 1.0 | |
F Putti | AUX | 17 | 27 | 1.6 | 12 | 0.7 | 15 | 0.9 | |
D Doveri | JUV | 2 | 3 | 1.5 | 0.0 | 3 | 1.5 | ||
D Munoz | AUX | 4 | 6 | 1.5 | 3 | 0.8 | 3 | 0.8 | |
E Benetti | AUX | 2 | 3 | 1.5 | 0.0 | 3 | 1.5 | ||
M Innocenti | SYN | 19 | 29 | 1.5 | 16 | 0.8 | 13 | 0.7 | |
D Gasperini | JUV | 8 | 10 | 1.4 | 4 | 0.6 | 6 | 0.9 | |
F Mattei | LLU | 8 | 11 | 1.4 | 6 | 0.8 | 5 | 0.6 | |
F Putti | AUX | 5 | 7 | 1.4 | 2 | 0.4 | 5 | 1.0 | |
J Mugnaini | VSI | 13 | 18 | 1.4 | 3 | 0.2 | 15 | 1.2 | |
T Ristori | LIB | 8 | 10 | 1.4 | 1 | 0.1 | 9 | 1.3 | |
G Toscano | CSI | 21 | 27 | 1.3 | 6 | 0.3 | 21 | 1.0 | |
G Gorini | JUV | 11 | 13 | 1.2 | 4 | 0.4 | 9 | 0.8 | |
L Melegari | AUX | 22 | 26 | 1.2 | 9 | 0.4 | 17 | 0.8 | |
A Nepi | CSI | 16 | 18 | 1.1 | 5 | 0.3 | 13 | 0.8 | |
G Rosa | CSI | 15 | 16 | 1.1 | 4 | 0.3 | 12 | 0.8 | |
L Conti | OLA | 18 | 19 | 1.1 | 7 | 0.4 | 12 | 0.7 | |
M Cancogni | AUX | 9 | 10 | 1.1 | 1 | 0.1 | 9 | 1.0 | |
A Congedo | LIB | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |
D Stanzione | CSI | 7 | 7 | 1.0 | 5 | 0.7 | 2 | 0.3 | |
L Leovino | AUX | 4 | 4 | 1.0 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 | |
L Cecconi | CML | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||
N Giovannetti | CML | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||
N Alikalfic | LLU | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | |
S Novi | JUV | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||
T Pappalardo | AUX | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 | 2 | 0.7 | |
T Innocenti | SYN | 1 | 1 | 1.0 | 0.0 | 1 | 1.0 | ||
V Zani | CSI | 8 | 8 | 1.0 | 4 | 0.5 | 4 | 0.5 | |
J Mascherini | SYN | 16 | 15 | 0.9 | 8 | 0.5 | 7 | 0.4 | |
M Ricci | VSI | 19 | 18 | 0.9 | 7 | 0.4 | 11 | 0.6 | |
C Puccinelli | CML | 15 | 9 | 0.6 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | |
G Viola | AUX | 14 | 8 | 0.6 | 1 | 0.1 | 7 | 0.5 | |
L Lastrucci | VDS | 17 | 11 | 0.6 | 5 | 0.3 | 6 | 0.4 | |
L Sassi | AUX | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | |
D Croce | AUX | 17 | 9 | 0.5 | 3 | 0.2 | 6 | 0.4 | |
F Iserani | ABC | 2 | 1 | 0.5 | 0.0 | 1 | 0.5 | ||
A Bianchi | VDS | 9 | 4 | 0.4 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | |
M Tarchi | OLA | 8 | 3 | 0.4 | 1 | 0.1 | 2 | 0.3 | |
V Tognazzi | VSI | 8 | 3 | 0.4 | 0.0 | 3 | 0.4 | ||
F Minuti | JUV | 9 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 2 | 0.2 | |
F Rinaldi | ABC | 9 | 2 | 0.3 | 0.0 | 2 | 0.3 | ||
G Mugnaini | ABC | 8 | 2 | 0.3 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | |
A Cessel | VSI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
A Puccioni | JUV | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
A Caggiano | ABC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
A Ceccatelli | VSI | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
B Marco | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
C Baldacci | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
D Vienni | OLA | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
E Menicocci | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
F Ferrini | CSI | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
F Mariotti | VDS | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
F Parolai | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
F Tello | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
G Lari | OLA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
G Maltinti | LIB | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
G Bianchi | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
G Buti | ABC | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Fabbrini | ABC | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Passaponti | CSI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Gironi | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Melegari | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Rogai | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Sassi | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
L Simonetti | CSI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
M Lucchesi | JUV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
M Russo | CML | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
M D Ranieri | LLU | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
N Bianchi | CSI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
N Norci | SYN | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
N Stanghellini | CSI | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
P Manganelli | VSI | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
P Pupparo | LLU | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
P Tarchi | OLA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
R R G Almonte | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
S Landi | JUV | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
T Pappalardo | AUX | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
T Bacci | OLA | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition