Calendari/Risultati
PLAYOFF DNC C 13/14
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Poluzzi | SCI | 8 | 90 | 27 | 3.4 | 10 | 1 | 14 | 34 | 1 | 102 | |
G Frigoli | SCI | 8 | 33 | 24 | 3.0 | 9 | 12 | 16 | 51 | |||
E Solfrizzi | SCI | 8 | 87 | 20 | 2.5 | 13 | 1 | 16 | 33 | 1 | 110 | |
P Buzzi | GAR | 7 | 58 | 18 | 2.6 | 8 | 16 | 18 | 45 | |||
A Lena | RSA | 6 | 28 | 17 | 2.8 | 8 | 2 | 10 | 14 | 2 | 30 | |
E Solfrizzi | SCI | 8 | 105 | 13 | 1.6 | 14 | 2 | 14 | 51 | 2 | 160 | |
L Busca | PAD | 3 | 15 | 13 | 4.3 | 5 | 1 | 5 | 7 | 28 | ||
M Camazzola | BAS | 5 | 29 | 13 | 2.6 | 6 | 9 | 9 | 27 | |||
M Gherardini | RSA | 6 | 40 | 12 | 2.0 | 4 | 15 | 13 | 20 | |||
G Pagotto | RSA | 6 | 50 | 11 | 1.8 | 5 | 1 | 5 | 22 | 12 | 5 | 23 |
S Gallea | BAS | 5 | 41 | 11 | 2.2 | 4 | 2 | 8 | 17 | 2 | 47 | |
F Drago | GAR | 7 | 33 | 10 | 1.4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 1 | 27 | |
A D'Inca' | BAS | 5 | 55 | 9 | 1.8 | 8 | 2 | 7 | 6 | 43 | ||
A Campiello | GAR | 7 | 90 | 9 | 1.3 | 10 | 4 | 19 | 26 | 122 | ||
G Marisi | SCI | 8 | 122 | 9 | 1.1 | 5 | 2 | 15 | 24 | 105 | ||
F Bedetti | TIT | 3 | 47 | 8 | 2.7 | 3 | 13 | 18 | 57 | |||
D Pietrobon | BAS | 5 | 19 | 7 | 1.4 | 7 | 11 | 31 | ||||
E Crosato | BAS | 5 | 50 | 7 | 1.4 | 2 | 2 | 9 | 11 | 2 | 53 | |
F Sabbadin | PAD | 3 | 31 | 7 | 2.3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 34 | ||
G Infanti | ODE | 2 | 27 | 7 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 27 | ||
R Faccioli | GAR | 7 | 70 | 7 | 1.2 | 2 | 1 | 24 | 22 | 59 | ||
A Mancini | PAD | 3 | 28 | 6 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 |
C A Gasparello | PAD | 3 | 36 | 6 | 2.0 | 9 | 2 | 5 | 14 | 42 | ||
F D Fonzo | PAD | 3 | 22 | 5 | 1.7 | 1 | 4 | 4 | 17 | |||
M Bonivento | RSA | 5 | 42 | 5 | 1.0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | |
T Casadei | TIT | 3 | 18 | 5 | 1.7 | 3 | 1 | 13 | 13 | 1 | 10 | |
A Carlesso | RSA | 6 | 96 | 4 | 0.7 | 4 | 1 | 1 | 17 | 20 | 1 | 135 |
C A Voltolina | RSA | 6 | 20 | 4 | 0.7 | 6 | 1 | 6 | 15 | 1 | 23 | |
F Bellato | GAR | 6 | 5 | 4 | 0.8 | 2 | 3 | |||||
J Grassi | SCI | 7 | 9 | 4 | 0.6 | 8 | 6 | 11 | 17 | |||
L Roin | PAD | 3 | 4 | 4 | 1.3 | 4 | 1 | 5 | 11 | |||
A Bordignon | BAS | 5 | 58 | 3 | 0.6 | 4 | 1 | 7 | 16 | 42 | ||
A Tuninetto | GAR | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 1 | -9 | |||
D Macina | TIT | 3 | 6 | 3 | 1.0 | 3 | 7 | |||||
E Chinellato | BMT | 2 | 58 | 3 | 1.5 | 4 | 7 | 10 | 53 | |||
F Schiavon | PAD | 3 | 31 | 3 | 1.0 | 4 | 7 | 1 | 14 | |||
M Tridente | ODE | 2 | 15 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 17 | |||
N Camazzola | BAS | 5 | 51 | 3 | 0.6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 40 | |
T Munaretto | BMT | 2 | 18 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 5 | 16 | |||
A D Monache | BMT | 2 | 12 | 2 | 1.0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | ||
D D Magro | ODE | 2 | 5 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 5 | ||||
F P D Pos | RSA | 6 | 98 | 2 | 0.3 | 4 | 12 | 22 | 76 | |||
F Tagliamento | ODE | 1 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||
G Baratella | ODE | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
M Botteghi | TIT | 3 | 16 | 2 | 0.7 | 2 | 1 | 5 | 34 | |||
M Merenda | SCI | 8 | 48 | 2 | 0.3 | 4 | 1 | 3 | 11 | 38 | ||
M Saccani | TIT | 3 | 21 | 2 | 0.7 | 3 | 7 | 6 | 2 | |||
T Gamberini | TIT | 3 | 19 | 2 | 0.7 | 2 | 5 | 4 | 26 | |||
T Pascon | BMT | 2 | 22 | 2 | 1.0 | 4 | 1 | 3 | 21 | |||
V Visentin | PAD | 3 | 14 | 2 | 0.7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | ||
A Livio | BMT | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||
A Bonoli | ODE | 2 | 22 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | ||
D Agostini | TIT | 3 | 15 | 1 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | -1 | |||
E Zanotti | TIT | 3 | 10 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 14 | ||||
F Cardinali | TIT | 3 | 19 | 1 | 0.3 | 3 | 8 | 8 | 5 | |||
F Basei | ODE | 2 | 18 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 29 | ||
F Moro | ODE | 2 | 16 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||
G Salvato | PAD | 3 | 19 | 1 | 0.3 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||
L Godoli | SCI | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | |||||
L Sottana | ODE | 2 | 6 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
M Prete | BMT | 2 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | -8 | ||||
M Zanotti | GAR | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 3 | 1 | |||||
M Cescon | ODE | 2 | 1 | 0.5 | 4 | -4 | ||||||
M Coppo | BAS | 5 | 6 | 1 | 0.2 | 1 | 6 | 7 | ||||
N Tosetto | BAS | 5 | 19 | 1 | 0.2 | 1 | 8 | 5 | 7 | |||
A Bianchini | RSA | 0 | 0.0 | |||||||||
A Campodall'Orto | RSA | 6 | 7 | 0.0 | 1 | 3 | 13 | |||||
A Causin | BMT | 1 | 19 | 0.0 | 2 | 1 | 13 | |||||
A Peghin | PAD | 0 | 0.0 | |||||||||
A Ruscelli | SCI | 3 | 0.0 | -1 | ||||||||
A Donega | BMT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Ortolan | BMT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Brugnera | RSA | 3 | 2 | 0.0 | 4 | 1 | 2 | 3 | ||||
A Gambi | TIT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Gomirato | BMT | 0 | 0.0 | |||||||||
C Marco | SCI | 2 | 0.0 | 1 | ||||||||
C Gallocchio | PAD | 0 | 0.0 | |||||||||
D D Marchi | RSA | 3 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | ||||||
D Maran | BMT | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
D Tesolin | BMT | 0 | 0.0 | |||||||||
E Casagrande | RSA | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
F Bauce | GAR | 0 | 0.0 | |||||||||
F Bollini | TIT | 1 | 0.0 | 1 | ||||||||
F Rossetto | ODE | 0 | 0.0 | |||||||||
F Fabris | BMT | 2 | 0.0 | -1 | ||||||||
G M Sangiorgi | SCI | 0 | 0.0 | |||||||||
G Bolzani | BAS | 0 | 0.0 | |||||||||
G Contessa | BMT | 2 | 3 | 0.0 | 3 | -3 | ||||||
J Galvan | BAS | 0 | 0.0 | |||||||||
L Rossetto | GAR | 1 | 0.0 | 1 | -2 | |||||||
L Pretto | GAR | 0 | 0.0 | |||||||||
L Giannotti | TIT | 1 | 0.0 | |||||||||
M Chezzi | SCI | 0 | 0.0 | |||||||||
M Spagnolo | BAS | 2 | 0.0 | -1 | ||||||||
M Casagrande | RSA | 0 | 0.0 | |||||||||
M Calzavara | BMT | 0 | 0.0 | |||||||||
M Donadi | ODE | 0 | 0.0 | |||||||||
N Caroli | SCI | 0 | 0.0 | |||||||||
N Girardi | BAS | 0 | 0.0 | |||||||||
R Contin | PAD | 2 | 7 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | |||||
R Pagnon | BAS | 0 | 0.0 | |||||||||
S Berto | PAD | 0 | 0.0 | |||||||||
S Allegro | PAD | 0 | 0.0 | |||||||||
S Pigozzo | BAS | 0 | 0.0 | |||||||||
U Nobile | ODE | 2 | 6 | 0.0 | 4 | 1 | -4 | |||||
U Stiletto | RSA | 0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition