Calendari/Risultati
SERIE A2 CITROEN OVEST
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T T R Jr. | AGI | 29 | 553 | 151 | 5.2 | 42 | 14 | 13 | 143 | 171 | 13 | 589 |
R A Fultz | UCC | 29 | 278 | 162 | 5.6 | 14 | 1 | 5 | 103 | 65 | 5 | 284 |
J Ferguson | BIE | 30 | 686 | 116 | 0.0 | 33 | 25 | 101 | 125 | 25 | 512 | |
A Iannuzzi | OME | 28 | 384 | 63 | 0.0 | 20 | 12 | 86 | -2147483648 | 448 | ||
D ' Bryant | MSB | 30 | 525 | 112 | 3.7 | 36 | 11 | 86 | 185 | 11 | 517 | |
D Pepper | RIE | 30 | 534 | 85 | 0.0 | 33 | 11 | 26 | 85 | 97 | 26 | 419 |
K Martin | AGR | 30 | 513 | 34 | 1.1 | 66 | 15 | 80 | -2147483648 | 521 | ||
D Parente | RIE | 30 | 372 | 84 | 0.0 | 27 | 1 | 15 | 78 | 110 | 15 | 227 |
R Rullo | RGC | 30 | 384 | 78 | 2.6 | 23 | 3 | 14 | 78 | 90 | 14 | 303 |
A Saccaggi | AGR | 30 | 436 | 66 | 0.0 | 35 | 2 | 4 | 77 | 108 | 4 | 352 |
G Maresca | VRO | 30 | 332 | 64 | 0.0 | 28 | 73 | -2147483648 | 209 | |||
M C Trasolini | AGI | 29 | 628 | 36 | 1.2 | 27 | 40 | 73 | -2147483648 | 761 | ||
M Evangelisti | AGR | 30 | 451 | 69 | 2.3 | 19 | 1 | 73 | -2147483648 | 394 | ||
J Olasewere | VRO | 30 | 425 | 32 | 1.1 | 29 | 18 | 72 | -2147483648 | 479 | ||
D Loubeau | BCL | 30 | 526 | 34 | 0.0 | 18 | 14 | 21 | 71 | 133 | 21 | 584 |
T J Bray | CAS | 30 | 453 | 95 | 0.0 | 20 | 2 | 16 | 71 | 108 | 16 | 410 |
R Tavernelli | LAT | 30 | 387 | 119 | 4.0 | 44 | 69 | -2147483648 | 515 | |||
S Centanni | BCL | 29 | 263 | 76 | 2.6 | 21 | 7 | 69 | 69 | 7 | 225 | |
A Crosariol | RGC | 30 | 303 | 61 | 0.0 | 11 | 50 | 3 | 67 | 74 | 3 | 487 |
D B Brooks | TRT | 26 | 408 | 51 | 0.0 | 24 | 11 | 9 | 67 | 92 | 9 | 421 |
L Garri | TRT | 30 | 346 | 42 | 1.4 | 9 | 9 | 67 | -2147483648 | 426 | ||
T Bowers | FNT | 29 | 351 | 122 | 0.0 | 29 | 11 | 10 | 67 | 66 | 10 | 455 |
T Raspino | FNT | 30 | 232 | 57 | 0.0 | 34 | 2 | 65 | -2147483648 | 225 | ||
D R Diliegro | MSB | 29 | 381 | 24 | 0.0 | 19 | 1 | 25 | 64 | 103 | 25 | 480 |
M Imbro' | FNT | 30 | 312 | 107 | 0.0 | 26 | 5 | 64 | 93 | 5 | 328 | |
A Voskuil | VRO | 30 | 537 | 89 | 3.0 | 19 | 63 | -2147483648 | 528 | |||
M Udom | MSB | 30 | 274 | 29 | 0.0 | 35 | 19 | 6 | 62 | 60 | 6 | 292 |
A Zanelli | OME | 29 | 293 | 92 | 3.2 | 15 | 61 | -2147483648 | 302 | |||
R Buckles | RIE | 30 | 388 | 15 | 0.5 | 26 | 15 | 15 | 61 | 99 | 15 | 451 |
T D Smith | OME | 30 | 418 | 76 | 0.0 | 20 | 5 | 6 | 61 | 110 | 6 | 608 |
A Chiumenti | UCC | 27 | 300 | 24 | 0.0 | 13 | 8 | 3 | 59 | 109 | 3 | 277 |
G Tomassini | CAS | 30 | 283 | 91 | 3.0 | 25 | 1 | 59 | -2147483648 | 293 | ||
A M Chiarastella | AGR | 25 | 212 | 78 | 3.1 | 24 | 58 | -2147483648 | 295 | |||
C R Roberts | MSB | 28 | 450 | 90 | 0.0 | 33 | 15 | 4 | 58 | 91 | 4 | 439 |
B A Blizzard | CAS | 29 | 356 | 91 | 3.1 | 44 | 3 | 2 | 57 | 60 | 2 | 346 |
M Poletti | UCC | 30 | 466 | 35 | 0.0 | 17 | 9 | 15 | 57 | 109 | 15 | 583 |
D M Marks | TRT | 27 | 370 | 40 | 0.0 | 24 | 5 | 11 | 56 | 73 | 11 | 280 |
D J Jackson | UCC | 29 | 499 | 53 | 1.8 | 32 | 2 | 9 | 55 | 100 | 9 | 433 |
K D Mays | TPN | 29 | 519 | 86 | 3.0 | 39 | 1 | 19 | 55 | 124 | 19 | 484 |
A Cappelletti | OME | 30 | 231 | 88 | 0.0 | 24 | 2 | 6 | 53 | 81 | 6 | 224 |
M Portannese | SCF | 27 | 312 | 72 | 0.0 | 33 | 1 | 7 | 53 | 79 | 7 | 352 |
M Spissu | TRT | 30 | 292 | 108 | 0.0 | 40 | 2 | 5 | 53 | 74 | 5 | 332 |
A Maccaferri | BCL | 30 | 122 | 48 | 0.0 | 12 | 1 | 3 | 52 | 32 | 3 | 60 |
R Santolamazza | AGI | 30 | 229 | 102 | 0.0 | 25 | 10 | 52 | 116 | 10 | 284 | |
C Callahan | VRO | 30 | 464 | 40 | 0.0 | 31 | 4 | 7 | 49 | 79 | 7 | 459 |
F I Ihedioha | LAT | 26 | 270 | 29 | 0.0 | 35 | 5 | 3 | 49 | 56 | 3 | 213 |
J A Mayo | SCF | 29 | 475 | 152 | 0.0 | 29 | 1 | 6 | 49 | 100 | 6 | 560 |
P Baldassarre | SCF | 30 | 263 | 62 | 2.1 | 31 | 15 | 7 | 49 | 118 | 7 | 354 |
A Renzi | TPN | 30 | 535 | 35 | 1.2 | 9 | 10 | 11 | 48 | 115 | 11 | 605 |
J Simmons | SCF | 29 | 442 | 27 | 0.0 | 36 | 37 | 7 | 47 | 88 | 7 | 583 |
R Feliciangeli | RIE | 30 | 176 | 31 | 0.0 | 9 | 2 | 5 | 47 | 57 | 5 | 112 |
A Ranuzzi | MSB | 30 | 284 | 43 | 1.4 | 37 | 5 | 4 | 46 | 48 | 4 | 281 |
J P G Tavernari | AGI | 26 | 354 | 28 | 0.0 | 24 | 4 | 5 | 46 | 13 | 5 | 219 |
L S Jr. | BCL | 19 | 309 | 47 | 2.5 | 28 | 6 | 46 | 76 | 6 | 333 | |
A Simoncelli | TRT | 22 | 150 | 41 | 1.9 | 14 | 6 | 45 | 63 | 6 | 87 | |
C L Brackins | RGC | 30 | 436 | 41 | 0.0 | 11 | 28 | 9 | 45 | 84 | 9 | 420 |
D Reati | TRT | 30 | 369 | 39 | 1.3 | 25 | 3 | 4 | 45 | 54 | 4 | 308 |
L Vencato | UCC | 27 | 136 | 53 | 2.0 | 12 | 3 | 5 | 45 | 64 | 5 | 119 |
M Fallucca | BCL | 29 | 262 | 22 | 0.8 | 11 | 1 | 1 | 43 | 71 | 1 | 144 |
S Eatherton | AGR | 28 | 351 | 32 | 0.0 | 16 | 51 | 9 | 43 | 73 | 9 | 493 |
A Casella | OME | 30 | 315 | 28 | 0.9 | 22 | 6 | 41 | -2147483648 | 251 | ||
A Pastore | LAT | 29 | 191 | 42 | 0.0 | 25 | 7 | 41 | 39 | 7 | 73 | |
A Gigli | FNT | 29 | 335 | 56 | 0.0 | 23 | 21 | 41 | -2147483648 | 500 | ||
C Mortellaro | RIE | 30 | 355 | 25 | 0.0 | 26 | 8 | 19 | 41 | 98 | 19 | 541 |
G Spizzichini | SCF | 30 | 185 | 66 | 2.2 | 39 | 7 | 2 | 41 | 81 | 2 | 230 |
M Chessa | TPN | 30 | 317 | 57 | 0.0 | 23 | 3 | 9 | 41 | 96 | 9 | 291 |
C Tommasini | TPN | 23 | 222 | 53 | 2.3 | 20 | 3 | 3 | 39 | 59 | 3 | 243 |
T D Griffin | TPN | 18 | 195 | 25 | 1.4 | 14 | 8 | 8 | 39 | 45 | 8 | 189 |
A Piazza | AGR | 16 | 97 | 64 | 4.0 | 26 | 3 | 38 | 47 | 3 | 107 | |
W R J Mosley | LAT | 25 | 293 | 24 | 0.0 | 25 | 56 | 5 | 38 | 100 | 5 | 514 |
D Sandri | UCC | 28 | 239 | 40 | 1.4 | 14 | 3 | 37 | -2147483648 | 232 | ||
F Migliori | BCL | 21 | 290 | 30 | 0.0 | 11 | 2 | 11 | 37 | 75 | 11 | 220 |
L Infante | BIE | 30 | 258 | 35 | 1.2 | 14 | 3 | 6 | 36 | 77 | 6 | 311 |
N Mei | LAT | 30 | 310 | 75 | 0.0 | 21 | 4 | 6 | 36 | 91 | 6 | 258 |
B Raymond | FNT | 30 | 459 | 42 | 1.4 | 17 | 9 | 35 | -2147483648 | 496 | ||
G Ganeto | TPN | 28 | 230 | 38 | 0.0 | 18 | 2 | 3 | 35 | 66 | 3 | 275 |
M Bulleri | FNT | 24 | 155 | 37 | 1.5 | 9 | 4 | 35 | 51 | 4 | 91 | |
K A Austin | UCC | 25 | 348 | 22 | 0.9 | 15 | 8 | 7 | 34 | 60 | 7 | 274 |
V Spinelli | RGC | 16 | 72 | 59 | 3.9 | 7 | 2 | 34 | 26 | 2 | 78 | |
K Moore | OME | 19 | 222 | 15 | 0.8 | 16 | 4 | 33 | -2147483648 | 162 | ||
D Filloy | TPN | 25 | 181 | 43 | 0.0 | 22 | 6 | 4 | 32 | 26 | 4 | 191 |
L Uglietti | LAT | 22 | 249 | 34 | 1.5 | 21 | 3 | 32 | -2147483648 | 207 | ||
N D Vico | BIE | 30 | 343 | 34 | 0.0 | 18 | 2 | 11 | 32 | 101 | 11 | 297 |
N Natali | CAS | 29 | 201 | 25 | 0.9 | 20 | 6 | 32 | 56 | 6 | 132 | |
N Benedusi | RIE | 30 | 137 | 43 | 0.0 | 26 | 11 | 31 | 46 | 11 | 131 | |
A K P Fall | CAS | 29 | 203 | 27 | 0.9 | 26 | 31 | 7 | 30 | 45 | 7 | 348 |
G Benetti | VRO | 30 | 107 | 12 | 0.4 | 15 | 10 | 30 | -2147483648 | 87 | ||
A A Dobbins | RGC | 23 | 304 | 44 | 1.9 | 30 | 18 | 5 | 29 | 88 | 5 | 454 |
O Adegboye | RGC | 13 | 195 | 43 | 3.3 | 13 | 4 | 3 | 29 | 55 | 3 | 205 |
Q D Laurentiis | AGR | 29 | 174 | 24 | 0.8 | 22 | 11 | 29 | 36 | 207 | ||
A L Torre | BIE | 29 | 86 | 21 | 0.0 | 15 | 4 | 3 | 28 | 39 | 3 | 58 |
G Meini | VRO | 27 | 151 | 89 | 0.0 | 19 | 2 | 28 | 39 | 2 | 200 | |
R Galloway | OME | 10 | 149 | 31 | 3.1 | 14 | 2 | 28 | -2147483648 | 148 | ||
A Grande | BIE | 16 | 67 | 12 | 0.0 | 7 | 3 | 27 | 21 | 3 | 19 | |
K Viglianisi | TPN | 29 | 174 | 36 | 1.2 | 18 | 2 | 2 | 27 | 55 | 2 | 137 |
C M Stanback | LAT | 13 | 158 | 22 | 1.7 | 10 | 7 | 2 | 26 | 10 | 2 | 124 |
G Carenza | AGI | 26 | 186 | 16 | 0.6 | 11 | 1 | 2 | 26 | 38 | 2 | 162 |
N Martinoni | CAS | 26 | 270 | 28 | 1.1 | 20 | 5 | 5 | 26 | 51 | 5 | 267 |
V Cucci | MSB | 30 | 160 | 12 | 0.4 | 14 | 5 | 5 | 26 | 62 | 5 | 145 |
I Lupusor | RGC | 30 | 150 | 24 | 0.0 | 11 | 4 | 5 | 25 | 39 | 5 | 147 |
S Bianchi | TRT | 28 | 140 | 24 | 0.0 | 15 | 1 | 1 | 25 | 19 | 1 | 119 |
S Pierich | BIE | 27 | 259 | 22 | 0.8 | 22 | 4 | 1 | 25 | 60 | 1 | 202 |
S Spizzichini | AGI | 21 | 148 | 21 | 1.0 | 11 | 3 | 10 | 25 | 25 | 10 | 122 |
G Gurini | OME | 24 | 218 | 15 | 0.0 | 20 | 1 | 24 | -2147483648 | 129 | ||
M Tagliabue | LAT | 29 | 107 | 11 | 0.4 | 8 | 11 | 3 | 24 | 33 | 3 | 109 |
F D Prampero | AGI | 30 | 177 | 26 | 0.0 | 19 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 108 |
S Bonfiglio | VRO | 29 | 120 | 41 | 1.4 | 15 | 23 | -2147483648 | 113 | |||
R Bolpin | AGI | 29 | 93 | 19 | 0.7 | 3 | 2 | 22 | 30 | 2 | 42 | |
S Borsato | MSB | 30 | 203 | 50 | 1.7 | 18 | 1 | 22 | -2147483648 | 163 | ||
C Bianconi | BCL | 30 | 130 | 8 | 0.3 | 7 | 13 | 6 | 21 | 28 | 6 | 92 |
F Veccia | LAT | 17 | 81 | 13 | 0.8 | 9 | 21 | 10 | 19 | |||
M Venuto | BIE | 29 | 120 | 54 | 0.0 | 19 | 1 | 21 | 35 | 1 | 87 | |
M H N Hall | BIE | 15 | 202 | 49 | 3.3 | 21 | 9 | 2 | 21 | 48 | 2 | 340 |
A Grande | LAT | 13 | 104 | 19 | 1.5 | 6 | 3 | 20 | 24 | 3 | 92 | |
M Ammannato | TRT | 14 | 70 | 22 | 1.6 | 7 | 1 | 20 | -2147483648 | 63 | ||
M Mordente | RGC | 24 | 123 | 34 | 1.4 | 14 | 1 | 1 | 20 | 49 | 1 | 118 |
W Saunders | CAS | 20 | 133 | 11 | 0.6 | 9 | 1 | 1 | 20 | 30 | 1 | 112 |
F Loschi | SCF | 29 | 235 | 40 | 0.0 | 30 | 1 | 2 | 19 | 56 | 2 | 232 |
F Pellegrino | BCL | 10 | 113 | 10 | 1.0 | 13 | 17 | 19 | -2147483648 | 160 | ||
N Crow | SCF | 30 | 258 | 26 | 0.9 | 21 | 2 | 4 | 19 | 29 | 4 | 226 |
G D Rosa | RIE | 20 | 34 | 24 | 1.2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 5 | |
L Bucarelli | MSB | 30 | 49 | 18 | 0.6 | 11 | 2 | 18 | 20 | 2 | 26 | |
A Freeman | RGC | 11 | 146 | 23 | 2.1 | 7 | 17 | -2147483648 | 110 | |||
R Rossato | UCC | 26 | 55 | 4 | 0.2 | 10 | 1 | 17 | 23 | 1 | 20 | |
A Benevelli | FNT | 25 | 181 | 11 | 0.0 | 14 | 11 | 16 | -2147483648 | 207 | ||
A Iannilli | TRT | 12 | 44 | 9 | 0.0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 16 | 1 | 60 |
A Longobardi | RIE | 28 | 104 | 9 | 0.3 | 12 | 8 | 3 | 16 | 52 | 3 | 100 |
S O Okoye | TPN | 10 | 108 | 9 | 0.9 | 8 | 8 | 3 | 16 | 17 | 3 | 132 |
T Carnovali | FNT | 30 | 222 | 21 | 0.0 | 18 | 4 | 1 | 16 | 20 | 1 | 128 |
V Costa | RGC | 25 | 42 | 15 | 0.6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 2 | 7 | |
M Rezzano | SCF | 30 | 157 | 28 | 0.0 | 14 | 2 | 15 | 13 | 150 | ||
D Banti | BIE | 30 | 115 | 10 | 0.0 | 4 | 2 | 6 | 14 | 27 | 6 | 96 |
M J Ghersetti | RGC | 9 | 60 | 4 | 0.4 | 3 | 3 | 14 | -2147483648 | 45 | ||
A Capitanelli | BCL | 20 | 83 | 7 | 0.3 | 2 | 5 | 2 | 13 | 27 | 2 | 105 |
F Vai | AGR | 27 | 77 | 10 | 0.4 | 8 | 13 | -2147483648 | 49 | |||
G D Nicolao | CAS | 26 | 27 | 22 | 0.8 | 10 | 5 | 13 | 16 | 5 | 1 | |
E Leonzio | VRO | 21 | 62 | 12 | 0.6 | 4 | 12 | -2147483648 | 54 | |||
I Novacic | LAT | 10 | 129 | 6 | 0.6 | 15 | 2 | 12 | 13 | 2 | 120 | |
L Galmarini | OME | 28 | 41 | 2 | 0.1 | 4 | 9 | 12 | -2147483648 | 31 | ||
M Jones | BIE | 4 | 26 | 4 | 1.0 | 2 | 12 | 7 | 20 | |||
N Vangelov | CAS | 27 | 66 | 2 | 0.1 | 2 | 5 | 12 | 7 | 5 | 31 | |
D Cefarelli | BCL | 11 | 42 | 3 | 0.3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 25 |
S Hidalgo | RIE | 20 | 13 | 7 | 0.3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 16 |
B Mascolo | AGR | 6 | 10 | 7 | 1.2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
D B Brooks | TRT | 3 | 59 | 3 | 0.0 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2 | 55 | |
G Vildera | OME | 19 | 21 | 2 | 0.1 | 6 | 9 | -2147483648 | 6 | |||
R Casagrande | VRO | 21 | 56 | 9 | 0.4 | 9 | 1 | 1 | 9 | 23 | 1 | 87 |
W Saunders | BIE | 7 | 55 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 8 | 52 | |||
L Benvenuti | FNT | 26 | 48 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 8 | -2147483648 | 22 | ||
F Veccia | RIE | 10 | 43 | 5 | 0.5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | |
D Donzelli | UCC | 18 | 10 | 3 | 0.2 | 6 | 3 | 5 | -2147483648 | 19 | ||
J Greene | UCC | 2 | 26 | 5 | 0.0 | 5 | 6 | 21 | ||||
L Marini | MSB | 15 | 22 | 2 | 0.1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 12 | |
L D Paoli | AGI | 22 | 13 | 5 | 0.2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||
M Ammannato | SCF | 9 | 11 | 7 | 0.0 | 2 | 5 | 9 | 8 | |||
A Cacace | MSB | 8 | 13 | 1 | 0.1 | 1 | 4 | 6 | 13 | |||
E Ruiu | CAS | 16 | 25 | 1 | 0.1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | |
K A Johnson | CAS | 7 | 75 | 3 | 0.4 | 4 | 3 | 4 | 12 | 3 | 51 | |
S Flamini | VRO | 11 | 6 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
A D Ianni | LAT | 7 | 8 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
A J Svoboda | BIE | 9 | 4 | 2 | 0.2 | 1 | 3 | -2147483648 | 3 | |||
D Terenzi | OME | 9 | 16 | 1 | 0.1 | 2 | 1 | 3 | -2147483648 | 10 | ||
E Merella | AGI | 12 | 10 | 2 | 0.2 | 3 | 5 | 2 | ||||
F Morciano | AGR | 16 | 2 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | -2147483648 | -5 | |||
G Romeo | AGI | 5 | 10 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 7 | 11 | |||
J Jarvelainen | LAT | 4 | 14 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | -5 | ||||
L Valentini | CAS | 7 | 6 | 7 | 1.0 | 3 | 3 | -4 | ||||
M Ojo | BCL | 4 | 11 | 10 | 2.5 | 5 | 3 | -2147483648 | 8 | |||
A Guaccio | AGI | 6 | 7 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 4 | ||||
F Matrone | SCF | 7 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
G Galuppi | FNT | 12 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||||
I Lilov | LAT | 3 | 37 | 6 | 2.0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 43 |
K V Pandolfi | RGC | 3 | 1 | 0.5 | 2 | -3 | ||||||
M Stano | AGI | 1 | 2 | 0.0 | 2 | |||||||
M Gloria | TPN | 16 | 27 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |
R Ponziani | RIE | 11 | 2 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | -2147483648 | 3 | |||
V Visentin | AGR | 16 | 5 | 1 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | -2147483648 | 3 | ||
Y Fall | LAT | 3 | 19 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 27 |
A Marusic | OME | 6 | 23 | 7 | 1.2 | 11 | 1 | 2 | 33 | |||
D Datuowei | FNT | 3 | 2 | 0.0 | 1 | -2147483648 | 2 | |||||
D Gay | TRT | 13 | 10 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
F Manfre' | AGI | 2 | 0.0 | 1 | -3 | |||||||
G Cuffaro | AGR | 1 | 0.0 | 1 | -1 | |||||||
G Varotta | BCL | 11 | 3 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | |||||
L Antonietti | TRT | 18 | 5 | 1 | 0.1 | 1 | 3 | -1 | ||||
L Pollone | BIE | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
M Frattallone | TRT | 3 | 0.0 | 1 | 1 | |||||||
R Riva | TRT | 5 | 1 | 0.2 | 1 | |||||||
R Banach | OME | 4 | 0.0 | 1 | ||||||||
A Pagani | UCC | 0 | 0.0 | |||||||||
A Simoncelli | TRT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Cerciello | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
A Auletta | RIE | 1 | 0.0 | |||||||||
A Benevelli | FNT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Peviani | UCC | 0 | 0.0 | |||||||||
A Silvestri | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
A Tartaglia | AGR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Gigli | FNT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Guaccio | AGI | 1 | 2 | 0.0 | -2147483648 | 2 | ||||||
A Siracusa | BCL | 1 | 0.0 | |||||||||
A Manzi | LAT | 0 | 0.0 | |||||||||
A Farese | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
D Datuowei | FNT | 0 | 0.0 | |||||||||
D Masciarelli | MSB | 2 | 0.0 | 2 | ||||||||
D Bovo | AGI | 11 | 6 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | |||||
D Denegri | CAS | 4 | 9 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 9 | ||||
D Fontana | TPN | 0 | 0.0 | |||||||||
D Zambon | VRO | 12 | 6 | 2 | 0.2 | 2 | 1 | -2147483648 | 4 | |||
E Piccinini | LAT | 0 | 0.0 | |||||||||
E Tava | TRT | 0 | 0.0 | |||||||||
E Munafo' | BCL | 0 | 0.0 | |||||||||
E Pettineo | BCL | 5 | 2 | 0.0 | 2 | |||||||
E Mastrelli | VRO | 0 | 0.0 | |||||||||
F Maghet | TRT | 13 | 3 | 0.0 | -7 | |||||||
F Garofolo | VRO | 0 | 0.0 | |||||||||
F Pagano | LAT | 0 | 0.0 | |||||||||
F Porcino | BCL | 0 | 0.0 | |||||||||
F Guerra | LAT | 0 | 0.0 | |||||||||
F Pollina | TPN | 0 | 0.0 | |||||||||
G Desimone | AGR | 0 | 0.0 | |||||||||
G D Rosa | RIE | 0 | 0.0 | |||||||||
G Costadura | TPN | 4 | 3 | 1 | 0.3 | 1 | ||||||
G Fiorini | FNT | 1 | 0.0 | |||||||||
G D Ros | CAS | 0 | 0.0 | |||||||||
H Sindoni | RGC | 1 | 0.0 | |||||||||
I Godoy | RIE | 0 | 0.0 | |||||||||
K Brigato | UCC | 0 | 0.0 | |||||||||
L Bordato | UCC | 4 | 0.0 | 1 | -2 | |||||||
L Campori | MSB | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
L D Palma | SCF | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
L Rattalino | BIE | 0 | 0.0 | |||||||||
L Rota | UCC | 4 | 0.0 | -1 | ||||||||
M Melillo | SCF | 5 | 7 | 0.0 | 1 | 6 | ||||||
M Jurtom | CAS | 0 | 0.0 | |||||||||
M Imbro' | FNT | 0 | 0.0 | |||||||||
M Molteni | TPN | 14 | 10 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
M A R Nardi | LAT | 0 | 0.0 | |||||||||
M Pecora | AGI | 1 | 0.0 | |||||||||
N Dincic | UCC | 6 | 15 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | ||
N Markus | TRT | 5 | 0.0 | |||||||||
R Finizii | RIE | 0 | 0.0 | |||||||||
R Riva | TRT | 0 | 0.0 | |||||||||
R V Franzo' | RGC | 0 | 0.0 | |||||||||
R Marino | RGC | 0 | 0.0 | |||||||||
S Mazzantini | FNT | 9 | 3 | 1 | 0.1 | 1 | 2 | |||||
S Giampaolo | VRO | 0 | 0.0 | |||||||||
S Oglina | OME | 0 | 0.0 | |||||||||
T Bowers | FNT | 0 | 0.0 | |||||||||
U Guarino | AGI | 0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition