Filter by season
Filter by competition
Change stats grouping

Rebounding Summary

Player Name Team M TR Av Reb OR DR
A Bassani NPO 30 407 13.6 127 280
A Aliprandi LES 28 279 10.0 88 191
P Corbetta CDC 29 279 9.6 65 214
M Malberti POS 30 248 8.3 79 169
A Allegri GAR 28 246 8.8 99 147
R Bosio NER 29 237 8.2 73 164
M Beretta NPO 30 229 7.6 86 143
E J Danelutti LIE 26 222 8.5 79 143
R Collini LIS 29 212 7.3 46 166
L Petrosino SAR 29 209 7.2 76 133
E D Piccoli CIS 30 200 6.7 43 157
N Squarcina LIS 24 196 8.2 38 158
M Clerici GAZ 28 195 7.0 69 126
L Bergna LIE 28 193 6.9 68 125
L Meroni CDC 29 192 6.6 37 155
E Azzimonti SOM 25 191 7.6 43 148
M Molteni LIE 28 190 6.8 76 114
A Cappellari GAZ 30 180 6.0 95 85
F Saini BNG 30 176 5.9 71 105
F Cappellotto NER 29 174 6.0 48 126
A Moraghi GAZ 18 169 9.4 60 109
A Longoni VCE 29 168 5.8 54 114
J Aglio SOM 30 165 5.5 52 113
O Darwish POS 29 165 5.7 55 110
A Donadoni LIS 30 163 5.4 36 127
M Terzaghi BKV 28 162 5.8 32 130
A Cattaneo CIS 30 159 5.3 21 138
T Minoli SAR 29 157 5.4 21 136
P Pelliccione NER 29 154 5.3 53 101
A Merlati BNG 28 149 5.3 51 98
D Maniero LES 25 147 5.9 54 93
R C Navarro SOM 25 143 5.7 26 117
S Roppo CIS 30 143 4.8 24 119
D Zattra BKV 30 140 4.7 46 94
M Marino' GAZ 30 140 4.7 19 121
S Bisosgnin BKV 30 139 4.6 32 107
L Giacchetta CDC 22 136 6.2 53 83
A Guffanti SAR 28 135 4.8 30 105
N Bertoglio CIS 30 132 4.4 27 105
A Padova SOM 26 130 5.0 29 101
M Ballarate LIE 28 128 4.6 44 84
G Frontini CST 22 127 5.8 40 87
A Gurioli SAR 29 126 4.3 22 104
D Bossola BNG 29 125 4.3 44 81
M Meroni VCE 26 125 4.8 20 105
M Rusconi CDC 29 125 4.3 36 89
G Bandera NER 30 124 4.1 14 110
M Bonvino VCE 29 117 4.0 42 75
A Pecchia BNG 22 116 5.3 15 101
G M Rulli BKV 27 116 4.3 27 89
F Ponchiroli CIS 29 114 3.9 32 82
S Cantarin POS 30 113 3.8 34 79
C Iurato LIE 28 112 4.0 43 69
U Castagnetti SOM 26 112 4.3 25 87
M Broggi VCE 29 110 3.8 28 82
O Bianchi VCE 29 110 3.8 18 92
F Formentini LIS 26 108 4.2 12 96
F Pedala' LIE 29 106 3.7 38 68
F Testa GAZ 29 106 3.7 36 70
D Tavola NPO 30 104 3.5 13 91
G Villa LES 18 104 5.8 7 97
S Tonella GAR 29 103 3.6 23 80
M Moretti GAR 22 102 4.6 38 64
G Fedrigo GAZ 29 101 3.5 25 76
B Radanovic LES 25 100 4.0 8 92
M Meregalli NPO 28 98 3.5 14 84
S Cacciani SAR 19 98 5.2 20 78
L Eriforio CIS 27 97 3.6 32 65
E Cogliati POS 30 95 3.2 20 75
S Carpani LIE 29 95 3.3 14 81
I Riva NPO 23 94 4.1 32 62
D Biganzoli BKV 30 92 3.1 10 82
F Turano CST 24 91 3.8 26 65
V Vanzulli NER 30 91 3.0 30 61
A Arui GAR 23 90 3.9 22 68
D Floreano CDC 26 90 3.5 32 58
T Battistini BKV 30 90 3.0 23 67
F Passerini GAZ 30 89 3.0 27 62
F Villa BNG 27 89 3.3 18 71
D Fontana VCE 28 88 3.1 17 71
M Montalbetti GAR 28 87 3.1 14 73
A Grassi POS 27 86 3.2 26 60
R Maina GAR 27 86 3.2 41 45
S Paduano CDC 28 84 3.0 8 76
F Fanchini BKV 23 83 3.6 9 74
F Milan NPO 30 83 2.8 15 68
N Papatolo VCE 28 83 3.0 24 59
L Villa VCE 29 81 2.8 22 59
C Vigano' LIS 28 80 2.9 19 61
N Portaluppi CST 28 80 2.9 13 67
M Fabbricotti POS 25 79 3.2 14 65
L Restelli BNG 28 78 2.8 14 64
F Zambelli NPO 30 77 2.6 22 55
D Vercesi BNG 29 76 2.6 21 55
L Bellotti SAR 23 76 3.3 4 72
M Tornari VCE 24 76 3.2 13 63
M Tedoldi CST 18 75 4.2 30 45
F Mangiapane GAR 28 74 2.6 20 54
N Villa LIE 28 74 2.6 22 52
F Fornara NER 24 71 3.1 16 55
M Galletti LES 29 71 2.4 9 62
G Gambaro CST 10 70 7.0 18 52
M Passoni LES 26 70 2.7 15 55
V Preatoni CST 28 70 2.5 10 60
E Pitton CST 24 69 2.9 12 57
L Capaccioli POS 14 69 4.9 17 52
F Mantica NER 29 68 2.3 26 42
M Zappa LES 27 68 2.5 18 50
A Angiolini BNG 29 67 2.3 15 52
A Ruzzon LIS 30 67 2.2 28 39
S Siragusa LES 23 65 2.8 10 55
P Colnago BNG 26 64 2.5 10 54
A Lanzani SAR 27 62 2.3 18 44
J Hudson SOM 10 61 6.1 4 57
G Gurioli POS 22 60 2.7 18 42
J Bracci SOM 26 60 2.4 25 35
L Casati NPO 27 60 2.3 30 30
E Somaschini GAZ 27 59 2.2 17 42
M Filippi CDC 17 59 3.5 6 53
J Mondello BKV 18 58 3.2 20 38
A Barella GAR 27 57 2.1 13 44
P Meroni CDC 14 57 4.1 11 46
E Vescovi BKV 30 56 1.9 15 41
M Mladenovic LIS 20 56 2.8 11 45
M A Maffezzoli SOM 26 56 2.2 8 48
L Castoldi LIE 24 55 2.3 29 26
J Rigamonti GAR 28 53 1.9 15 38
M Leva SAR 29 49 1.7 9 40
E Kapedani CST 7 48 6.9 17 31
J R Sanchez SOM 13 47 3.6 5 42
D Toffali BNG 20 46 2.3 10 36
F S Rondena NER 15 46 3.1 7 39
M Parietti CIS 28 46 1.6 7 39
A Cappellari NER 18 45 2.5 1 44
J Bigoni CIS 24 45 1.9 21 24
C Medolago LIS 13 44 3.4 13 31
R Spertini GAZ 25 44 1.8 6 38
V Amicucci POS 10 44 4.4 16 28
M Pastori BNG 23 43 1.9 9 34
M Gualco BKV 28 43 1.5 19 24
S D Giovanni SOM 20 42 2.1 14 28
J Lepri GAZ 20 41 2.0 5 36
L Terzi POS 22 38 1.7 18 20
S Marusic CST 28 38 1.4 5 33
L Bordignon CST 20 35 1.8 10 25
N Saibene CIS 27 35 1.3 16 19
G Cesana CDC 17 34 2.0 5 29
S Cazzaniga LES 25 33 1.3 7 26
A Pirola LES 27 32 1.2 2 30
O Aceti SAR 20 30 1.5 9 21
J Gorla SAR 21 29 1.4 8 21
P Picazio CST 10 28 2.8 1 27
N Filic SOM 11 26 2.4 6 20
M Carzaniga LES 12 25 2.1 4 21
M Perego POS 16 24 1.5 6 18
M Loughlimi CST 4 23 5.8 2 21
G Marrazzo LIE 14 21 1.5 8 13
A Casati NPO 7 20 2.9 6 14
F Ruzzon POS 15 20 1.3 7 13
M Riva LIS 10 18 1.8 1 17
N M Pirovano CDC 11 18 1.6 6 12
S Aramando BNG 19 16 0.9 5 11
N Bologna BKV 12 15 1.3 1 14
N M Pirovano CDC 13 15 1.2 2 13
R Ventura LIS 12 15 1.3 3 12
F Beri BKV 9 14 1.6 3 11
L Gnecchi CDC 20 14 0.7 7 7
M Giovanelli NPO 6 14 2.3 4 10
S Grimaldi NER 11 14 1.3 1 13
S Iannaccio GAR 16 14 0.9 6 8
A L Volsi POS 16 13 0.8 6 7
M Mladjenovic LIS 6 10 1.7 5 5
M Tedoldi GAR 3 9 3.0 5 4
A Clemente POS 16 8 0.5 3 5
A Fiorendi LIE 7 8 1.1 3 5
D D Luca LIS 6 8 1.3 3 5
E Pizzarelli NER 17 8 0.5 2 6
A Corbetta LIS 13 7 0.5 3 4
D Ardizzone POS 3 7 2.3 3 4
F Rondena NER 2 7 3.5 2 5
G Valsecchi NPO 9 7 0.8 1 6
J Schmidt LIS 3 7 2.3 1 6
P Proserpio SAR 4 7 1.8 2 5
A Paonessa CDC 18 6 0.3 6
C Banchelli LIS 17 6 0.4 3 3
F Mornati LIS 4 6 1.5 4 2
A Corbetta LIS 9 5 0.6 5
A Longo SOM 10 3 0.3 1 2
A Pelusi NER 6 3 0.6 1 2
G Garota LIE 14 3 0.2 1 2
L Barbera CST 4 3 0.8 3
L Vanoni BKV 12 3 0.3 3
L Galli SOM 10 3 0.3 3
M Bologna GAZ 9 3 0.3 3
M Anzini CST 1 3 3.0 1 2
A Chiapparo GAZ 9 2 0.3 1 1
A Croci NER 11 2 0.2 2
C Viscusi LES 9 2 0.2 2
F Ceriani CIS 10 2 0.2 1 1
A Cesarani CST 4 1 0.3 1
A Pasinato SAR 3 1 0.3 1
D Legnani VCE 5 1 0.3 1
F Bigoni CIS 2 1 0.5 1
L Milani GAR 5 1 0.3 1
L Romanato LES 5 1 0.2 1
M Romanato LES 4 1 0.3 1
N Moro GAZ 2 1 0.5 1
R Ventura LIS 1 1 1.0 1
A Grimoldi LIS 3 0.0
A Carrera BNG 0 0.0
A Cerri SAR 0 0.0
A Colella GAR 3 0.0
A Franchi SAR 1 0.0
A Perego LES 0 0.0
A C Semplici LIS 1 0.0
A D Donne BNG 0 0.0
A Giovanazana CDC 5 0.0
A Giovanzana CDC 1 0.0
A Locarno SOM 0 0.0
A Perego BNG 0 0.0
B Radovanovic BNG 0 0.0
C Balsamello CIS 0 0.0
C Medolago LIS 0 0.0
C Viganò LIS 0 0.0
D Colnago GAZ 1 0.0
D Gasparini GAZ 1 0.0
E Waldner BNG 0 0.0
E Colombo NPO 3 0.0
F Bessi SOM 12 0.0
F Gianquinto BKV 0 0.0
F Mamelli CST 1 0.0
L Gnecchi CDC 0 0.0
L M Castoldi LIE 0 0.0
M Riva LIS 0 0.0
M Tettamanti VCE 0 0.0
M Tettamanti VCE 1 0.0
M Cattaneo LES 0 0.0
M A Maffezzoli SOM 0 0.0
M Cipolletta BKV 0 0.0
M Grampa VCE 2 0.0
M Maffezzoli SOM 0 0.0
M Gilardi NPO 1 0.0
M Sala VCE 4 0.0
M Sala VCE 0 0.0
M Balossi NPO 0 0.0
N Squarcina LIS 0 0.0
N Portaluppi CST 0 0.0
N Portaluppi CST 0 0.0
O Gugliotta VCE 0 0.0
P Nasatti NPO 0 0.0
P Rossetti SAR 0 0.0
R Caperna GAZ 1 0.0
R Rotta NPO 0 0.0
R Bardotti BNG 0 0.0
R C Navarro SOM 0 0.0
S Brambilla BNG 1 0.0
S Martignoni GAZ 0 0.0
S Paduano CDC 0 0.0
S Caffarra POS 1 0.0
T D Costa CST 1 0.0
U Guidi BNG 1 0.0
V Nicholas LIE 0 0.0

* Player played for multiple teams in same competition

Download the GameDay App!

Stay up-to-date with your favourite teams and keep an eye on your rivals by accessing the latest match results, fixtures and stats via GameDay App.

GameDay Splash Screen
App Store Google Play