Calendari/Risultati
PLAYOFF SERIE B GIR. A 14/15
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Sanna | CEC | 9 | 116 | 11 | 1.2 | 12 | 4 | 4 | 24 | 38 | 4 | 105 |
F Bolzonella | VAR | 5 | 76 | 14 | 2.8 | 5 | 3 | 10 | 29 | 3 | 94 | |
M Gigena | PDB | 5 | 66 | 1 | 0.2 | 2 | 3 | 7 | 22 | 3 | 66 | |
R Chiacig | MSB | 10 | 75 | 7 | 0.7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 31 | 3 | 123 |
S Vico | MSB | 10 | 117 | 33 | 3.3 | 13 | 1 | 3 | 35 | 53 | 3 | 102 |
S Laudoni | VSS | 2 | 40 | 2 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 3 | 25 | |
A Ranuzzi | MSB | 10 | 124 | 20 | 2.0 | 11 | 1 | 2 | 13 | 27 | 2 | 135 |
A Gambolati | CEC | 9 | 95 | 11 | 1.2 | 7 | 2 | 21 | 29 | 2 | 93 | |
C Bianchi | BGO | 3 | 9 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
D Buscaino | PAV | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
D Parente | MSB | 10 | 100 | 16 | 1.6 | 8 | 1 | 2 | 27 | 33 | 2 | 77 |
F Fratto | CEC | 9 | 87 | 9 | 1.0 | 10 | 5 | 2 | 21 | 20 | 2 | 107 |
G Biancani | BGO | 3 | 24 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 6 | |
L Matteucci | VAR | 5 | 55 | 4 | 0.8 | 1 | 2 | 9 | 29 | 2 | 59 | |
A Iardella | BGO | 3 | 22 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 30 | |
B Sergio | MSB | 10 | 24 | 5 | 0.5 | 2 | 1 | 5 | 13 | 1 | -5 | |
B E O Mengue | MSB | 10 | 30 | 7 | 0.7 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 29 |
D Bozzetto | PAV | 2 | 14 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 24 |
D Cristelli | PAV | 2 | 5 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 15 |
D Liberati | PDB | 5 | 52 | 11 | 2.2 | 4 | 1 | 15 | 15 | 1 | 48 | |
F Cuccarese | BOT | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | -3 | ||
F Rovera | VAR | 5 | 37 | 5 | 1.0 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 12 | |
F Paolin | VSS | 2 | 16 | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | |
G Bruni | CEC | 9 | 89 | 20 | 2.2 | 8 | 1 | 1 | 20 | 27 | 1 | 88 |
G Castelletta | VAR | 4 | 35 | 1 | 0.3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 35 |
J Lucarelli | PDB | 5 | 49 | 5 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 40 |
J Pozzi | BGO | 3 | 15 | 2 | 0.7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
L Marmugi | BGO | 3 | 30 | 5 | 1.7 | 2 | 1 | 5 | 9 | 1 | 30 | |
L Pignatti | MSB | 10 | 96 | 15 | 1.5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 25 | 1 | 119 |
M Rovera | VAR | 5 | 22 | 5 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 21 |
M Favilli | CEC | 5 | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
M Piccoli | VAR | 5 | 26 | 17 | 3.4 | 9 | 1 | 13 | 9 | 1 | 41 | |
M Venucci | PDB | 5 | 81 | 20 | 4.0 | 9 | 1 | 17 | 38 | 1 | 101 | |
P Paci | MSB | 10 | 57 | 7 | 0.7 | 6 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 54 |
R Maggio | BGO | 3 | 30 | 10 | 3.3 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 35 | |
S Hidalgo | VSS | 2 | 17 | 4 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 5 |
T Sollitto | PDB | 5 | 12 | 6 | 1.2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 1 | 9 | |
A Granchi | PDB | 5 | 17 | 1 | 0.2 | 1 | 7 | 14 | ||||
A Bianchi | PAV | 0 | 0.0 | |||||||||
A Barsanti | BOT | 2 | 24 | 2 | 1.0 | 3 | 7 | 13 | ||||
A Cattalani | VAR | 0 | 0.0 | |||||||||
A Chirio | VSS | 2 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | |||||
A Gabellieri | BGO | 3 | 15 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
D Ganguzza | BOT | 2 | 7 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 4 | 14 | |||
D Viti | CEC | 0 | 0.0 | |||||||||
D Dolic | VSS | 0 | 0.0 | |||||||||
D Cesana | VSS | 0 | 0.0 | |||||||||
E Banchelli | BOT | 0 | 0.0 | |||||||||
E Persico | PDB | 5 | 41 | 0.0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 39 | |||
E Rossi | BOT | 2 | 18 | 6 | 3.0 | 1 | 2 | 7 | 22 | |||
F Lenotti | VAR | 5 | 10 | 0.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||
F Savelli | PAV | 1 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||
F Batori | PDB | 1 | 0.0 | |||||||||
F Giannini | BOT | 2 | 15 | 3 | 1.5 | 3 | 10 | 4 | 12 | |||
F Toppo | BOT | 2 | 30 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 38 | ||
F Benevelli | PAV | 2 | 24 | 1 | 0.5 | 3 | 4 | 6 | 14 | |||
F Bonelli | MSB | 2 | 0.0 | -1 | ||||||||
F Lucherini | BOT | 0 | 0.0 | |||||||||
G Francioli | VSS | 0 | 0.0 | |||||||||
G Guerrieri | BGO | 3 | 14 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||
G Pagni | CEC | 9 | 28 | 2 | 0.2 | 4 | 8 | 7 | 20 | |||
G D Rosa | BOT | 2 | 15 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 15 | ||||
G Ianuele | BOT | 0 | 0.0 | |||||||||
G Pagani | VAR | 2 | 7 | 0.0 | 3 | 6 | ||||||
G Artioli | PDB | 0 | 0.0 | |||||||||
G Lenzi | PDB | 0 | 0.0 | |||||||||
G Esposito | BGO | 1 | 0.0 | |||||||||
I K Thiam | PDB | 3 | 0.0 | 1 | 3 | |||||||
J Gestri | CEC | 0 | 0.0 | |||||||||
J Villa | PAV | 0 | 0.0 | |||||||||
L Colombini | BOT | 2 | 0.0 | 1 | 3 | -2 | ||||||
L Meacci | VSS | 1 | 0.0 | |||||||||
L Bruno | MSB | 0 | 0.0 | |||||||||
L Caroti | CEC | 9 | 62 | 17 | 1.9 | 6 | 13 | -2147483648 | 56 | |||
L Fantoni | CEC | 7 | 4 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 2 | ||||
L Panzini | MSB | 10 | 79 | 19 | 1.9 | 10 | 1 | 12 | 25 | 83 | ||
L Pistillo | CEC | 0 | 0.0 | |||||||||
L Malfatti | PDB | 5 | 21 | 0.0 | 2 | 3 | 7 | |||||
L Moalli | VAR | 1 | 2 | 0.0 | 2 | |||||||
M Franceschini | BGO | 3 | 21 | 0.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 20 | |||
M Santambrogio | VAR | 5 | 32 | 3 | 0.6 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||
M Berardi | VSS | 0 | 0.0 | |||||||||
M Camarda | BGO | 0 | 0.0 | |||||||||
M Maruca | VAR | 0 | 0.0 | |||||||||
M Vannacci | BOT | 0 | 0.0 | |||||||||
M D Testa | CEC | 9 | 88 | 4 | 0.4 | 7 | 1 | 6 | 14 | 62 | ||
M Tassone | PAV | 2 | 15 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
M Sacchettini | VSS | 2 | 12 | 0.0 | 3 | 8 | ||||||
M Venturelli | PAV | 2 | 32 | 3 | 1.5 | 3 | 7 | 12 | 24 | |||
M Toure' | VAR | 5 | 46 | 11 | 2.2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 48 | ||
N Bongi | BOT | 2 | 7 | 2 | 1.0 | 1 | 5 | 3 | 3 | |||
N Gatti | VSS | 2 | 16 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 7 | ||||
P Picazio | VSS | 2 | 4 | 5 | 2.5 | 2 | 4 | |||||
R Diamantini | PAV | 2 | 0.0 | -1 | ||||||||
R Quartuccio | VSS | 2 | 11 | 5 | 2.5 | 1 | 4 | 6 | 15 | |||
R Rossato | CEC | 9 | 65 | 15 | 1.7 | 14 | 2 | 8 | 21 | 90 | ||
R Fossati | PAV | 2 | 18 | 2 | 1.0 | 1 | 5 | 5 | 7 | |||
R Marconato | BOT | 2 | 11 | 1 | 0.5 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||
S Mazzantini | PDB | 0 | 0.0 | |||||||||
S Fedeli | PAV | 1 | 0.0 | -1 | ||||||||
S Innocenti | VAR | 2 | 0.0 | 1 | 1 | -2 | ||||||
S Orsini | PDB | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||
S Degrada | PAV | 0 | 0.0 | |||||||||
W Santarossa | VSS | 2 | 16 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 |
* Player played for multiple teams in same competition