Calendari/Risultati
PLAYOFF DNB D 13/14
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Corvino | BIS | 7 | 76 | 27 | 3.9 | 2 | 2 | 24 | 34 | 2 | 91 | |
R Marulli | AGI | 6 | 114 | 18 | 3.0 | 2 | 3 | 21 | 36 | 3 | 92 | |
A Grosso | LAN | 4 | 39 | 19 | 4.8 | 6 | 1 | 15 | 6 | 1 | 42 | |
A Storchi | BIS | 7 | 50 | 10 | 1.4 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | 61 | |
S Desiato | MAD | 3 | 47 | 13 | 4.3 | 1 | 14 | 18 | 1 | 52 | ||
R Antonelli | SCA | 6 | 32 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 13 | 10 | 26 | ||
G Piscitelli | MAD | 3 | 31 | 3 | 1.0 | 2 | 12 | 12 | 32 | |||
F Chiavazzo | MAD | 3 | 33 | 5 | 1.7 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1 | 33 | |
G D Vincenzo | LAN | 4 | 63 | 8 | 2.0 | 7 | 1 | 11 | 19 | 1 | 65 | |
G Gambarota | BIS | 7 | 53 | 5 | 0.7 | 3 | 1 | 11 | 13 | 1 | 43 | |
L Castelluccia | LAN | 4 | 63 | 10 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1 | 52 |
M Drigo | BIS | 7 | 129 | 5 | 0.7 | 3 | 1 | 11 | 24 | 1 | 143 | |
R Romano | AGI | 6 | 113 | 9 | 1.5 | 4 | 2 | 11 | 26 | 2 | 98 | |
A Martelli | LAN | 4 | 40 | 10 | 2.5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1 | 39 | |
D Serino | AGI | 6 | 107 | 7 | 1.2 | 8 | 3 | 9 | 23 | 135 | ||
A Ruggiero | SCA | 6 | 107 | 19 | 3.2 | 4 | 3 | 8 | 14 | 3 | 104 | |
R Chiacig | SCA | 6 | 72 | 4 | 0.7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 21 | 1 | 105 |
V D Capua | SCA | 6 | 78 | 24 | 4.0 | 7 | 2 | 8 | 15 | 2 | 73 | |
A Chiriatti | BIS | 7 | 30 | 4 | 0.6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 33 | |
D Medizza | FRA | 2 | 25 | 4 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 49 |
E D Cena | BIS | 7 | 59 | 5 | 0.7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 56 |
F Requena | SCA | 6 | 56 | 10 | 1.7 | 6 | 1 | 7 | 11 | 65 | ||
M D Marco | FRA | 2 | 19 | 16 | 8.0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 31 | ||
M Torresi | BIS | 7 | 107 | 12 | 1.7 | 6 | 1 | 7 | 12 | 1 | 92 | |
D Verri | VDM | 2 | 23 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 23 | ||
F Nozzolillo | AGI | 6 | 9 | 3 | 0.5 | 1 | 6 | 7 | -2 | |||
G Coluzzi | FRA | 2 | 15 | 0.0 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||
L Antonietti | AGI | 6 | 26 | 6 | 1.0 | 3 | 1 | 6 | 4 | 19 | ||
L Rusciano | MAD | 3 | 13 | 3 | 1.0 | 1 | 6 | 3 | 6 | |||
R Russo | BRD | 2 | 25 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 14 | |
V Polonara | LAN | 4 | 54 | 5 | 1.3 | 6 | 2 | 6 | 10 | 79 | ||
A Moruzzi | SCA | 5 | 43 | 8 | 1.6 | 11 | 1 | 5 | 4 | 33 | ||
A Dagnello | FRA | 2 | 32 | 5 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 17 | |
A Danna | VDM | 2 | 18 | 11 | 5.5 | 1 | 5 | 5 | 14 | |||
C Moccia | MAD | 3 | 33 | 2 | 0.7 | 1 | 2 | 5 | 2 | 24 | ||
D Loncarevic | MAD | 3 | 16 | 0.0 | 3 | 5 | 3 | 23 | ||||
F Abassi | BIS | 7 | 25 | 13 | 1.9 | 6 | 1 | 1 | 5 | 12 | 1 | 42 |
G Ucci | LAN | 4 | 34 | 11 | 2.8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 31 |
L M Maritano | VDM | 2 | 34 | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 5 | 31 | |||
A Spinelli | AGI | 5 | 7 | 0.0 | 4 | 4 | 2 | |||||
D Merletto | BIS | 7 | 21 | 4 | 0.6 | 3 | 4 | 14 | 30 | |||
G Cacace | AGI | 6 | 25 | 3 | 0.5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 2 | 29 |
L Izzo | SCA | 5 | 4 | 7 | 1.4 | 3 | 4 | 4 | 6 | |||
M Dalovic | FRA | 2 | 13 | 2 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 11 | |||
P Greco | MAD | 3 | 18 | 3 | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | ||
S Hidalgo | FRA | 2 | 19 | 7 | 3.5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 23 | |
E E L Rodriguez | BRD | 2 | 10 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | ||
E Palma | AGI | 6 | 43 | 4 | 0.7 | 5 | 3 | 4 | 25 | |||
L Pongetti | AGI | 6 | 16 | 2 | 0.3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 1 | 23 |
M Ferrara | SCA | 2 | 14 | 5 | 2.5 | 5 | 3 | 10 | 25 | |||
P D Bello | VDM | 2 | 12 | 4 | 2.0 | 3 | 4 | 13 | ||||
S Candela | BRD | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
A Fedele | VDM | 2 | 9 | 4 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
D S Sardaro | BRD | 2 | 9 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
F Matrone | SCA | 6 | 27 | 1 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 33 | |||
L Lagana' | BRD | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
M Castoro | BRD | 2 | 8 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
P Battaglia | FRA | 2 | 24 | 2 | 1.0 | 3 | 2 | 6 | 26 | |||
S Marisi | BRD | 2 | 6 | 3 | 1.5 | 4 | 2 | 3 | 6 | |||
A Vignali | VDM | 2 | 14 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 17 | |||
A Garofalo | MAD | 3 | 28 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 9 | 35 | |||
L Zaccariello | SCA | 4 | 33 | 13 | 3.3 | 6 | 1 | 8 | 53 | |||
M D Marco | LAN | 4 | 7 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | ||
P Gamaleri | SCA | 3 | 7 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | |||||
S Poti' | VDM | 2 | 20 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 21 | ||||
A Amabile | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
A Mastropietro | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
A Pirrone | SCA | 0 | 0.0 | |||||||||
A Lasorte | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
A Pratillo | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
A D Luccio | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
A D Palma | SCA | 0 | 0.0 | |||||||||
A D Vico | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
A Eletto | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
A Falcone | BIS | 1 | 1 | 0.0 | 1 | -1 | ||||||
A Farina | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
A Maisano | SCA | 0 | 0.0 | |||||||||
A Morizzi | BRD | 0 | 0.0 | |||||||||
A Rizzotto | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
A Fiore | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
C Muffa | LAN | 3 | 0.0 | |||||||||
D Argentieri | SCA | 0 | 0.0 | |||||||||
D Dalfini | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
D Torosantucci | LAN | 0 | 0.0 | |||||||||
F Galantino | BIS | 0 | 0.0 | |||||||||
F Bortone | BRD | 0 | 0.0 | |||||||||
F Crognale | LAN | 0 | 0.0 | |||||||||
F P Cota | BRD | 2 | 24 | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 27 | |
G Pagliara | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
G Cuozzo | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
G Cantagalli | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
G D'Aversa | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
G V Salanti | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
G Pacciani | BRD | 1 | 3 | 0.0 | 3 | |||||||
G Palumbo | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
I Lombardo | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
I Ragnino | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
L Urso | FRA | 2 | 0.0 | -1 | ||||||||
L Raffaelli | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
M D Matteo | LAN | 1 | 0.0 | |||||||||
M Gallo | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
M Bomba | LAN | 2 | 1 | 0.5 | -1 | |||||||
M Canavesi | SCA | 0 | 0.0 | |||||||||
M D Campli | LAN | 0 | 0.0 | |||||||||
M Chiarelli | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
M Mazzarese | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
N Vitale | FRA | 1 | 0.0 | 1 | ||||||||
O Pastore | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
P Pascarella | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
R Camerini | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
R Marino | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
R Martone | BRD | 0 | 0.0 | |||||||||
R Cancellieri | BIS | 0 | 0.0 | |||||||||
R D Punzio | FRA | 0 | 0.0 | |||||||||
S Friuli | VDM | 0 | 0.0 | |||||||||
U Guarino | AGI | 0 | 0.0 | |||||||||
V Farbo | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
V Lombardi | BIS | 0 | 0.0 | |||||||||
V Lombardi | MAD | 0 | 0.0 | |||||||||
W Rianna | BIS | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Y Derraa | BRD | 0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition