Calendari/Risultati
IG BASKET CUP SERIE A2 15/16
Player Name | Team | M | Pts | AS | Av Ass | ST | BL | BLKREC | TO | TFO | BLKREC | 2CPS | IdxSuc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Amici | MAN | 3 | 30 | 16 | 5.3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 80 | 38 |
F D Bella | MAN | 3 | 28 | 14 | 4.7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 74 | 31 | |
T T R Jr. | AGR | 2 | 44 | 11 | 5.5 | 6 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | 144 | 49 |
J A Mayo | SCA | 3 | 42 | 10 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 70 | 34 | |
B A Blizzard | CAS | 2 | 26 | 8 | 4.0 | 5 | 2 | 10 | 85 | 35 | |||
R Santolamazza | AGR | 2 | 11 | 8 | 0.0 | 4 | 5 | 63 | 10 | ||||
M Portannese | SCA | 3 | 48 | 6 | 0.0 | 4 | 2 | 10 | 9 | 2 | 85 | 47 | |
R Moraschini | MAN | 3 | 48 | 6 | 2.0 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | 96 | 56 | |
G Spizzichini | SCA | 3 | 3 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 5 | 5 | 60 | 2 | ||
G Carenza | AGR | 2 | 11 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 5 | 66 | 8 | |||
K M Simms | MAN | 3 | 20 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 4 | 10 | 2 | 78 | 37 | |
P Baldassarre | SCA | 3 | 32 | 5 | 1.7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 21 | 1 | 90 | 36 |
A Saccaggi | AGR | 1 | 25 | 4 | 0.0 | 3 | 3 | 53 | 19 | ||||
J Simmons | SCA | 3 | 34 | 4 | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 92 | 47 |
L Gandini | MAN | 3 | 10 | 4 | 1.3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 47 | 21 | ||
M Ammannato | SCA | 3 | 5 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 26 | 4 | |||
N Crow | SCA | 3 | 15 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 47 | 18 | |||
T J Bray | CAS | 2 | 27 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 72 | 25 | ||
D Alviti | MAN | 3 | 10 | 3 | 1.0 | 1 | 1 | 29 | 3 | ||||
G Sabatini | IMO | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 27 | 5 | |||
J P G Tavernari | AGR | 2 | 24 | 3 | 0.0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 81 | 23 | ||
J Fernandez | BRE | 1 | 12 | 3 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 41 | 2 | ||
K Anderson | IMO | 1 | 13 | 3 | 3.0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 46 | 14 | ||
M Passera | BRE | 1 | 5 | 3 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 6 | |||
M Negri | TRV | 1 | 4 | 3 | 3.0 | 5 | 3 | 33 | 6 | ||||
N Martinoni | CAS | 2 | 16 | 3 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | 21 | |
R Bolpin | AGR | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 4 | 29 | 3 | |||||
A Fabi | TRV | 1 | 5 | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 23 | 5 | ||||
F D Prampero | AGR | 2 | 10 | 2 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 45 | 5 | |||
G D Nicolao | CAS | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 19 | 1 | ||||
J Hurtt | MAN | 3 | 46 | 2 | 0.7 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 85 | 32 | |
L Gergati | MAN | 3 | 19 | 2 | 0.7 | 3 | 4 | 5 | 53 | 19 | |||
L Valentini | CAS | 1 | 2 | 2.0 | 1 | 5 | 2 | ||||||
M Alibegovic | BRE | 1 | 11 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 31 | 9 | ||
N Natali | CAS | 2 | 10 | 2 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 41 | 8 | |||
N Hassan | IMO | 1 | 9 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 29 | |||||
A K P Fall | CAS | 2 | 20 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 5 | 89 | 29 | |||
A M Chiarastella | AGR | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 24 | 1 | ||||
A Cittadini | BRE | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 34 | 6 | |||
D Hollis | BRE | 1 | 12 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 52 | 12 | |||
D Moretti | TRV | 1 | 1 | 1.0 | 3 | 1 | 23 | -7 | |||||
D Malbasa | TRV | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 30 | 6 | |
E Ruiu | CAS | 2 | 6 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33 | 2 | ||||
F Loschi | SCA | 3 | 8 | 1 | 0.3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | |||
F D Nicolao | IMO | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 3 | 5 | 31 | 5 | ||||
L Washington | IMO | 1 | 16 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 40 | 16 | |||
M C Trasolini | AGR | 2 | 47 | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 11 | 1 | 108 | 62 |
M Maggioli | IMO | 1 | 8 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 12 | |||
P Prato | IMO | 1 | 13 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 33 | 10 | ||||
Q D Laurentiis | AGR | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 17 | 3 | ||||
R Holmes | BRE | 1 | 12 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 4 | 35 | 10 | |||
S Eatherton | AGR | 1 | 19 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 58 | 20 |
T Abbott | TRV | 1 | 2 | 1 | 1.0 | 1 | 2 | 3 | 30 | ||||
A Piazza | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Bolis | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Cerciello | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Ancellotti | TRV | 1 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | |||
A Assoni | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Natali | MAN | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Silvestri | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Tartaglia | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Guaccio | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
A Farese | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
B Mascolo | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
B Davis | MAN | 0 | 0.0 | ||||||||||
C Fumagalli | MAN | 0 | 0.0 | ||||||||||
D Bovo | AGR | 1 | 0.0 | 6 | |||||||||
D Bruttini | BRE | 1 | 10 | 0.0 | 1 | 4 | 35 | 12 | |||||
D Denegri | CAS | 0 | 0.0 | ||||||||||
D Speronello | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
E Longobardi | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
E Merella | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
F Loschi | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
F Manfre' | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
F Vai | AGR | 1 | 0.0 | 1 | 14 | -5 | |||||||
F Amoni | IMO | 1 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 22 | 2 | ||||
F Morciano | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
F Bushati | BRE | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 20 | -3 | ||||
G Romeo | AGR | 2 | 4 | 0.0 | 1 | 17 | 3 | ||||||
G Piantoni | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
G Regazzi | IMO | 0 | 0.0 | ||||||||||
G Sgorbati | IMO | 1 | 0.0 | 6 | -2 | ||||||||
G Desimone | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
G Dell'Aira | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
G Tomassini | CAS | 2 | 27 | 0.0 | 5 | 2 | 12 | 76 | 24 | ||||
G Cuffaro | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
J Preti | IMO | 1 | 0.0 | 1 | 8 | -2 | |||||||
J Rossetti | MAN | 0 | 0.0 | ||||||||||
J Mobio | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
J A Mayo | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
K Martin | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
K Ndoja | MAN | 1 | 6 | 0.0 | 1 | 3 | 8 | ||||||
K A Johnson | CAS | 2 | 15 | 0.0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 55 | 6 | |||
L Battistini | MAN | 1 | 0.0 | ||||||||||
L Tote' | BRE | 1 | 0.0 | 2 | |||||||||
L Tote' | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
L D Zardo | TRV | 0 | 0.0 | ||||||||||
L D Palma | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
L D Paoli | AGR | 1 | 0.0 | 1 | 4 | -2 | |||||||
M Evangelisti | AGR | 1 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 10 | 3 | |||||
M Melillo | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Powell | TRV | 1 | 15 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 43 | 9 | ||
M Jurtom | CAS | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Cai | IMO | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Rezzano | SCA | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Rezzano | SCA | 3 | 10 | 0.0 | 1 | 2 | 20 | 11 | |||||
M Fantinelli | TRV | 1 | 17 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 45 | 11 | ||
M Folli | IMO | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Stano | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
M Masenelli | MAN | 1 | 0.0 | ||||||||||
M Pecora | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
N Vangelov | CAS | 2 | 2 | 0.0 | 12 | -1 | |||||||
P Busetto | TRV | 0 | 0.0 | ||||||||||
S Bettelli | BRE | 0 | 0.0 | ||||||||||
S Spizzichini | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
T Gatto | TRV | 0 | 0.0 | ||||||||||
T Rinaldi | TRV | 1 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 26 | 1 | |||||
U Guarino | AGR | 0 | 0.0 | ||||||||||
V Maiorino | MAN | 0 | 0.0 | ||||||||||
V Visentin | AGR | 0 | 0.0 |
* Player played for multiple teams in same competition