Fixture / Resultados /Estadisticas
TORNEO FEDERAL 2016/2017
Player Name | Team | M | Pt | As | As Med | Rec | Tap | TR | BP | Fe | TR | PSO | Ie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Trejo | CDR | 31 | 375 | 25 | 0.8 | 14 | 42 | 4 | 32 | 68 | 4 | 47 | 564 |
G Frencia | SAL | 34 | 377 | 53 | 1.6 | 26 | 39 | 7 | 61 | 117 | 7 | 85 | 508 |
G Gavotti | RIV | 31 | 503 | 95 | 3.1 | 59 | 38 | 4 | 70 | 141 | 4 | 46 | 591 |
F Glinberg | RAM | 27 | 324 | 34 | 1.3 | 24 | 37 | 11 | 62 | 98 | 11 | 43 | 427 |
P Walter | TTV | 34 | 486 | 48 | 1.4 | 37 | 37 | 6 | 55 | 114 | 6 | 42 | 598 |
H Martirena | RDC | 35 | 739 | 36 | 1.0 | 22 | 32 | 13 | 68 | 155 | 13 | 103 | 699 |
V Dente | CSE | 35 | 305 | 32 | 0.9 | 55 | 31 | 8 | 45 | 73 | 8 | 76 | 380 |
E Dentis | BSN | 33 | 313 | 41 | 1.2 | 22 | 29 | 5 | 37 | 116 | 5 | 73 | 612 |
J I Bellozas | CEP | 32 | 318 | 45 | 1.4 | 48 | 29 | 16 | 60 | 109 | 16 | 70 | 450 |
C Scaramuzzino | PER | 28 | 312 | 31 | 1.1 | 22 | 26 | 4 | 44 | 70 | 4 | 45 | 369 |
J Sacco | CSJ | 31 | 379 | 61 | 2.0 | 34 | 26 | 7 | 98 | 138 | 7 | 77 | 479 |
O Fazzini | IDO | 28 | 106 | 34 | 1.2 | 21 | 25 | 5 | 26 | 20 | 5 | 16 | 166 |
G Alvarez | RAC | 31 | 527 | 62 | 2.0 | 33 | 24 | 17 | 79 | 132 | 17 | 21 | 511 |
A Actis | RAM | 40 | 274 | 9 | 0.2 | 21 | 23 | 12 | 58 | 67 | 12 | 55 | 267 |
F Bonini | ADA | 26 | 300 | 31 | 1.2 | 60 | 22 | 3 | 51 | 59 | 3 | 54 | 345 |
J Torresi | DNA | 44 | 816 | 37 | 0.8 | 45 | 21 | 15 | 63 | 120 | 15 | 103 | 899 |
L Villanueva | CAF | 28 | 397 | 36 | 1.3 | 24 | 21 | 5 | 40 | 100 | 5 | 36 | 452 |
R AcuÑa | CAS | 27 | 198 | 25 | 0.9 | 17 | 21 | 6 | 47 | 63 | 6 | 21 | 224 |
S Porta | CAU | 29 | 405 | 42 | 1.4 | 22 | 21 | 6 | 64 | 99 | 6 | 35 | 434 |
J Peralta | CSE | 35 | 364 | 27 | 0.8 | 16 | 19 | 11 | 72 | 75 | 11 | 71 | 326 |
M Zekas | RAC | 31 | 252 | 26 | 0.8 | 20 | 19 | 11 | 54 | 55 | 11 | 40 | 243 |
F P D Rold | CDR | 31 | 264 | 77 | 2.5 | 47 | 18 | 13 | 84 | 77 | 13 | 32 | 288 |
N Seoane | MDJ | 26 | 274 | 29 | 1.1 | 36 | 18 | 18 | 51 | 64 | 18 | 28 | 281 |
E Freeman | SAN | 32 | 623 | 34 | 1.1 | 20 | 17 | 9 | 75 | 106 | 9 | 78 | 741 |
M Fernandez | CDH | 34 | 294 | 26 | 0.8 | 16 | 17 | 7 | 42 | 55 | 7 | 58 | 302 |
S Rupil | CDH | 34 | 351 | 43 | 1.3 | 36 | 17 | 5 | 52 | 85 | 5 | 32 | 317 |
E Arevalo | CSP | 27 | 204 | 31 | 1.1 | 16 | 16 | 3 | 38 | 45 | 3 | 7 | 193 |
L Mercado | LAN | 29 | 118 | 9 | 0.3 | 2 | 16 | 3 | 29 | 33 | 3 | 26 | 97 |
A Reinick | SMR | 22 | 284 | 22 | 1.0 | 11 | 15 | 7 | 35 | 94 | 7 | 70 | 453 |
D Madera | CAF | 28 | 370 | 39 | 1.4 | 28 | 15 | 2 | 52 | 82 | 2 | 52 | 386 |
D Biscaychipy | DNA | 44 | 334 | 38 | 0.9 | 19 | 15 | 3 | 46 | 87 | 3 | 31 | 399 |
J Acosta | CEN | 30 | 162 | 17 | 0.6 | 5 | 14 | 1 | 59 | 59 | 1 | 26 | 207 |
J Struciat | HCC | 25 | 242 | 22 | 0.9 | 29 | 14 | 8 | 38 | 57 | 8 | 34 | 298 |
J Varas | UMP | 29 | 357 | 31 | 1.1 | 37 | 14 | 5 | 33 | 66 | 5 | 26 | 353 |
L Rodiguez | DPE | 33 | 275 | 16 | 0.5 | 11 | 14 | 9 | 39 | 92 | 9 | 45 | 271 |
R Gonzalez | AAP | 17 | 323 | 19 | 1.1 | 12 | 14 | 4 | 46 | 100 | 4 | 39 | 349 |
A Quigley | UDG | 27 | 158 | 20 | 0.7 | 5 | 13 | 2 | 21 | 45 | 2 | 43 | 172 |
A Nielo | TOS | 28 | 336 | 63 | 2.3 | 36 | 13 | 5 | 65 | 73 | 5 | 33 | 350 |
A Hillebrand | CEN | 31 | 324 | 30 | 1.0 | 12 | 13 | 5 | 37 | 53 | 5 | 29 | 256 |
C Benitez | ORA | 21 | 386 | 39 | 1.9 | 8 | 13 | 6 | 43 | 46 | 6 | 25 | 345 |
D Fric | RIV | 30 | 341 | 24 | 0.8 | 15 | 13 | 11 | 43 | 89 | 11 | 74 | 354 |
D Choternasty | AAP | 26 | 123 | 11 | 0.4 | 9 | 13 | 5 | 18 | 31 | 5 | 27 | 126 |
E D Pietro | RDC | 34 | 648 | 98 | 2.9 | 49 | 13 | 14 | 65 | 173 | 14 | 37 | 621 |
J Yapur | CAO | 27 | 468 | 40 | 1.5 | 29 | 13 | 9 | 60 | 115 | 9 | 32 | 484 |
M Piuma | CEP | 39 | 662 | 50 | 1.3 | 24 | 13 | 9 | 82 | 193 | 9 | 107 | 595 |
M Cerone | UMP | 29 | 248 | 18 | 0.6 | 18 | 13 | 5 | 48 | 80 | 5 | 40 | 247 |
S Morales | RAM | 39 | 581 | 78 | 2.0 | 41 | 13 | 17 | 115 | 224 | 17 | 69 | 614 |
E Avalos | LAN | 30 | 197 | 24 | 0.8 | 14 | 12 | 6 | 49 | 81 | 6 | 45 | 214 |
G Cordoba | CSP | 26 | 281 | 28 | 1.1 | 15 | 12 | 2 | 40 | 40 | 2 | 14 | 300 |
J P Wall | CAU | 29 | 429 | 72 | 2.5 | 29 | 12 | 4 | 55 | 86 | 4 | 31 | 466 |
R Gabini | BSN | 32 | 575 | 81 | 2.5 | 13 | 12 | 6 | 107 | 162 | 6 | 62 | 683 |
F Varela | AAP | 25 | 324 | 51 | 2.0 | 25 | 11 | 5 | 65 | 98 | 5 | 39 | 356 |
F Gonzalez | CEP | 41 | 493 | 67 | 1.6 | 29 | 11 | 24 | 109 | 123 | 24 | 56 | 396 |
F Alippi | IDN | 30 | 63 | 3 | 0.1 | 11 | 5 | 19 | 7 | 5 | 16 | 41 | |
L Mosconi | CDR | 31 | 403 | 55 | 1.8 | 38 | 11 | 8 | 60 | 95 | 8 | 31 | 349 |
M Sole | VIL | 27 | 106 | 13 | 0.5 | 18 | 11 | 4 | 38 | 26 | 4 | 14 | 68 |
M Sauco | CSJ | 27 | 104 | 13 | 0.5 | 8 | 11 | 26 | 33 | 12 | 95 | ||
N Vicentin | SAN | 17 | 34 | 2 | 0.1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 45 |
N Rodriguez | NAV | 27 | 491 | 32 | 1.2 | 28 | 11 | 6 | 59 | 95 | 6 | 54 | 448 |
R Heinrich | CVM | 32 | 337 | 56 | 1.8 | 18 | 11 | 6 | 53 | 101 | 6 | 73 | 421 |
A Burgos | REG | 13 | 147 | 11 | 0.8 | 7 | 10 | 6 | 9 | 29 | 6 | 29 | 181 |
A Britos | CSJ | 33 | 387 | 111 | 3.4 | 37 | 10 | 10 | 54 | 79 | 10 | 22 | 377 |
E Torne | SAL | 34 | 395 | 31 | 0.9 | 28 | 10 | 7 | 65 | 98 | 7 | 66 | 423 |
L Andujar | RDC | 36 | 263 | 157 | 4.4 | 92 | 10 | 2 | 94 | 113 | 2 | 26 | 475 |
L Chale | BHG | 27 | 215 | 68 | 2.5 | 25 | 10 | 12 | 59 | 82 | 12 | 43 | 267 |
L Gervasio | SMR | 20 | 319 | 26 | 1.3 | 3 | 10 | 12 | 35 | 68 | 12 | 45 | 323 |
A Weigand | ELP | 5 | 46 | 6 | 1.2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 15 | 1 | 8 | 60 |
C Baez | SAL | 27 | 109 | 6 | 0.2 | 10 | 9 | 32 | 31 | 14 | 72 | ||
F Garcia | RIV | 25 | 143 | 22 | 0.9 | 9 | 9 | 3 | 25 | 37 | 3 | 13 | 98 |
G Fernandez | CDH | 33 | 440 | 29 | 0.9 | 26 | 9 | 11 | 45 | 109 | 11 | 98 | 488 |
J Corniglia | CAS | 29 | 314 | 58 | 2.0 | 19 | 9 | 4 | 44 | 82 | 4 | 14 | 258 |
J Pappalardi | RDC | 36 | 242 | 45 | 1.3 | 26 | 9 | 11 | 60 | 64 | 11 | 54 | 286 |
J Meza | UDG | 27 | 293 | 17 | 0.6 | 19 | 9 | 8 | 55 | 97 | 8 | 50 | 257 |
M Garcia | VEC | 27 | 421 | 59 | 2.2 | 37 | 9 | 13 | 63 | 135 | 13 | 26 | 402 |
M Avila | ODC | 18 | 118 | 11 | 0.6 | 9 | 9 | 2 | 31 | 46 | 2 | 8 | 150 |
P Bendel | VEC | 26 | 182 | 170 | 6.5 | 33 | 9 | 2 | 80 | 78 | 2 | 8 | 298 |
P D S Ertola | VIL | 13 | 68 | 5 | 0.4 | 9 | 9 | 3 | 17 | 13 | 3 | 4 | 46 |
A AcuÑa | CAS | 29 | 285 | 21 | 0.7 | 8 | 8 | 6 | 41 | 39 | 6 | 26 | 296 |
B Ossela | IDO | 18 | 169 | 23 | 1.3 | 15 | 8 | 3 | 19 | 22 | 3 | 17 | 144 |
D Eiguren | DPE | 29 | 236 | 55 | 1.9 | 27 | 8 | 2 | 34 | 92 | 2 | 12 | 275 |
D Prego | DPE | 32 | 461 | 57 | 1.8 | 20 | 8 | 5 | 53 | 95 | 5 | 53 | 403 |
E Cassinelli | RAM | 10 | 163 | 16 | 1.6 | 7 | 8 | 3 | 22 | 30 | 3 | 10 | 169 |
F Alberici | CDR | 11 | 69 | 14 | 1.3 | 6 | 8 | 14 | 17 | 8 | 83 | ||
F Ferrini | AVM | 13 | 102 | 11 | 0.8 | 12 | 8 | 4 | 14 | 35 | 4 | 18 | 108 |
H Gutierrez | DPE | 14 | 131 | 2 | 0.1 | 9 | 8 | 7 | 14 | 52 | 7 | 30 | 137 |
I Echevarria | TOS | 26 | 92 | 12 | 0.5 | 12 | 8 | 4 | 10 | 18 | 4 | 6 | 91 |
J Bollo | CVM | 32 | 325 | 30 | 0.9 | 26 | 8 | 12 | 56 | 164 | 12 | 68 | 380 |
J Catalano | RAM | 40 | 482 | 70 | 1.8 | 74 | 8 | 7 | 60 | 110 | 7 | 52 | 664 |
J Perez | CDH | 33 | 272 | 22 | 0.7 | 17 | 8 | 29 | 50 | 20 | 209 | ||
L Peralta | BHG | 17 | 180 | 34 | 2.0 | 15 | 8 | 2 | 39 | 35 | 2 | 29 | 205 |
N Mendyk | LAN | 30 | 363 | 28 | 0.9 | 9 | 8 | 15 | 50 | 45 | 15 | 38 | 250 |
N Morales | SAN | 31 | 124 | 7 | 0.2 | 8 | 8 | 2 | 38 | 40 | 2 | 32 | 93 |
R Lavezzari | ADA | 28 | 218 | 82 | 2.9 | 48 | 8 | 1 | 59 | 77 | 1 | 23 | 301 |
S Alvarez | DPE | 33 | 350 | 60 | 1.8 | 33 | 8 | 6 | 52 | 103 | 6 | 28 | 343 |
S P Duarte | AEP | 14 | 114 | 5 | 0.4 | 4 | 8 | 5 | 23 | 28 | 5 | 8 | 82 |
A AristimuÑo | AVM | 37 | 436 | 46 | 1.2 | 38 | 7 | 10 | 55 | 124 | 10 | 53 | 489 |
A Forastieri | BHG | 33 | 483 | 115 | 3.5 | 54 | 7 | 12 | 82 | 125 | 12 | 17 | 538 |
A Marinelli | PER | 27 | 60 | 12 | 0.4 | 7 | 7 | 3 | 16 | 25 | 3 | 18 | 4 |
C Paredes | LAN | 30 | 426 | 85 | 2.8 | 45 | 7 | 5 | 61 | 106 | 5 | 42 | 500 |
C Cupulutti | DNA | 44 | 194 | 48 | 1.1 | 36 | 7 | 6 | 38 | 52 | 6 | 7 | 138 |
C Echevarria | TOS | 27 | 101 | 13 | 0.5 | 11 | 7 | 2 | 18 | 27 | 2 | 13 | 116 |
C Ortiz | MDJ | 11 | 111 | 11 | 1.0 | 7 | 7 | 3 | 15 | 17 | 3 | 12 | 88 |
D Kot | RIV | 31 | 333 | 49 | 1.6 | 41 | 7 | 2 | 49 | 83 | 2 | 26 | 265 |
D Lopez | IDO | 28 | 267 | 76 | 2.7 | 18 | 7 | 6 | 64 | 67 | 6 | 25 | 261 |
D Maranesi | CDR | 13 | 86 | 11 | 0.8 | 13 | 7 | 19 | 17 | 8 | 81 | ||
F Madoz | CSE | 35 | 492 | 144 | 4.1 | 39 | 7 | 5 | 114 | 182 | 5 | 44 | 520 |
F Dayer | AAP | 21 | 143 | 24 | 1.1 | 11 | 7 | 4 | 25 | 32 | 4 | 7 | 131 |
G Romero | CAT | 32 | 129 | 22 | 0.7 | 24 | 7 | 1 | 20 | 58 | 1 | 32 | 211 |
J C Gallardo | CSE | 36 | 256 | 27 | 0.8 | 29 | 7 | 11 | 47 | 81 | 11 | 26 | 151 |
J I Bruno | VEC | 27 | 404 | 26 | 1.0 | 26 | 7 | 15 | 54 | 136 | 15 | 39 | 467 |
J Loru | NAV | 26 | 392 | 48 | 1.8 | 28 | 7 | 5 | 75 | 97 | 5 | 65 | 533 |
L Catellotti | PER | 17 | 87 | 7 | 0.4 | 4 | 7 | 9 | 20 | 36 | 9 | 19 | 76 |
L Tortonesi | AAP | 28 | 315 | 48 | 1.7 | 25 | 7 | 11 | 50 | 76 | 11 | 27 | 291 |
L Pagani | CSJ | 18 | 69 | 12 | 0.7 | 4 | 7 | 2 | 15 | 24 | 2 | 4 | 66 |
L Pozzer | UDG | 27 | 475 | 48 | 1.8 | 22 | 7 | 11 | 54 | 85 | 11 | 49 | 524 |
M Sepulveda | IDN | 30 | 336 | 50 | 1.7 | 51 | 7 | 7 | 43 | 63 | 7 | 37 | 374 |
M R Barrionuevo | CAT | 32 | 136 | 11 | 0.3 | 8 | 7 | 6 | 23 | 51 | 6 | 23 | 128 |
P D Valle | HCC | 22 | 407 | 44 | 2.0 | 45 | 7 | 8 | 45 | 102 | 8 | 26 | 328 |
P PiÑero | RAM | 27 | 221 | 8 | 0.3 | 12 | 7 | 2 | 25 | 33 | 2 | 21 | 168 |
A Arca | CAP | 26 | 381 | 35 | 1.3 | 10 | 6 | 4 | 58 | 130 | 4 | 40 | 418 |
A Duval | CSJ | 32 | 285 | 35 | 1.1 | 12 | 6 | 7 | 72 | 84 | 7 | 7 | 143 |
C Velazquez | MDJ | 12 | 104 | 19 | 1.6 | 6 | 6 | 5 | 41 | 24 | 5 | 15 | 56 |
C Castillo | AMA | 12 | 39 | 9 | 0.8 | 12 | 6 | 2 | 13 | 11 | 2 | 4 | 45 |
F Rebbechi | BHG | 33 | 498 | 72 | 2.2 | 40 | 6 | 2 | 68 | 111 | 2 | 57 | 443 |
F R Diaz | CSE | 37 | 337 | 81 | 2.2 | 53 | 6 | 10 | 59 | 66 | 10 | 47 | 321 |
G Delbon | SAN | 28 | 272 | 29 | 1.0 | 17 | 6 | 6 | 39 | 74 | 6 | 25 | 267 |
I Spagnuolo | AEP | 24 | 246 | 30 | 1.3 | 23 | 6 | 2 | 38 | 69 | 2 | 20 | 205 |
I Albornoz | AVM | 39 | 229 | 15 | 0.4 | 26 | 6 | 6 | 28 | 49 | 6 | 40 | 268 |
J Scheines | VIL | 28 | 238 | 20 | 0.7 | 12 | 6 | 3 | 22 | 33 | 3 | 25 | 179 |
J Solorzano | TTV | 36 | 466 | 67 | 1.9 | 53 | 6 | 4 | 76 | 126 | 4 | 49 | 462 |
J Espeche | ODC | 17 | 268 | 21 | 1.3 | 22 | 6 | 7 | 56 | 96 | 7 | 54 | 299 |
J Fedele | PER | 26 | 271 | 35 | 1.3 | 26 | 6 | 2 | 35 | 62 | 2 | 17 | 266 |
J Mazzaro | CAS | 20 | 370 | 72 | 3.6 | 23 | 6 | 2 | 44 | 87 | 2 | 25 | 399 |
L Noguera | ELP | 27 | 349 | 36 | 1.3 | 31 | 6 | 8 | 46 | 57 | 8 | 19 | 262 |
L R Diaz | TOS | 32 | 364 | 92 | 2.9 | 49 | 6 | 9 | 80 | 70 | 9 | 31 | 393 |
M Piaggio | RIV | 24 | 139 | 26 | 1.1 | 14 | 6 | 10 | 23 | 47 | 10 | 19 | 116 |
M Arias | CSP | 27 | 172 | 21 | 0.8 | 16 | 6 | 39 | 25 | 9 | 112 | ||
N M Griffa | SMR | 23 | 139 | 9 | 0.4 | 13 | 6 | 4 | 32 | 26 | 4 | 19 | 61 |
P Casale | IDN | 28 | 145 | 11 | 0.4 | 22 | 6 | 10 | 37 | 47 | 10 | 27 | 92 |
P Rodriguez | LAN | 29 | 467 | 130 | 4.5 | 39 | 6 | 3 | 80 | 123 | 3 | 35 | 528 |
Q Acosta | VIL | 28 | 204 | 11 | 0.4 | 26 | 6 | 4 | 19 | 41 | 4 | 28 | 195 |
R Truffa | CAP | 28 | 114 | 23 | 0.8 | 23 | 6 | 10 | 26 | 14 | 105 | ||
R Fillol | CEN | 32 | 285 | 17 | 0.5 | 8 | 6 | 5 | 28 | 61 | 5 | 63 | 297 |
R Gallegos | DNA | 44 | 625 | 187 | 4.3 | 56 | 6 | 10 | 142 | 145 | 10 | 71 | 707 |
S Farias | IDN | 30 | 288 | 95 | 3.2 | 51 | 6 | 7 | 86 | 83 | 7 | 25 | 335 |
A Bualo | SAL | 30 | 236 | 65 | 2.2 | 42 | 5 | 7 | 51 | 55 | 7 | 15 | 195 |
A Lecona | ELP | 20 | 111 | 8 | 0.4 | 11 | 5 | 4 | 21 | 29 | 4 | 11 | 96 |
A Farre | LAN | 11 | 54 | 3 | 0.3 | 3 | 5 | 5 | 18 | 24 | 5 | 8 | 53 |
A Marquez | CAS | 28 | 273 | 50 | 1.8 | 24 | 5 | 5 | 47 | 58 | 5 | 10 | 329 |
C Sepulveda | PER | 28 | 303 | 50 | 1.8 | 46 | 5 | 4 | 60 | 88 | 4 | 28 | 360 |
E Ledesma | CSE | 36 | 312 | 23 | 0.6 | 23 | 5 | 12 | 40 | 65 | 12 | 41 | 239 |
E Manzanarez | CDH | 33 | 601 | 68 | 2.1 | 33 | 5 | 15 | 87 | 153 | 15 | 33 | 497 |
F Cabrera | CAF | 28 | 137 | 14 | 0.5 | 5 | 5 | 2 | 21 | 51 | 2 | 12 | 87 |
F Lombardi | CAS | 24 | 41 | 19 | 0.8 | 4 | 5 | 6 | 12 | 9 | 6 | 9 | 13 |
G Sieiro | CEN | 31 | 397 | 95 | 3.1 | 21 | 5 | 1 | 52 | 96 | 1 | 16 | 445 |
G Miranda | NAV | 27 | 77 | 13 | 0.5 | 3 | 5 | 3 | 37 | 20 | 3 | 15 | 25 |
G Spikerman | SAL | 35 | 319 | 45 | 1.3 | 30 | 5 | 3 | 45 | 90 | 3 | 48 | 315 |
I Anotniuk | RAC | 28 | 253 | 21 | 0.8 | 12 | 5 | 15 | 32 | 85 | 15 | 50 | 317 |
I Julian | TTV | 37 | 312 | 43 | 1.2 | 42 | 5 | 5 | 33 | 45 | 5 | 32 | 342 |
J Cansobre | ORA | 22 | 328 | 34 | 1.5 | 17 | 5 | 7 | 47 | 79 | 7 | 32 | 286 |
J Herrera | AMA | 25 | 247 | 14 | 0.6 | 18 | 5 | 8 | 36 | 61 | 8 | 34 | 207 |
L Gerez | CAT | 32 | 450 | 51 | 1.6 | 37 | 5 | 8 | 57 | 128 | 8 | 54 | 581 |
L Reatti | HSJ | 28 | 202 | 17 | 0.6 | 18 | 5 | 4 | 29 | 43 | 4 | 37 | 228 |
L Silva | CAP | 28 | 183 | 20 | 0.7 | 26 | 5 | 2 | 28 | 38 | 2 | 7 | 115 |
M Gareis | PIL | 25 | 318 | 14 | 0.6 | 9 | 5 | 11 | 46 | 105 | 11 | 49 | 282 |
M Irrutia | ADA | 12 | 64 | 8 | 0.7 | 7 | 5 | 9 | 5 | 2 | 63 | ||
M Hauscarriague | CAF | 27 | 361 | 49 | 1.8 | 18 | 5 | 12 | 63 | 122 | 12 | 5 | 320 |
M Pellegrino | RIV | 30 | 418 | 46 | 1.5 | 19 | 5 | 7 | 48 | 73 | 7 | 43 | 356 |
N Rizzo | CAO | 28 | 248 | 19 | 0.7 | 14 | 5 | 4 | 35 | 60 | 4 | 30 | 257 |
N Peralta | TTV | 37 | 223 | 10 | 0.3 | 13 | 5 | 10 | 41 | 51 | 10 | 29 | 127 |
N Rufer | TOS | 11 | 52 | 6 | 0.5 | 7 | 5 | 2 | 14 | 21 | 2 | 18 | 50 |
P Marini | ELP | 27 | 137 | 12 | 0.4 | 4 | 5 | 7 | 32 | 49 | 7 | 5 | 93 |
P Alloco | IDO | 29 | 410 | 34 | 1.2 | 22 | 5 | 11 | 63 | 115 | 11 | 51 | 424 |
S Barrales | RDC | 34 | 102 | 16 | 0.5 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 | 2 | 12 | 69 |
S Juarez | VIL | 26 | 406 | 93 | 3.6 | 27 | 5 | 8 | 54 | 102 | 8 | 22 | 433 |
S Anderson | CAT | 18 | 111 | 18 | 1.0 | 8 | 5 | 5 | 24 | 30 | 5 | 9 | 47 |
A Insaurralde | UDG | 27 | 346 | 60 | 2.2 | 36 | 4 | 3 | 48 | 74 | 3 | 32 | 345 |
A Paparini | AVM | 39 | 460 | 51 | 1.3 | 45 | 4 | 11 | 70 | 133 | 11 | 51 | 498 |
F Fernandez | ORA | 22 | 243 | 31 | 1.4 | 12 | 4 | 3 | 42 | 50 | 3 | 47 | 257 |
F Romani | PIL | 26 | 205 | 95 | 3.7 | 44 | 4 | 5 | 38 | 62 | 5 | 23 | 276 |
F Pascual | BSN | 35 | 249 | 43 | 1.2 | 9 | 4 | 5 | 34 | 33 | 5 | 17 | 164 |
F Borda | HSJ | 28 | 353 | 119 | 4.3 | 27 | 4 | 3 | 61 | 88 | 3 | 16 | 406 |
G Andre | UDG | 20 | 263 | 36 | 1.8 | 35 | 4 | 10 | 52 | 47 | 10 | 14 | 150 |
G Chiarruttini | CAP | 28 | 253 | 30 | 1.1 | 18 | 4 | 9 | 58 | 83 | 9 | 20 | 235 |
G Gonzalez | SAL | 32 | 482 | 69 | 2.2 | 32 | 4 | 10 | 89 | 184 | 10 | 29 | 397 |
G CastaÑo | RAC | 30 | 271 | 55 | 1.8 | 15 | 4 | 1 | 57 | 108 | 1 | 16 | 309 |
I Monti | CAT | 26 | 258 | 57 | 2.2 | 33 | 4 | 1 | 31 | 40 | 1 | 29 | 228 |
J Martinez | CVM | 32 | 215 | 11 | 0.3 | 9 | 4 | 3 | 34 | 54 | 3 | 38 | 206 |
J Avila | CAS | 22 | 33 | 6 | 0.3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | ||
J P Camino | DNA | 39 | 525 | 71 | 1.8 | 30 | 4 | 14 | 94 | 161 | 14 | 34 | 351 |
J Cupeiro | UMP | 23 | 115 | 12 | 0.5 | 11 | 4 | 8 | 21 | 26 | 8 | 39 | 129 |
L Toranzo | SAN | 12 | 74 | 9 | 0.8 | 8 | 4 | 1 | 17 | 22 | 1 | 10 | 53 |
L Gornatti | SAL | 24 | 277 | 56 | 2.3 | 16 | 4 | 4 | 52 | 67 | 4 | 19 | 259 |
L Lizarraga | CAO | 28 | 548 | 66 | 2.4 | 47 | 4 | 8 | 67 | 116 | 8 | 19 | 568 |
M G Vega | CEP | 41 | 356 | 35 | 0.9 | 27 | 4 | 13 | 67 | 122 | 13 | 56 | 353 |
M Morera | RDC | 20 | 23 | 4 | 0.2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 9 | 19 | ||
M Paciotti | CDH | 34 | 292 | 115 | 3.4 | 72 | 4 | 1 | 80 | 90 | 1 | 23 | 312 |
M Castro | ELP | 24 | 200 | 18 | 0.8 | 18 | 4 | 7 | 24 | 73 | 7 | 14 | 169 |
N Correnti | CAU | 29 | 304 | 127 | 4.4 | 45 | 4 | 5 | 69 | 105 | 5 | 11 | 393 |
O Varela | ODC | 21 | 212 | 34 | 1.7 | 7 | 4 | 10 | 55 | 43 | 10 | 24 | 124 |
O Thiessoz | CSJ | 25 | 357 | 34 | 1.4 | 14 | 4 | 7 | 34 | 106 | 7 | 28 | 360 |
P Aranda | REG | 40 | 484 | 29 | 0.7 | 38 | 4 | 18 | 52 | 78 | 18 | 67 | 392 |
R Campos | AMA | 25 | 631 | 80 | 3.2 | 31 | 4 | 11 | 87 | 161 | 11 | 82 | 766 |
A Aguirre | REG | 40 | 401 | 57 | 1.4 | 58 | 3 | 9 | 38 | 131 | 9 | 34 | 485 |
A Digon | VIL | 23 | 26 | 2 | 0.1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 19 | |
A Schestakow | ADA | 27 | 257 | 48 | 1.8 | 30 | 3 | 12 | 54 | 66 | 12 | 16 | 176 |
A Llaver | CDR | 31 | 215 | 62 | 2.0 | 20 | 3 | 3 | 53 | 91 | 3 | 20 | 226 |
C Abramor | BHG | 20 | 57 | 11 | 0.6 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 2 | 12 | 55 |
C Devoto | CSE | 30 | 259 | 23 | 0.8 | 9 | 3 | 5 | 45 | 72 | 5 | 22 | 148 |
C Mamondi | SAN | 32 | 253 | 31 | 1.0 | 25 | 3 | 5 | 23 | 42 | 5 | 20 | 173 |
C Miguel | CVM | 32 | 340 | 54 | 1.7 | 27 | 3 | 9 | 66 | 83 | 9 | 39 | 318 |
E Dangelo | CAS | 27 | 316 | 49 | 1.8 | 17 | 3 | 7 | 73 | 84 | 7 | 14 | 217 |
E Cancinos | TTV | 29 | 101 | 8 | 0.3 | 5 | 3 | 1 | 18 | 31 | 1 | 27 | 102 |
E Llanan | CEP | 41 | 320 | 91 | 2.2 | 26 | 3 | 3 | 73 | 117 | 3 | 34 | 270 |
F Jerez | LAN | 15 | 87 | 10 | 0.7 | 4 | 3 | 3 | 27 | 35 | 3 | 13 | 58 |
F Gobbo | ORA | 10 | 76 | 7 | 0.7 | 5 | 3 | 2 | 12 | 26 | 2 | 2 | 41 |
F Rivero | UMP | 17 | 169 | 25 | 1.5 | 13 | 3 | 10 | 40 | 59 | 10 | 22 | 175 |
G Diaz | CEN | 32 | 242 | 26 | 0.8 | 15 | 3 | 23 | 75 | 29 | 270 | ||
I Bastian | LAN | 20 | 101 | 3 | 0.2 | 5 | 3 | 4 | 17 | 24 | 4 | 13 | 81 |
I Villarreal | IDO | 28 | 97 | 15 | 0.5 | 14 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 | 75 |
J Abbadie | UMP | 20 | 100 | 11 | 0.6 | 2 | 3 | 2 | 22 | 38 | 2 | 12 | 75 |
J Noblega | TTV | 36 | 193 | 65 | 1.8 | 47 | 3 | 6 | 20 | 59 | 6 | 14 | 234 |
J Jorge | CSJ | 29 | 77 | 9 | 0.3 | 7 | 3 | 3 | 17 | 31 | 3 | 15 | 75 |
J Ledesma | AAP | 25 | 362 | 123 | 4.9 | 48 | 3 | 6 | 80 | 97 | 6 | 21 | 391 |
J Gutierrez | CVM | 30 | 389 | 152 | 5.1 | 31 | 3 | 9 | 73 | 119 | 9 | 28 | 444 |
