Calendarios / Resultados
Campeonato Nacional U 15 Masculino 2016
Media de Puntos
Media Rebotes
Media Asistencias
Media Tapones
Pos | Name | Tap Med |
---|---|---|
2 | 2.1 | |
3 | 1.4 | |
4 | 1.3 | |
5 | 1.3 |
Media Balones robados
Media Balones perdidos
Pos | Name | BP Med |
---|---|---|
2 | 4.9 | |
3 | 4.9 | |
4 | 4.5 | |
5 | 4.5 |
3 Porcentaje
Pos | Name | T3% |
---|---|---|
2 | 28.6 | |
3 | 28.6 | |
4 | 25.0 | |
5 | 22.5 |
Media Faltas personales
2 Porcentaje
Puntos
Reb. totales
Asistencias
Pos | Name | As |
---|---|---|
2 | 28 | |
3 | 27 | |
4 | 24 | |
5 | 23 |
Reb. ofensivos
Reb. defensivos
Tapones
Pos | Name | Tap |
---|---|---|
2 | 21 | |
3 | 11 | |
4 | 10 | |
5 | 10 |
TL convertidos
Recupero
Canasta de 2
Balones perdidos
Pos | Name | BP |
---|---|---|
2 | 40 | |
3 | 39 | |
4 | 37 | |
5 | 34 |
Canasta de 3
Pos | Name | T3c |
---|---|---|
2 | 12 | |
3 | 10 | |
4 | 10 | |
5 | 9 |
Faltas personales
Puntos de la Seg. Opor.
Tapones recibidos