Leikir og úrslit
9. flokkur stúlkna
Rotate device to view more data.
| POS | TEAM | P | W | L | PTS | For | Agst | PD | HtH | L5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stjarnan 9.fl.st. | 18 | 16 | 2 | 32 | 1010 | 809 | 201 | 0.00 | WWLWW | 2W |
| 2 | Fjölnir 9.fl.st. | 18 | 15 | 3 | 30 | 1101 | 796 | 305 | 0.00 | WWWWW | 6W |
| 3 | Haukar 9.fl.st. | 18 | 12 | 6 | 24 | 877 | 697 | 180 | 0.00 | WWWWW | 7W |
| 4 | Breiðablik 9.fl.st. | 18 | 10 | 8 | 20 | 919 | 891 | 28 | 0.00 | LLLWL | 1L |
| 5 | Keflavík 9.fl.st. | 16 | 9 | 7 | 18 | 747 | 707 | 40 | 0.00 | WWWLW | 1W |
| 6 | Grindavík 9.fl.st. | 16 | 5 | 11 | 10 | 667 | 882 | -215 | 0.00 | LLLLL | 5L |
| 7 | KR 9.fl.st. | 18 | 3 | 15 | 6 | 705 | 887 | -182 | 0.00 | LLWLL | 2L |
| 8 | Ármann 9.fl.st. | 18 | 0 | 18 | 0 | 724 | 1081 | -357 | 0.00 | LLLLL | 18L |
